Excelente sábado para el volador mendocino en San Nicolás, Julián Santero se adjudicó la pole positión de la Clase 3, con 1’33’’696 logró imponerse como el mejor de la división mayor lo que permite que sea de la partida mañana en la primera batería desde las 9 hs. como líder.


1 68 TN CLASE 3 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 1:33.696
2 12 TN CLASE 3 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 1:33.943 0.247
3 63 TN CLASE 3 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 1:33.979 0.283
4 11 TN CLASE 3 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 1:34.079 0.383
5 4 TN CLASE 3 MATIAS MUÑOZ MARCHESI FORD FOCUS 1:34.127 0.431
6 16 TN CLASE 3 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE 1:34.225 0.529
7 118 TN CLASE 3 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 1:34.306 0.610
8 3 TN CLASE 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 1:34.346 0.650
9 9 TN CLASE 3 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 1:34.377 0.681
10 155 TN CLASE 3 GASTON IANSA TOYOTA COROLLA 1:34.477 0.781
11 111 TN CLASE 3 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 1:34.484 0.788
12 55 TN CLASE 3 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 1:34.487 0.791
13 44 TN CLASE 3 Mariano WERNER C4 LOUNGE 1:34.495 0.799
14 8 TN CLASE 3 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 1:34.590 0.894
15 56 TN CLASE 3 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA 1:34.660 0.964
16 7 TN CLASE 3 LEONEL LARRAURI HONDA CIVIC 1:34.665 0.969
17 14 TN CLASE 3 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 1:34.698 1.002
18 121 TN CLASE 3 NICOLAS POSCO FORD FOCUS 1:34.834 1.138
19 66 TN CLASE 3 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 1:34.871 1.175
20 82 TN CLASE 3 MAURICIO LAMBIRIS VW VENTO 1:34.890 1.194
21 114 TN CLASE 3 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 1:34.919 1.223
22 50 TN CLASE 3 DAMIAN MARKEL FORD FOCUS 1:34.992 1.296
23 40 TN CLASE 3 SEBASTIAN GOMEZ CHEVROLET CRUZE 1:35.159 1.463
24 123 TN CLASE 3 ANDRES JAKOS TOYOTA COROLLA 1:35.206 1.510
25 34 TN CLASE 3 MATIAS COHEN FORD FOCUS 1:35.247 1.551
26 110 TN CLASE 3 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 1:35.248 1.552
27 21 TN CLASE 3 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 1:35.288 1.592
28 69 TN CLASE 3 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 1:35.397 1.701
29 109 TN CLASE 3 LUCAS VICINO FIAT TIPO 1:35.484 1.788
30 13 TN CLASE 3 MARIANO PERNIA VW VENTO 1:35.638 1.942
31 33 TN CLASE 3 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 1:35.648 1.952
32 57 TN CLASE 3 JUAN P. PASTORI CHEVROLET CRUZE 1:35.969 2.273
33 95 TN CLASE 3 PABLO OTERO NISSAN SENTRA 1:36.374 2.678
34 41 TN CLASE 3 MAURO SCHENONE CHEVROLET CRUZE 1:37.629 3.933

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here