Debut oficial en competencia en la Clase 2 del Turismo Nacional, Tomas Vitar fue parte de la tercera serie de la Clase 2 en su primer competencia en la división de APAT en el autódromo de San Nicolás, en una batería al buen estilo TN y sin desentonar para nada con el manejo del juvenil mendocino toques, maniobras y sobrapasos fueron el gran atractivo, si bien largó en la cuarta grilla en la disputa por posiciones perdió algunas posiciones pero fue permanente animador de la serie junto a Gómez Fredez y Blotta con dos maniobras bajo investigación por deportiva, logró marcar finalmente el 7° puesto en la bandera de cuadros.

PRIMERA SERIE C2

1 4 LUCAS TEDESCHI TOYOTA ETIOS 6 14:37.739
2 3 GERONIMO NUNEZ TOYOTA ETIOS 6 14:38.412 0.673
3 199 JUAN I. TORRES CHEVROLET CORSA 6 14:39.914 2.175
4 56 GASTON GRASSO TOYOTA ETIOS 6 14:41.167 3.428
5 50 MAXIMILIANO FONTANA VW TREND 6 14:41.443 3.704
6 16 DIEGO LEANEZ TOYOTA ETIOS 6 14:41.634 3.895
7 30 VALDERREY ALEJANDRO TOYOTA ETIOS 6 14:42.183 4.444
8 23 DAMIAN KIRSTEIN PEUGEOT 208 6 14:42.633 4.894
9 35 SERGIO FERNANDEZ NISSAN MARCH 6 14:43.898 6.159
10 154 FACUNDO ROTONDO FIESTA KINETIC 6 14:44.199 6.460
11 121 NAZARENO BEGUIRISTAIN FIAT ARGO 5 13:03.280 1 Vuelta
22 MARCOS FERNANDEZ NISSAN MARCH
No largo Auto Nro. 26.

Auto Nro. 116 Excluido parcialmente por maniobra peligrosa al Auto Nro. 22

SEGUNDA SERIE C2

1 14 IGNACIO PROCACITTO VW TREND 6 9:54.863
2 2 EMANUEL ABDALA FIESTA KINETIC 6 9:55.070 0.207
3 80 JUAN I. CANELA FIESTA KINETIC 6 9:55.332 0.469
4 114 PABLO ORTEGA FIAT ARGO 6 10:01.123 6.260
5 8 SEBASTIAN PEREZ CHEVROLET ONIX 6 10:02.256 7.393
6 61 FACUNDO BUSTOS VW TREND 6 10:05.179 10.316
7 75 JOSE LUIS ARRATE TOYOTA ETIOS 6 10:07.226 12.363
8 36 SANDRO ABDALA RENAULT CLIO 6 10:07.822 12.959
9 55 MARCELO GUEVARA NISSAN MARCH 6 10:13.504 18.641
10 ALEJO BORGIANI VW TREND 3 4:58.510 3 Vueltas
15 MIGUEL CIAURRO VW TREND
84 LUCAS YEROBI FIESTA KINETIC
98 ALEX CONCI FIESTA KINETIC
Sin tiempo Auto Nro. 26.

Auto Nro. 36 Excluido parcialmente por no respetar regimen de parque cerrado.

TERCERA SERIE C2

1 113 CHRISTIAN BODRATO MIONETT TOYOTA ETIOS 6 9:52.375
2 7 FACUNDO LEANEZ TOYOTA ETIOS 6 9:53.291 0.916
3 9 CHRISTIAN ABDALA TOYOTA ETIOS 6 9:57.633 5.258
4 89 RENZO BLOTTA TOYOTA ETIOS 6 10:02.613 10.238
5 28 MATEO NUNEZ NISSAN MARCH 6 10:02.855 10.480
6 151 DIEGO CHEVALLEY TOYOTA ETIOS 6 10:04.274 11.899
7 140 TOMAS VITAR RENAULT CLIO 6 10:04.994 12.619
8 37 GABRIEL SCORDIA FIAT ARGO 6 10:06.719 14.344
9 79 MARCO VERONESI TOYOTA ETIOS 6 10:07.046 14.671
10 48 RICARDO SALE FIESTA KINETIC 6 10:13.728 21.353
21 FERNANDO GOMEZ FREDES NISSAN MARCH 4 6:41.170 2 Vueltas
100 MAURO SALVI TOYOTA ETIOS 1 7:38.598 5 Vueltas
No largo Auto Nro. 125

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here