Nicolás Palau venia de ser parte del Top Race Júnior hasta el cierre de campeonato anterior, pero desde este fin de semana en la apertura de una nuevo certamen en el autódromo Oscar y Juan Gálvez” de la Ciudad de Buenos Aires en el Circuito 8 de 3.337 metros de extensión Palau saltó al Top Race Series.

El de San Martín fue hoy parte en primera instancia en los entrenamientos quedando 4° en la general, en lo que respecta a la 1° clasificación logró también el 4° puesto, ingresó a la clasifica de los cinco mejores y marcó el quinto puesto a 748 milésimas de Diego Verriello que marcó la pole. Esto formó la grilla de partida para las dos mangas (tradicionales series) Palau fue parte del primero logrando recibir la de cuadros en el cuarto puesto.

La final para él será mañana desde las 10:58 hs CARRERA 20 MIN. + 1 VTA

1 107 VERRIELLO, DIEGO Fiat 5 07:15.878
2 50 SÁNCHEZ, OSCAR Fiat 5 07:18.951 3.073
3 37 ZANAZZI, IANINA Toyota 5 07:21.511 5.633
4 96 PALAU, NICOLAS Toyota 5 07:21.657 5.779
5 51 TAMBASCIO , LEONEL Porsche 5 07:28.304 12.426
6 6 MORENO, EDUARDO Toyota 5 07:31.974 16.096
7 93 PEREA, JUAN Ford 5 07:31.975 16.097
8 187 MALBRAN, JOSE M. Benz 5 08:28.094 1:12.216
9 22 MONTANARI, JOSÉ CARLOS Ford 5 08:28.095 1:12.217
COMENTARIOS
RECARGOS: AUTO 22 RECARGADO CON UN PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO 187. AUTO 93 RECARGADO CON UN PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO 6. RECORD DE VUELTA: AUTO 107 DIEGO VERRIELLO TIEMPO: 1:27.088

1 113 GAMBARTE, LUCAS Chevrolet 5 07:18.350
2 77 OTERO, MIGUEL Toyota 5 07:19.162 0.812
3 111 PERSIA, ARIEL Chevrolet 5 07:21.256 2.906
4 3 TRACOGNA, ADRIÁN M. Benz 5 07:22.967 4.617
5 32 GROSSO, NORBERTO M. Benz 5 07:24.661 6.311
6 11 ALZAMENDI, SEBASTIAN Toyota 5 07:25.406 7.056
7 18 ASPROMONTE, ADRIAN Honda 5 07:26.986 8.636
8 20 TAMBASCIO, AGUSTÍN Porsche 5 07:27.781 9.431
9 14 HAMZE, ZAMIR Fiat 0 0
COMENTARIOS
RECORD DE VUELTA: AUTO N° 77 MIGUEL OTERO TIEMPO: 1:27.421

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here