La actividad para las tres categorías continúa mañana con un entrenamiento más para cada una de las categorías, desde las 8:40 hs. la Clase 1, 09:15 hs. la Clase 2 y desde 09:50 hs. la Clase 3.
CLASE 1 – General Entrenamiento
1 10 MARTIN CHICO FIAT UNO 1:42.408
2 19 AGUSTIN GAJATE FIAT UNO 1:42.530 0.122
3 12 LUCIANO MARTINEZ FIAT UNO 1:42.791 0.383
4 21 JUAN DEUCEDES FIAT UNO 1:42.823 0.415
5 24 SANTIAGO LEGUIZAMON FIAT UNO 1:42.880 0.472
6 111 MATIAS ALVAREZ FIAT UNO 1:42.983 0.575
7 114 ADRIAN OUBI?A FIAT UNO 1:43.104 0.696
8 3 FEDERICO STIEGLITZ FIAT UNO 1:43.130 0.722
9 44 NICOLAS ARDESI FIAT UNO 1:43.285 0.877
10 7 NAZARENO MOSCETTA FIAT UNO 1:43.353 0.945
11 56 JUSTO SINTIOLO FIAT UNO 1:43.426 1,018
12 8 FRANCO MELLI FIAT UNO 1:43.605 1,197
13 6 RUBEN ARGUISSAIN FIAT UNO 1:43.854 1,446
14 18 SANTIAGO CHAPAR FIAT UNO 1:43.947 1,539
15 20 FEDERICO DOMINGUEZ FIAT UNO 1:43.996 1,588
16 16 NICOLAS RUIZ FIAT UNO 1:44.036 1,628
17 15 FRANCO VILLABRILLE NEILA FIAT UNO 1:44.050 1,642
18 86 GONZALO SIGNORELLI FIAT UNO 1:44.093 1,685
19 22 BRIAN DODERA FIAT UNO 1:44.446 2,038
20 99 RODRIGO MALDONADO FIAT UNO 1:45.589 3,181
21 9 FELIPE MARTINI FIAT UNO 1:45.896 3,488
22 43 DIEGO VALISI FIAT UNO 1:46.505 4,097
23 97 JOAQUIN LARA FIAT UNO 1:46.630 4,222
24 76 DIEGO VARANO FIAT UNO 1:46.707 4,299
25 35 FERNANDO CURRA FIAT UNO 1:46.793 4,385
26 77 IGNACIO FERNANDEZ FIAT UNO 1:46.803 4,395
27 72 LUCAS HUSER FIAT UNO 1:47.069 4,661
28 101 EMANUEL MACUSO FIAT UNO 1:47.346 4,938
29 113 GASTON VAZQUEZ FIAT UNO 1:47.404 4,996
30 85 MILTON SILVESTRE FIAT UNO 1:47.748 5,340
31 38 MARIANO CORDANI FIAT UNO 1:48.158 5,750
32 88 FIGGO BESSONE FIAT UNO 1:48.741 6,333
33 32 MARTIN ABELEDO FIAT UNO 1:49.930 7,522
34 70 IGNACIO RODRIGUEZ FIAT UNO 1:50.104 7,696
35 42 FACUNDO WERNISCH FIAT UNO 1:50.161 7,753
36 100 FACUNDO CARRO FIAT UNO 1:52.092 9,684
37 34 ADRIAN WEHREN FIAT UNO 1:52.376 9,968
38 64 JERONIMO CARRION FIAT UNO 1:53.318 10,910
39 48 LUIS FAIJA FIAT UNO 1:53.342 10,934
40 103 LEANDRO CRACCO FIAT UNO 1:53.786 11,378
41 75 LEOPOLDO CIRIOLLI FIAT UNO 1:54.102 11,694
42 74 CESAR ZANIRATTO FIAT UNO 1:58.026 15,618
43 119 NICOLAS ROJAS FIAT UNO 1:58.351 15,943
44 61 LEANDRO CUGLIARI FIAT UNO 1:58.955 16,547
45 73 JESUS SUGMAN FIAT UNO 1:59.935 17,527
CLASE 2 General Entrenamiento
1 7 MATIAS CRAVERO CHEVROLET CORSA 1:39.253
2 9 SANTIAGO TAMBUCCI CHEVROLET CELTA 1:39.280 0.027
3 24 PABLO VAZQUEZ VW UP 1:39.348 0.095
4 8 MAXIMILIANO ANDREIS CHEVROLET CORSA 1:39.578 0.325
5 10 FRANCO FAURET VW UP 1:39.665 0.412
6 5 LUCAS BAYALA FORD KA 1:39.776 0.523
7 25 TOMAS ARAMBURU CHEVROLET CELTA 1:39.912 0.659
8 110 MAXIMO GAUCHAT CHEVROLET CORSA 1:39.961 0.708
9 32 MARCELO BUGLIOTTI VW UP 1:39.994 0.741
10 4 FAVIO GRINOVERO CHEVROLET CORSA 1:40.074 0.821
11 45 SANTIAGO VILLAR CHEVROLET CORSA 1:40.081 0.828
12 114 MATIAS SIGNORELLI CHEVROLET CORSA 1:40.175 0.922
13 21 MARTIN LESTON CHEVROLET CELTA 1:40.244 0.991
14 17 FACUNDO RIOS VW UP 1:40.255 1,002
15 111 GABRIEL MELIAN VW UP 1:40.267 1,014
16 29 ANDRES CALDERON VW UP 1:40.303 1,050
17 30 TOMAS MARTIN CHEVROLET CORSA 1:40.362 1,109
18 64 DIEGO CASAIS CHEVROLET CORSA 1:40.378 1,125
19 27 GASTON FONTANA CHEVROLET CORSA 1:40.579 1,326
20 20 DIEGO VA?O SUZUKI FUN 1:40.624 1,371
21 79 OSCAR DUFOURC CHEVROLET CORSA 1:40.654 1,401
22 15 MARIANO SALA VW UP 1:40.790 1,537
23 41 SEBASTIAN ELOLA CHEVROLET CORSA 1:41.015 1,762
24 36 FRANCO NAZZI FIAT MOBI 1:41.208 1,955
25 107 NICOLAS BONFIGLIO CHEVROLET CORSA 1:41.269 2,016
26 23 JAVIER SEGOVIA CHEVROLET CELTA 1:41.313 2,060
27 119 BAUTISTA BUSTOS FORD KA 1:41.315 2,062
28 50 JUAN PABLO DEMONTE VW UP 1:41.358 2,105
29 44 FEDERICO VIVA VW UP 1:41.404 2,151
30 60 PABLO STREITEMBERGER CHEVROLET CORSA 1:41.417 2,164
31 80 CARLOS BLANC FIAT WAY 1:41.417 2,164
32 13 NICOLAS AYESTARAN CHEVROLET CORSA 1:41.432 2,179
33 99 JUAN PALACIO VW UP 1:41.453 2,200
34 77 MATIAS BECHER CHEVROLET CORSA 1:41.521 2,268
35 18 MARTIN CRIADO CHEVROLET CORSA 1:41.554 2,301
36 46 SANTIAGO PAINCHO CHEVROLET CELTA 1:41.727 2,474
37 66 JUAN PABLO ABENTE VW UP 1:42.090 2,837
38 91 FRANCISCO MARTINEZ CHEVROLET CORSA 1:42.202 2,949
39 113 JUAN FRANCISCO PANET CHEVROLET CELTA 1:42.492 3,239
40 33 RICARDO SARACCO VW UP 1:42.638 3,385
41 6 TOMAS VITAR CHEVROLET CORSA 1:42.878 3,625
42 88 MAXIMILIANO MARTINEZ VW UP 1:43.216 3,963
43 101 NICOLAS FASSERO FORD KA 1:43.625 4,372
44 39 VALENTIN BUGLIOTTI FIAT MOBI 1:43.745 4,492
45 103 AGUSTIN MONTECINO CHEVROLET CELTA 1:44.539 5,286
46 93 ALEXIS CANO VW UP 1:45.965 6,712
47 97 MATIAS QUAGLIA CHEVROLET CELTA 2:05.415 26,162
CLASE 3 – Entrenamiento General
1 8 DAMIANI 4 1;36.360 101 1;36.360
2 17 PETRACCHINI 4 1;36.436 76 11.499 1;36.436
3 116 D’AMICO 7 1;36.482 122 16.566 1;36.979
43 COLTRINARI 5 1;36.540 180 20.250 7;43.044
530 F ROSSOMANNO 7 1;36.710 350 7.264 1;37.335
611 A.LESTARD 5 1;36.821 461 4.287 1;36.821
783 PUGNALONI 6 1;36.888 528 14.591 1;36.888
82 MARTINEZ 7 1;36.935 575 10.594 1;36.935
91 VUYOVICH 5 1;36.943 583 527 2;05.527
10 9 SNIECHOWSKI 6 1;37.112 752 3.641 1;49.027
11 18 CERRETTI 9 1;37.220 860 774 1;56.790
12 15 BLASIG 8 1;37.224 864 31 1;37.224
13 6 VOLPE 8 1;37.312 952 3.215 1;44.473
14 70 CRAVERO 5 1;37.336 976 1.183 1;41.632
15 12 ROBLEDO 7 1;37.351 991 +1min 1;37.351
16 78 R ALCAINE 8 1;37.414 1.054 19.35 1;37.414
17 37 COLLAZO 8 1;37.425 1.065 16.791 1;37.425
18 113 L.BESSONE 7 1;37.449 1.089 9.535 1;37.449
19 22 URRUTIA 9 1;37.492 1.132 4.657 1;37.492
20 31 BALDINELLI 6 1;37.518 1.158 +1min 1;38.355
21 88 POSSIEL 5 1;37.633 1.273 +1min 1;38.396
22 16 BULICH 3 1;37.688 1.328 26.891 1;37.688
23 41 CONDE 7 1;37.691 1.331 19.671 1;38.538
24 55 TALAMONA 7 1;37.704 1.344 23.242 1;37.859
25 33 MALIZIA 4 1;37.718 1.358 13.191 1;37.718
26 19 BENEDETTI 4 1;37.755 1.395 1.615 1;37.755
27 4 MELLI 8 1;37.789 1.429 1.924 1;46.739
28 27 RIESTRA 6 1;37.878 1.518 3.664 1;38.139
29 87 MARCHESSE 5 1;38.017 1.657 759 7;49.607
30 14 KREITZ 6 1;38.053 1.693 1.769 1;45.211
31 36 MORENO 9 1;38.126 1.766 14.421 1;40.558
32 91 URQUIZA 9 1;38.211 1.851 14.18 1;53.530
33 25 L ROSSOMANNO 7 1;38.396 2.036 443 1;38.396
34 93 BADARACO 7 1;38.420 2.060 3.735 1;51.281
35 40 GARCIA 3 1;38.482 2.122 +1min 6;36.562
36 35 FIERROS 7 1;38.583 2.223 1.501 1;38.583
37 114 CASAIS 8 1;38.689 2.329 1.898 1;39.150
38 77 BATTINI 7 1;38.714 2.354 +1min 1;38.714
39 118 W.BESSONE 6 1;38.716 2.356 1.862 1;38.716
40 95 MELILLO 9 1;38.843 2.483 17.743 1;45.427
41 38 BARBALARGA 5 1;38.962 2.602 1.420 1;38.962
42 20 LOIACONO 7 1;38.975 2.615 6.818 1;43.158
43 52 D.LESTARD 7 1;39.328 2.968 14.124 1;39.542
44 57 GRIPPO 2 1;39.382 3.022 34 1;39.499
45 99 VIANA 7 1;39.413 3.053 2.93 1;44.377
46 43 PRESTA 9 1;39.431 3.071 3.208 1;39.874
47 68 GARBIGLIA 6 1;39.454 3.094 +1min 1;44.150
48 111 ETCHEVESTE 8 1;39.554 3.194 1.732 1;45.263
49 44 GARAVAGLIA 5 1;40.031 3.671 3.813 1;40.048
50 39 G ALCAINE 6 1;41.951 5.591 7.179 1;51.577