Se puso en marcha la segunda fecha de Turismo Pista de APTP en el Autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría, hace minutos culminó la primera tanda de ensayos para las tres divisiones, Clase 1, 2 y 3, desde Mendoza son cinco los representantes, por la Clase 1, Nazareno Moscetta, en la Clase 2 tres mendocinos, Maximiliano Martínez, Tomás Martín y Tomás Vitar y por la Clase 3, Pablo Malizia.
Así quedaron las primeras tandas de las tres divisiones:

CLASE 1

1 10 MARTIN CHICO FIAT UNO 1:53.660
2 12 LUCIANO MARTINEZ FIAT UNO 1:53.845 0.185
3 111 MATIAS ALVAREZ FIAT UNO 1:54.598 0.938
4 9 FELIPE MARTINI FIAT UNO 1:54.836 1.176
5 18 SANTIAGO CHAPAR FIAT UNO 1:54.907 1.247
6 7 NAZARENO MOSCETTA FIAT UNO 1:55.229 1.569
7 24 SANTIAGO LEGUIZAMON FIAT UNO 1:55.287 1.627
8 114 ADRIAN OUBIÑA FIAT UNO 1:55.299 1.639
9 44 NICOLAS ARDESI FIAT UNO 1:55.450 1.790
10 6 RUBEN ARGUISSAIN FIAT UNO 1:55.452 1.792
11 113 GASTON VAZQUEZ FIAT UNO 1:55.459 1.799
12 34 ADRIAN WEHREN FIAT UNO 1:56.431 2.771
13 75 LEOPOLDO CIRIOLLI FIAT UNO 1:56.457 2.797
14 56 JUSTO SINTIOLO FIAT UNO 1:56.528 2.868
15 19 AGUSTIN GAJATE FIAT UNO 1:56.680 3.020
16 3 FEDERICO STIEGLITZ FIAT UNO 1:56.687 3.027
17 72 LUCAS HUSER FIAT UNO 1:57.283 3.623
18 43 DIEGO VALISI FIAT UNO 1:57.548 3.888
19 22 BRIAN DODERA FIAT UNO 1:57.656 3.996
20 101 EMANUEL MACUSO FIAT UNO 1:58.132 4.472
21 35 FERNANDO CURRA FIAT UNO 1:58.201 4.541
22 119 NICOLAS ROJAS FIAT UNO 1:58.351 4.691
23 20 FEDERICO DOMINGUEZ FIAT UNO 1:58.394 4.734
24 88 FIGGO BESSONE FIAT UNO 1:58.539 4.879
25 103 LEANDRO CRACCO FIAT UNO 1:58.974 5.314
26 42 FACUNDO WERNISCH FIAT UNO 1:59.393 5.733
27 73 JESUS SUGMAN FIAT UNO 1:59.935 6.275
28 74 CESAR ZANIRATTO FIAT UNO 2:00.415 6.755
29 32 MARTIN ABELEDO FIAT UNO 2:00.528 6.868
30 8 FRANCO MELLI FIAT UNO 2:00.792 7.132
31 70 IGNACIO RODRIGUEZ FIAT UNO 2:01.033 7.373
32 77 IGNACIO FERNANDEZ FIAT UNO 2:01.065 7.405
33 86 GONZALO SIGNORELLI FIAT UNO 2:02.466 8.806
34 38 MARIANO CORDANI FIAT UNO 2:02.839 9.179
35 48 LUIS FAIJA FIAT UNO 2:03.722 10.062
36 85 MILTON SILVESTRE FIAT UNO 2:04.289 10.629
37 100 FACUNDO CARRO FIAT UNO 2:04.389 10.729
38 64 JERONIMO CARRION FIAT UNO 2:07.844 14.184
39 61 LEANDRO CUGLIARI FIAT UNO 2:08.326 14.666
40 76 DIEGO VARANO FIAT UNO
41 15 FRANCO VILLABRILLE NEILA FIAT UNO
42 16 NICOLAS RUIZ FIAT UNO
43 21 JUAN DEUCEDES FIAT UNO
44 97 JOAQUIN LARA FIAT UNO
45 99 RODRIGO MALDONADO FIAT UNO

CLASE 2

1 9 SANTIAGO TAMBUCCI CHEVROLET CELTA 1:51.385
2 110 MAXIMO GAUCHAT CHEVROLET CORSA 1:51.560 0.175
3 5 LUCAS BAYALA FORD KA 1:51.800 0.415
4 45 SANTIAGO VILLAR CHEVROLET CORSA 1:51.844 0.459
5 20 DIEGO VAÑO SUZUKI FUN 1:52.332 0.947
6 7 MATIAS CRAVERO CHEVROLET CORSA 1:52.434 1,049
7 64 DIEGO CASAIS CHEVROLET CORSA 1:52.544 1,159
8 30 TOMAS MARTIN CHEVROLET CORSA 1:52.653 1,268
9 80 CARLOS BLANC FIAT WAY 1:52.771 1,386
10 10 FRANCO FAURET VW UP 1:52.921 1,536
11 25 TOMAS ARAMBURU CHEVROLET CELTA 1:52.935 1,550
12 23 JAVIER SEGOVIA CHEVROLET CELTA 1:53.047 1,662
13 107 NICOLAS BONFIGLIO CHEVROLET CORSA 1:53.256 1,871
14 119 BAUTISTA BUSTOS FORD KA 1:53.266 1,881
15 41 SEBASTIAN ELOLA CHEVROLET CORSA 1:53.292 1,907
16 29 ANDRES CALDERON VW UP 1:53.676 2,291
17 46 SANTIAGO PAINCHO CHEVROLET CELTA 1:53.877 2,492
18 21 MARTIN LESTON CHEVROLET CELTA 1:53.892 2,507
19 15 MARIANO SALA VW UP 1:54.066 2,681
20 8 MAXIMILIANO ANDREIS CHEVROLET CORSA 1:54.220 2,835
21 79 OSCAR DUFOURC CHEVROLET CORSA 1:54.353 2,968
22 13 NICOLAS AYESTARAN CHEVROLET CORSA 1:54.400 3,015
23 17 FACUNDO RIOS VW UP 1:54.443 3,058
24 32 MARCELO BUGLIOTTI VW UP 1:54.636 3,251
25 18 MARTIN CRIADO CHEVROLET CORSA 1:54.674 3,289
26 66 JUAN PABLO ABENTE VW UP 1:54.695 3,310
27 99 JUAN PALACIO VW UP 1:54.738 3,353
28 50 JUAN PABLO DEMONTE VW UP 1:54.957 3,572
29 101 NICOLAS FASSERO FORD KA 1:55.116 3,731
30 4 FAVIO GRINOVERO CHEVROLET CORSA 1:55.138 3,753
31 113 JUAN FRANCISCO PANET CHEVROLET CELTA 1:55.331 3,946
32 91 FRANCISCO MARTINEZ CHEVROLET CORSA 1:55.508 4,123
33 36 FRANCO NAZZI FIAT MOBI 1:55.618 4,233
34 60 PABLO STREITEMBERGER CHEVROLET CORSA 1:55.866 4,481
35 77 MATIAS BECHER CHEVROLET CORSA 1:56.235 4,850
36 33 RICARDO SARACCO VW UP 1:56.338 4,953
37 88 MAXIMILIANO MARTINEZ VW UP 1:56.869 5,484
38 44 FEDERICO VIVA VW UP 1:57.377 5,992
39 114 MATIAS SIGNORELLI CHEVROLET CORSA 1:58.397 7,012
40 93 ALEXIS CANO VW UP 2:02.857 11,472
41 97 MATIAS QUAGLIA CHEVROLET CELTA 2:05.415 14,030
SIN TIEMPO AUTOS Nro. 6 – TOMAS VITAR , 24, 27, 39, 103 Y 111.

CLASE 3

1 30 F ROSSOMANNO 7 1;37.659
2 8 DAMIANI 5 9 1;37.668
3 9 SNIECHOWSKI 10 12 1;37.671
4 17 PETRACCHINI 8 161 1;37.820
5 18 CERRETTI 8 163 1;37.822
6 87 MARCHESSE 7 314 1;37.973
7 1 VUYOVICH 9 360 1;38.019
8 16 BULICH 4 384 1;38.043
9 12 ROBLEDO 8 496 1;38.155
10 3 COLTRINARI 8 594 1;38.253
11 19 BENEDETTI 9 595 1;38.254
12 22 URRUTIA 8 602 1;38.261
13 4 MELLI 7 659 1;38.318
14 116 D’AMICO 10 739 1;38.398
15 11 A.LESTARD 8 809 1;38.468
16 77 BATTINI 10 956 1;38.615
17 27 RIESTRA 6 1.036 1;38.695
18 88 POSSIEL 9 1.092 1;38.751
19 31 BALDINELLI 6 1.127 1;38.786
20 93 BADARACO 7 1.132 1;38.791
21 25 L ROSSOMANNO 10 1.481 1;39.140
22 68 GARBIGLIA 7 1.975 1;39.634
23 15 BLASIG 5 2.050 1;39.709
24 35 FIERROS 6 2.627 1;40.286
25 20 LOIACONO 10 2.907 1;40.566
26 41 CONDE 8 8.243 1;45.902
27 55 TALAMONA 8 9.050 1;46.709
28 70 CRAVERO 7 9.375 1;47.034
29 37 COLLAZO 7 9.429 1;47.088
30 43 PRESTA 7 9.472 1;47.131
31 114 CASAIS 8 9.517 1;47.176
32 52 D.LESTARD 8 9.798 1;47.457
33 95 MELILLO 8 10.131 1;47.790
34 33 MALIZIA 8 10.290 1;47.949
35 6 VOLPE 6 10.358 1;48.017
36 36 MORENO 8 10.490 1;48.149
37 2 MARTINEZ 4 10.733 1;48.392
38 14 KREITZ 4 11.088 1;48.747
39 118 W.BESSONE 7 11.523 1;49.182
40 91 URQUIZA 8 11.904 1;49.563
41 40 GARCIA 6 12.026 1;49.685
42 78 R ALCAINE 5 12.074 1;49.733
43 39 ALCAINE 2 12.966 1;50.625
44 57 GRIPPO 4 12.969 1;50.628
45 83 PUGNALONI 5 13.045 1;50.704
46 44 GARAVAGLIA 7 13.744 1;51.403
47 38 BARBALARGA 2 15.281 1;52.940
48 111 ETCHEVESTE 4 15.747 1;53.406
49 99 VIANA 2 16.302 1;53.961

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here