NOVEDADES DEPORTIVAS (ACTUALIZADO)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 1:39.243 | |
2 | 77 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 1:39.314 | 0.071 |
3 | 8 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 1:39.340 | 0.097 |
4 | 24 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 1:39.442 | 0.199 |
5 | 2 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 1:39.507 | 0.264 |
6 | 1 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 1:39.781 | 0.538 |
7 | 6 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 1:39.836 | 0.593 |
8 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 1:39.861 | 0.618 |
9 | 18 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 1:39.865 | 0.622 |
10 | 12 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 1:39.908 | 0.665 |
11 | 3 | ANDRES D’AMICO | RENAULT CLIO | 1:39.983 | 0.740 |
12 | 29 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 1:39.993 | 0.750 |
13 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 1:40.068 | 0.825 |
14 | 5 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 1:40.250 | 1,007 |
15 | 97 | FEDERICO STIEGLITZ | NISSAN MARCH | 1:40.285 | 1,042 |
16 | 58 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 1:40.319 | 1,076 |
17 | 132 | TOMAS MARTIN | FIESTA KINETIC | 1:40.390 | 1,147 |
18 | 70 | AGUSTIN HERRERA | RENAULT CLIO | 1:40.415 | 1,172 |
19 | 73 | GABRIEL MELIAN | FIESTA KINETIC | 1:40.421 | 1,178 |
20 | 69 | TOMAS VITAR | TOYOTA ETIOS | 1:40.558 | 1,315 |
21 | 101 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 1:40.581 | 1,338 |
22 | 36 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 1:40.625 | 1,382 |
23 | 41 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 1:40.625 | 1,382 |
24 | 100 | MAURO SALVI | FIESTA KINETIC | 1:40.657 | 1,414 |
25 | 57 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 1:40.662 | 1,419 |
26 | 232 | ELOY HUARTE | TOYOTA ETIOS | 1:40.684 | 1,441 |
27 | 117 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 1:40.709 | 1,466 |
28 | 35 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 1:40.733 | 1,490 |
29 | 15 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 1:40.752 | 1,509 |
30 | 37 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 1:40.787 | 1,544 |
31 | 64 | FAVIO GRINOVERO | TOYOTA ETIOS | 1:40.865 | 1,622 |
32 | 91 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 1:40.873 | 1,630 |
33 | 56 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 1:41.204 | 1,961 |
34 | 95 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 1:41.206 | 1,963 |
35 | 52 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 1:41.364 | 2,121 |
36 | 48 | SEBASTIAN SIGNORE | TOYOTA ETIOS | 1:41.456 | 2,213 |
37 | 99 | IGNACIO ARANEGA | RENAULT CLIO | 1:41.566 | 2,323 |
38 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 1:41.621 | 2,378 |
39 | 111 | DAMIAN DE LIMA | TOYOTA ETIOS | 1:41.720 | 2,477 |
40 | 62 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 1:41.875 | 2,632 |
41 | 44 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | 1:42.097 | 2,854 |
42 | 115 | ROBERTO SINTIOLO | RENAULT CLIO | 1:42.116 | 2,873 |
43 | 67 | PABLO M. GRIPPO | RENAULT CLIO | 1:42.269 | 3,026 |
44 | 16 | YAIR ETCHEVESTE | FIESTA KINETIC | 1:46.534 | 7,291 |
SIN TIEMPO AUTOS 10 (SNIECHOWSKI) Y 28 (BARBALARGA).
AUTO 20 (ROBLEDO) EXCLUIDO PARCIALMENTE POR NO RESPETAR REGIMEN DE PARQUE CERRADO.
AUTO 121 (POSCO) RETIRO DE TIEMPOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 20 (ROBLEDO).
AUTO 103 (RODRIGUEZ I) EXCLUIDO PARCIALMENTE POR TECNICA.
CLASE 2
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 1:41.363 | |
2 | 117 | DANILO GIL | CHEVROLET CORSA | 1:41.635 | 0.272 |
3 | 9 | MAXIMO GAUCHAT | VW UP | 1:41.836 | 0.473 |
4 | 15 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 1:41.901 | 0.538 |
5 | 3 | FRANCO FAURET | VW UP | 1:42.124 | 0.761 |
6 | 24 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 1:42.166 | 0.803 |
7 | 1 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 1:42.244 | 0.881 |
8 | 21 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 1:42.398 | 1,035 |
9 | 5 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 1:42.409 | 1,046 |
10 | 36 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 1:42.437 | 1,074 |
11 | 99 | MARTIN CHICO | VW UP | 1:42.456 | 1,093 |
12 | 181 | EMANUEL ALAUX | VW UP | 1:42.506 | 1,143 |
13 | 44 | SANTIAGO LANTELLA | VW UP | 1:42.578 | 1,215 |
14 | 4 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 1:42.639 | 1,276 |
15 | 18 | FACUNDO RIOS | VW UP | 1:42.804 | 1,441 |
16 | 87 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 1:42.805 | 1,442 |
17 | 172 | MATIAS DEPETRIS | VW UP | 1:42.811 | 1,448 |
18 | 137 | TOMAS FINESCHI | CHEVROLET CORSA | 1:42.860 | 1,497 |
19 | 83 | MARTIN LESTON | VW UP | 1:42.891 | 1,528 |
20 | 53 | CRISTIAN VAIRA | VW UP | 1:42.892 | 1,529 |
21 | 67 | ALAN LESTON | VW UP | 1:42.968 | 1,605 |
22 | 29 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 1:43.066 | 1,703 |
23 | 49 | SANTIAGO PAINCHO | CHEVROLET CORSA | 1:43.099 | 1,736 |
24 | 81 | GONZALO POLES | VW UP | 1:43.250 | 1,887 |
25 | 14 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | 1:43.282 | 1,919 |
26 | 40 | RICARDO SARACCO | VW UP | 1:43.305 | 1,942 |
27 | 33 | CLAUDIO CRUZADO | VW UP | 1:43.350 | 1,987 |
28 | 247 | JUAN PABLO ABENTE | VW UP | 1:43.469 | 2,106 |
29 | 80 | LUCIANO MENOCCHIO | VW UP | 1:43.472 | 2,109 |
30 | 22 | ANDRES CALDERON | VW UP | 1:43.478 | 2,115 |
31 | 64 | JOAQUIN DEUCEDES | FORD KA | 1:43.512 | 2,149 |
32 | 8 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 1:43.562 | 2,199 |
33 | 19 | FEDERICO VIVA | VW UP | 1:43.689 | 2,326 |
34 | 23 | DIEGO VAÑO | VW UP | 1:43.793 | 2,430 |
35 | 101 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CHEVROLET CORSA | 1:43.796 | 2,433 |
36 | 93 | NICOLAS BONFIGLIO | VW UP | 1:43.811 | 2,448 |
37 | 58 | DIEGO LEGUIZAMON | CHEVROLET CORSA | 1:43.883 | 2,520 |
38 | 73 | SEBASTIAN GALLO | FIAT WAY | 1:43.908 | 2,545 |
39 | 199 | JUAN PALACIO | VW UP | 1:44.317 | 2,954 |
40 | 88 | MARIANO MATEU | FIAT MOBI | 1:44.322 | 2,959 |
41 | 86 | JUAN MARIA ALONSO | FIAT MOBI | 1:44.616 | 3,253 |
42 | 27 | MARTIN CRIADO | VW UP | 1:44.762 | 3,399 |
43 | 10 | MAXIMILIANO ANDREIS | VW UP | 1:44.988 | 3,625 |
44 | 38 | DIEGO CASAIS | RENAULT KWID | 1:45.308 | 3,945 |
SIN TIEMPO AUTO 57 (ELOLA)
CLASE 1
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 1:45.345 | |
2 | 3 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 1:45.403 | 0.058 |
3 | 10 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 1:45.419 | 0.074 |
4 | 18 | NAZARENO MOSCETTA | FIAT UNO | 1:45.626 | 0.281 |
5 | 16 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 1:45.697 | 0.352 |
6 | 115 | MATIAS MARTINEZ | FIAT UNO | 1:45.781 | 0.436 |
7 | 13 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 1:46.016 | 0.671 |
8 | 100 | LUCAS CANTELI | FIAT UNO | 1:46.186 | 0.841 |
9 | 15 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 1:46.202 | 0.857 |
10 | 20 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 1:46.212 | 0.867 |
11 | 98 | JOAQUIN MELO | FIAT UNO | 1:46.333 | 0.988 |
12 | 72 | FRANCISCO SUAREZ | FIAT UNO | 1:46.486 | 1,141 |
13 | 8 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 1:46.492 | 1,147 |
14 | 12 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 1:46.539 | 1,194 |
15 | 31 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 1:46.740 | 1,395 |
16 | 30 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 1:46.809 | 1,464 |
17 | 9 | DIEGO VARANO | FIAT UNO | 1:46.854 | 1,509 |
18 | 127 | BERNARDO POGGI | FIAT UNO | 1:47.023 | 1,678 |
19 | 41 | JUAN MANUEL AGUERRE | FIAT UNO | 1:47.053 | 1,708 |
20 | 91 | NAHUEL LATAPIE | FIAT UNO | 1:47.157 | 1,812 |
21 | 38 | MARIO CESAR SAGUES | FIAT UNO | 1:47.244 | 1,899 |
22 | 81 | SANTIAGO AGUIAR | FIAT UNO | 1:47.372 | 2,027 |
23 | 83 | GUILLERMO MARTINEZ | FIAT UNO | 1:47.499 | 2,154 |
24 | 82 | FERNANDO DI STEFANO | FIAT UNO | 1:47.590 | 2,245 |
25 | 33 | LEANDRO CRACCO | FIAT UNO | 1:47.665 | 2,320 |
26 | 23 | GONZALO SIGNORELLI | FIAT UNO | 1:47.800 | 2,455 |
27 | 73 | JESUS HAMLET | FIAT UNO | 1:47.843 | 2,498 |
28 | 86 | ELOY MURUA | FIAT UNO | 1:47.869 | 2,524 |
29 | 74 | CESAR ZANIRATTO | FIAT UNO | 1:48.379 | 3,034 |
30 | 99 | RODRIGO REYES | FIAT UNO | 1:48.640 | 3,295 |
31 | 51 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 1:49.101 | 3,756 |
32 | 48 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | 1:49.129 | 3,784 |
33 | 103 | FEDERICO IZETA | FIAT UNO | 1:49.672 | 4,327 |
34 | 80 | CESAR VAZQUEZ | FIAT UNO | 1:49.887 | 4,542 |
35 | 24 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 1:50.121 | 4,776 |
36 | 112 | JOEL RODRIGUEZ | FIAT UNO | 1:50.616 | 5,271 |
37 | 53 | LEANDRO CUGLIARI | FIAT UNO | 1:50.710 | 5,365 |
38 | 57 | GERONIMO CARRION | FIAT UNO | 1:51.880 | 6,535 |
AUTOS 4, 6, 11, 133 Y 155 RETIRO DE TIEMPOS POR NO RESPETAR ART. 10.3 DEL REGLAMENTO DE CAMPEONATO.
AUTO 39 (WEHREN)RETIRO DE TIEMPOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 33 (CRACCO).
AUTO 24 (ABALO) RETIRO DE LA MEJOR VUELTA POR MANIOBRA PELIGROSA AL 23 (SIGNORELLI).
SIN TIEMPO AUTO 36 (BOSQUE).
AUTO 181 (TROMBINI) EXCLUIDO PARCIALMENTE POR TECNICA.