Pole para Joel Gassmann en la Clase 3, Lucas Vicino cerró la vuelta en el top ten, rotura de neumático para Julián Santero en plena clasificación, logró posicionarse en el 19° puesto.
Las series le permitirá a ambos mendocinos ser de la partida mañana nuevamente desde las 9:45 hs. en la primera batería de la jornada de la Clase 3.
GENERAL CLASIFICACIÓN C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 111 | JOEL GASSMANN | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:20.718 | |
2 | 122 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 6 | 1:20.910 | 0.192 |
3 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 5 | 1:20.962 | 0.244 |
4 | 3 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:21.032 | 0.314 |
5 | 157 | JUAN BAUTISTA DE BENEDICT | FORD FOCUS | 4 | 1:21.044 | 0.326 |
6 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 5 | 1:21.052 | 0.334 |
7 | 5 | ALFONSO DOMENECH | FIAT TIPO | 4 | 1:21.167 | 0.449 |
8 | 231 | JOSE MANUEL URCERA | FORD FOCUS | 5 | 1:21.266 | 0.548 |
9 | 1 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 6 | 1:21.309 | 0.591 |
10 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:21.313 | 0.595 |
11 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:21.318 | 0.600 |
12 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 4 | 1:21.331 | 0.613 |
13 | 244 | THOMAS POZNER | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:21.354 | 0.636 |
14 | 8 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 5 | 1:21.442 | 0.724 |
15 | 27 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 5 | 1:21.453 | 0.735 |
16 | 23 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 6 | 1:21.453 | 0.735 |
17 | 15 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 5 | 1:21.491 | 0.773 |
18 | 18 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:21.512 | 0.794 |
19 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 2 | 1:21.536 | 0.818 |
20 | 118 | ANTONINO GARCIA | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:21.539 | 0.821 |
21 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:21.559 | 0.841 |
22 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:21.620 | 0.902 |
23 | 169 | AGUSTIN HERRERA | FORD FOCUS | 5 | 1:21.672 | 0.954 |
24 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | C-ELYSEE | 4 | 1:21.760 | 1.042 |
25 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 6 | 1:21.785 | 1.067 |
26 | 48 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:21.800 | 1.082 |
27 | 132 | MAURO SALVI | FORD FOCUS | 4 | 1:21.833 | 1.115 |
28 | 37 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 2 | 1:21.847 | 1.129 |
29 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 5 | 1:21.926 | 1.208 |
30 | 89 | MIGUEL CIAURRO | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:22.060 | 1.342 |
31 | 117 | TOMAS ABDALA | FORD FOCUS | 3 | 1:22.068 | 1.350 |
32 | 67 | JUAN MANUEL LORIO | VW VENTO | 4 | 1:22.073 | 1.355 |
33 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 4 | 1:22.196 | 1.478 |
34 | 38 | JUAN PABLO ROSSOTTI | VW VENTO | 4 | 1:22.253 | 1.535 |
35 | 41 | JORGE BARRIO | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:22.285 | 1.567 |
36 | 137 | IANINA ZANAZZI | FORD FOCUS | 5 | 1:22.322 | 1.604 |
37 | 69 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:22.411 | 1.693 |
38 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 2 | 1:22.501 | 1.783 |
39 | 108 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:23.444 | 2.726 |
Auto Nro. 108 (Luna) Retiro de la mejor vuelta por maniobra peligrosa al Auto Nro. 137 (Zanazzi) |