MONOMARCA – FINA
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | JAVIER MESAS | 12 | 15:36.369 | ||
| 2 | 4 | SANTIAGO YORI | 12 | 15:36.619 | 0.250 | |
| 3 | 3 | SANTI DAMIANI | 12 | 15:36.933 | 0.564 | |
| 4 | 53 | LUCAS YAÑEZ | 12 | 15:43.115 | 6.746 | |
| 5 | 74 | FRANCESCO PIASER | 12 | 15:43.523 | 7.154 | |
| 6 | 49 | EDUARDO FALCONE | 12 | 15:43.585 | 7.216 | |
| 7 | 79 | MARTIN GIMENEZ | 12 | 15:55.128 | 18.759 | |
| 8 | 72 | RAUL MANDRILLI | 12 | 15:57.695 | 21.326 | |
| 9 | 25 | DANIEL NODARI /NATALI NODARI | 12 | 15:59.368 | 22.999 | |
| 10 | 15 | FERNANDO FAMA | 1 | 12.531 | 11 Vueltas | |
| 11 | 96 | NIETO DANIEL | ||||
| EX | 32 | HERNAN ALTIERI | 9 | 13:21.940 | EX | EXCLUIDO POR CIRCULAR EN DIRECCIOON INCORRECTA POR CALLE DE BOXES |
| EX | 58 | ALFREDO JAVIER ANDINO | 6 | 9:52.069 | EX | EXCLUIDO POR AYUDA EXTERNA |
| EX | 5 | EZEQUIEL RODRIGUEZ | 2 | 1:16.861 | EX | EXCLUIDO POR AYUDA EXTERNA |
Mauri








