Resultados de 4 – 110 MENORES – SERIE
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | LUCIANO BLANCO | 6 | 5:00.653 | 0 | ||
| 2 | 2 | MELANIE GARCIA | 6 | 5:00.983 | 0.330 | 0 | |
| 3 | 44 | MARTIN BERETTA | 6 | 5:02.728 | 2.075 | 0 | |
| 4 | 1 | VALENTINA COLA | 6 | 5:06.319 | 5.666 | 0 | |
| 5 | 4 | THIAGO CABRERA | 6 | 5:07.441 | 6.788 | 0 | |
| 6 | 33 | GARCIA ULISES | 6 | 5:07.971 | 7.318 | 0 | |
| 7 | 32 | ALVARO MALIZIA | 6 | 5:08.257 | 7.604 | 0 | |
| 8 | 3 | BENJAMIN GIMENEZ | 6 | 5:10.968 | 10.315 | 0 | |
| 9 | 19 | JUAN MARTIN GUIZZARDI | 6 | 5:11.216 | 10.563 | 0 | |
| 10 | 83 | VICTORIA IMBERTI | 6 | 5:16.890 | 16.237 | 0 | |
| 11 | 48 | BAUTISTA MALDONADO | 6 | 5:16.980 | 16.327 | 0 | |
| 12 | 50 | BENJAMIN FROULLET | 6 | 5:17.316 | 16.663 | 0 | |
| 13 | 25 | JUAN CRUZ RODRIGUEZ | 6 | 5:24.138 | 23.485 | 0 | |
| 14 | 13 | BENJAMIN VARGAS | 6 | 5:27.793 | 27.140 | +5 SEG. POR LARGADA | 0 |
| 15 | 8 | IGNACIO GONZALEZ | 6 | 5:31.269 | 30.616 | 0 | |
| 16 | 43 | BRIAN LELIO | 2 | 1:36.344 | 4 Vueltas | 0 |
Tiempos de vueltas de 4 – 110 MENORES – SERIE
| Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 17 – LUCIANO BLANCO – MENORES 110 CC | ||||
| 13:00:10.556 | 2 | 2 | 50.907 | 42,430 |
| 13:01:01.176 | 3 | 3 | 50.620 | 42,671 |
| 13:01:51.691 | 4 | 4 | 50.515 | 42,760 |
| 13:02:41.933 | 5 | 5 | 50.242 | 42,992 |
| 13:03:32.286 | 6 | 6 | 50.353 | 42,897 |
| 2 – MELANIE GARCIA – MENORES 110 CC | ||||
| 13:00:10.424 | 2 | 2 | 51.013 | 42,342 |
| 13:01:01.589 | 3 | 3 | 51.165 | 42,216 |
| 13:01:51.777 | 4 | 4 | 50.188 | 43,038 |
| 13:02:42.309 | 5 | 5 | 50.532 | 42,745 |
| 13:03:32.616 | 6 | 6 | 50.307 | 42,936 |
| 44 – MARTIN BERETTA – MENORES 110 CC | ||||
| 13:00:10.339 | 2 | 2 | 51.379 | 42,041 |
| 13:01:02.053 | 3 | 3 | 51.714 | 41,768 |
| 13:01:52.741 | 4 | 4 | 50.688 | 42,614 |
| 13:02:43.522 | 5 | 5 | 50.781 | 42,536 |
| 13:03:34.361 | 6 | 6 | 50.839 | 42,487 |
| 1 – VALENTINA COLA – MENORES 110 CC | ||||
| 13:00:12.329 | 2 | 2 | 51.617 | 41,847 |
| 13:01:03.580 | 3 | 3 | 51.251 | 42,146 |
| 13:01:55.580 | 4 | 4 | 52.000 | 41,538 |
| 13:02:46.826 | 5 | 5 | 51.246 | 42,150 |
| 13:03:37.952 | 6 | 6 | 51.126 | 42,249 |
| 4 – THIAGO CABRERA – MENORES 110 CC | ||||
| 13:00:12.033 | 2 | 2 | 51.816 | 41,686 |
| 13:01:03.789 | 3 | 3 | 51.756 | 41,734 |
| 13:01:55.372 | 4 | 4 | 51.583 | 41,874 |
| 13:02:47.142 | 5 | 5 | 51.770 | 41,723 |
| 13:03:39.074 | 6 | 6 | 51.932 | 41,593 |
| 33 – GARCIA ULISES – MENORES 110 CC | ||||
| 13:00:15.226 | 2 | 2 | 51.525 | 41,921 |
| 13:01:06.395 | 3 | 3 | 51.169 | 42,213 |
| 13:01:57.563 | 4 | 4 | 51.168 | 42,214 |
| 13:02:48.872 | 5 | 5 | 51.309 | 42,098 |
| 13:03:39.604 | 6 | 6 | 50.732 | 42,577 |
| 32 – ALVARO MALIZIA – MENORES 110 CC | ||||
| 13:00:14.410 | 2 | 2 | 52.062 | 41,489 |
| 13:01:06.221 | 3 | 3 | 51.811 | 41,690 |
| 13:01:57.380 | 4 | 4 | 51.159 | 42,221 |
| 13:02:48.635 | 5 | 5 | 51.255 | 42,142 |
| 13:03:39.890 | 6 | 6 | 51.255 | 42,142 |
| 3 – BENJAMIN GIMENEZ – MENORES 110 CC | ||||
| 13:00:14.694 | 2 | 2 | 52.806 | 40,904 |
| 13:01:07.225 | 3 | 3 | 52.531 | 41,119 |
| 13:01:59.096 | 4 | 4 | 51.871 | 41,642 |
| 13:02:50.843 | 5 | 5 | 51.747 | 41,742 |
| 13:03:42.601 | 6 | 6 | 51.758 | 41,733 |
| 19 – JUAN MARTIN GUIZZARDI – MENORES 110 CC | ||||
| 13:00:16.431 | 2 | 2 | 52.106 | 41,454 |
| 13:01:08.124 | 3 | 3 | 51.693 | 41,785 |
| 13:01:59.954 | 4 | 4 | 51.830 | 41,675 |
| 13:02:51.635 | 5 | 5 | 51.681 | 41,795 |
| 13:03:42.849 | 6 | 6 | 51.214 | 42,176 |
| 83 – VICTORIA IMBERTI – MENORES 110 CC | ||||
| 13:00:16.534 | 2 | 2 | 52.684 | 40,999 |
| 13:01:11.803 | 3 | 3 | 55.269 | 39,082 |
| 13:02:03.858 | 4 | 4 | 52.055 | 41,495 |
| 13:02:56.046 | 5 | 5 | 52.188 | 41,389 |
| 13:03:48.523 | 6 | 6 | 52.477 | 41,161 |
| 48 – BAUTISTA MALDONADO – MENORES 110 CC | ||||
| 13:00:17.570 | 2 | 2 | 52.698 | 40,988 |
| 13:01:11.369 | 3 | 3 | 53.799 | 40,149 |
| 13:02:03.743 | 4 | 4 | 52.374 | 41,242 |
| 13:02:56.946 | 5 | 5 | 53.203 | 40,599 |
| 13:03:48.613 | 6 | 6 | 51.667 | 41,806 |
| 50 – BENJAMIN FROULLET – MENORES 110 CC | ||||
| 13:00:17.811 | 2 | 2 | 52.165 | 41,407 |
| 13:01:11.577 | 3 | 3 | 53.766 | 40,174 |
| 13:02:04.416 | 4 | 4 | 52.839 | 40,879 |
| 13:02:57.148 | 5 | 5 | 52.732 | 40,962 |
| 13:03:48.949 | 6 | 6 | 51.801 | 41,698 |
| 25 – JUAN CRUZ RODRIGUEZ – MENORES 110 CC | ||||
| 13:00:25.995 | 2 | 2 | 52.942 | 40,799 |
| 13:01:18.533 | 3 | 3 | 52.538 | 41,113 |
| 13:02:11.536 | 4 | 4 | 53.003 | 40,752 |
| 13:03:03.586 | 5 | 5 | 52.050 | 41,499 |
| 13:03:55.771 | 6 | 6 | 52.185 | 41,391 |
| 13 – BENJAMIN VARGAS – MENORES 110 CC | ||||
| 13:00:21.899 | 2 | 2 | 53.115 | 40,666 |
| 13:01:15.347 | 3 | 3 | 53.448 | 40,413 |
| 13:02:07.755 | 4 | 4 | 52.408 | 41,215 |
| 13:03:01.944 | 5 | 5 | 54.189 | 39,860 |
| 13:03:54.426 | 6 | 6 | 52.482 | 41,157 |
| 8 – IGNACIO GONZALEZ – MENORES 110 CC | ||||
| 13:00:21.644 | 2 | 2 | 55.271 | 39,080 |
| 13:01:16.690 | 3 | 3 | 55.046 | 39,240 |
| 13:02:12.960 | 4 | 4 | 56.270 | 38,386 |
| 13:03:08.115 | 5 | 5 | 55.155 | 39,162 |
| 13:04:02.902 | 6 | 6 | 54.787 | 39,425 |
| 43 – BRIAN LELIO – MENORES 110 CC | ||||
| 13:00:07.977 | 2 | 2 | 50.145 | 43,075 |








