Resultados de 1 – VARILLEROS – FINAL

 

Pos.NombreVueltasTotal T°Dif. resp. 1°ComentarioPuntos
117ESTEBAN PARDO129:39.805  0
297LAUTARO MARTINEZ129:39.8690.064 0
387MELANIE GARCIA129:44.3884.583 0
462NICO GIMENEZ129:46.5276.722 0
592GENARO DIMARI129:55.69215.887 0
614MAURO GUASTALLA129:56.45216.647 0
729LUCIANO FARIAS1210:10.77530.970 0
813SANTIAGO LETT1210:19.73839.933 0
924JUAN MANUEL ARENAS1210:22.08642.281 0
1033JESUS RAMOS119:42.9241 Vuelta 0
11117VALENTINA LOPEZ1110:00.1531 Vuelta 0
12122CLAUDIO OLGUIN1110:07.1251 Vuelta 0
1386LAUTARO SABIO77:18.8215 Vueltas 0
14115GERMAN SEPULVEDA54:03.8447 Vueltas 0
15777LUCAS DIBLASI21:50.12710 Vueltas 0
1622ELIAS OJEDA    0
1788ROCIO COLA    0
Tiempos de vueltas de 1 – VARILLEROS – FINAL

Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
17 – ESTEBAN PARDO – VARILLEROS
15:08:43.009 2 2 49.115 43,978
15:09:31.406 3 3 48.397 44,631
15:10:19.817 4 4 48.411 44,618
15:11:08.429 5 5 48.612 44,433
15:11:57.039 6 6 48.610 44,435
15:12:45.386 7 7 48.347 44,677
15:13:33.486 8 8 48.100 44,906
15:14:22.040 9 9 48.554 44,487
15:15:10.057 10 10 48.017 44,984
15:15:58.383 11 11 48.326 44,696
15:16:46.808 12 12 48.425 44,605
97 – LAUTARO MARTINEZ – VARILLEROS
15:08:40.100 2 2 48.800 44,262
15:09:29.085 3 3 48.985 44,095
15:10:17.611 4 4 48.526 44,512
15:11:07.119 5 5 49.508 43,629
15:11:55.740 6 6 48.621 44,425
15:12:44.365 7 7 48.625 44,422
15:13:32.996 8 8 48.631 44,416
15:14:21.698 9 9 48.702 44,351
15:15:09.785 10 10 48.087 44,919
15:15:58.098 11 11 48.313 44,708
15:16:46.872 12 12 48.774 44,286
87 – MELANIE GARCIA – VARILLEROS
15:08:47.951 2 2 55.379 39,004
15:09:37.578 3 3 49.627 43,525
15:10:26.657 4 4 49.079 44,011
15:11:15.148 5 5 48.491 44,544
15:12:03.443 6 6 48.295 44,725
15:12:51.505 7 7 48.062 44,942
15:13:39.306 8 8 47.801 45,187
15:14:27.444 9 9 48.138 44,871
15:15:15.323 10 10 47.879 45,114
15:16:03.473 11 11 48.150 44,860
15:16:51.391 12 12 47.918 45,077
62 – NICO GIMENEZ – VARILLEROS
15:08:46.459 2 2 49.294 43,819
15:09:35.152 3 3 48.693 44,360
15:10:24.627 4 4 49.475 43,658
15:11:13.318 5 5 48.691 44,361
15:12:02.145 6 6 48.827 44,238
15:12:50.651 7 7 48.506 44,531
15:13:39.064 8 8 48.413 44,616
15:14:27.218 9 9 48.154 44,856
15:15:16.015 10 10 48.797 44,265
15:16:04.902 11 11 48.887 44,184
15:16:53.530 12 12 48.628 44,419
92 – GENARO DIMARI – VARILLEROS
15:08:45.438 2 2 50.118 43,098
15:09:34.714 3 3 49.276 43,835
15:10:24.682 4 4 49.968 43,228
15:11:14.672 5 5 49.990 43,209
15:12:04.402 6 6 49.730 43,435
15:12:54.313 7 7 49.911 43,277
15:13:43.742 8 8 49.429 43,699
15:14:33.388 9 9 49.646 43,508
15:15:23.137 10 10 49.749 43,418
15:16:13.000 11 11 49.863 43,319
15:17:02.695 12 12 49.695 43,465
14 – MAURO GUASTALLA – VARILLEROS
15:08:49.275 2 2 54.736 39,462
15:09:37.813 3 3 48.538 44,501
15:10:26.766 4 4 48.953 44,124
15:11:24.496 5 5 57.730 37,416
15:12:12.552 6 6 48.056 44,948
15:13:00.726 7 7 48.174 44,837
15:13:48.623 8 8 47.897 45,097
15:14:39.626 9 9 51.003 42,350
15:15:28.619 10 10 48.993 44,088
15:16:16.246 11 11 47.627 45,352
15:17:03.455 12 12 47.209 45,754
29 – LUCIANO FARIAS – VARILLEROS
15:08:53.434 2 2 59.172 36,504
15:09:44.594 3 3 51.160 42,220
15:10:36.282 4 4 51.688 41,789
15:11:26.607 5 5 50.325 42,921
15:12:18.573 6 6 51.966 41,566
15:13:09.411 7 7 50.838 42,488
15:13:59.181 8 8 49.770 43,400
15:14:48.969 9 9 49.788 43,384
15:15:38.642 10 10 49.673 43,484
15:16:28.273 11 11 49.631 43,521
15:17:17.778 12 12 49.505 43,632
13 – SANTIAGO LETT – VARILLEROS
15:09:02.844 2 2 1:09.076 31,270
15:09:52.655 3 3 49.811 43,364
15:10:41.663 4 4 49.008 44,074
15:11:30.854 5 5 49.191 43,910
15:12:22.731 6 6 51.877 41,637
15:13:13.457 7 7 50.726 42,582
15:14:06.967 8 8 53.510 40,366
15:14:57.896 9 9 50.929 42,412
15:15:47.808 10 10 49.912 43,276
15:16:37.241 11 11 49.433 43,696
15:17:26.741 12 12 49.500 43,636
24 – JUAN MANUEL ARENAS – VARILLEROS
15:08:55.054 2 2 56.639 38,136
15:09:46.384 3 3 51.330 42,081
15:10:37.631 4 4 51.247 42,149
15:11:30.230 5 5 52.599 41,065
15:12:21.898 6 6 51.668 41,805
15:13:12.142 7 7 50.244 42,990
15:14:03.116 8 8 50.974 42,375
15:14:55.282 9 9 52.166 41,406
15:15:45.764 10 10 50.482 42,788
15:16:36.992 11 11 51.228 42,164
15:17:29.089 12 12 52.097 41,461
33 – JESUS RAMOS – VARILLEROS
15:08:52.575 2 2 53.183 40,614
15:09:44.357 3 3 51.782 41,713
15:10:37.514 4 4 53.157 40,634
15:11:30.176 5 5 52.662 41,016
15:12:24.292 6 6 54.116 39,914
15:13:16.345 7 7 52.053 41,496
15:14:09.070 8 8 52.725 40,967
15:15:01.520 9 9 52.450 41,182
15:15:54.880 10 10 53.360 40,480
15:16:49.927 11 12 55.047 39,239
117 – VALENTINA LOPEZ – VARILLEROS
15:08:49.655 2 2 52.577 41,083
15:09:40.793 3 3 51.138 42,239
15:10:32.644 4 4 51.851 41,658
15:11:25.432 5 5 52.788 40,918
15:12:18.397 6 6 52.965 40,782
15:13:10.910 7 7 52.513 41,133
15:14:03.041 8 8 52.131 41,434
15:15:07.502 9 9 1:04.461 33,509
15:16:11.977 10 11 1:04.475 33,501
15:17:07.156 11 12 55.179 39,145
122 – CLAUDIO OLGUIN – VARILLEROS
15:09:00.703 2 2 54.118 39,913
15:09:53.759 3 3 53.056 40,712
15:10:45.299 4 4 51.540 41,909
15:11:36.266 5 5 50.967 42,380
15:12:27.301 6 6 51.035 42,324
15:13:43.591 7 8 1:16.290 28,313
15:14:37.563 8 9 53.972 40,021
15:15:29.036 9 10 51.473 41,964
15:16:23.298 10 11 54.262 39,807
15:17:14.128 11 12 50.830 42,495
86 – LAUTARO SABIO – VARILLEROS
15:08:43.981 2 2 51.170 42,212
15:13:40.157 3 8 4:56.176 7,293
15:13:49.649 4 8 9.492 227,560
15:14:14.489 5 8 24.840 86,957
15:14:21.280 6 8 6.791 318,068
15:14:25.824 7 9 4.544 475,352
115 – GERMAN SEPULVEDA – VARILLEROS
15:08:45.641 2 2 50.863 42,467
15:09:34.840 3 3 49.199 43,903
15:10:23.085 4 4 48.245 44,771
15:11:10.847 5 5 47.762 45,224
777 – LUCAS DIBLASI – VARILLEROS
15:08:57.130 2 2 1:00.683 35,595

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here