Se disputaron las dos series de la Clase intermedia del Turismo Pista de APTP, las dos bajo condición de piso húmedo, debido a la cantidad de agua precipitada sobre el autódromo Hermanos Emiliozi, en la primera batería Bautista Bustos el poleman de la categoría fue el dominador, el mendocino Tomas Martín largó desde el tercer cajón de esta serie pero con el paso de los giros perdió terreno, finalmente la de cuadros la recibió en el 10° puesto.

La segunda batería la dominó Gastón Fontana con muy poca diferencia en tiempo total respecto a la primera pero logró la más veloz, en esta competencia fueron parte los mendocino Tomas Vitar y Maximiliano Martínez.

En el caso del representante de Guaymallén, Tomas Vitar transitando los últimos metros para cumplir el primer giro se pasó de largo esto hizo perder barias posiciones, recibiendo la de cuadros en el 11° puesto. En el caso del piloto de Valle de Uco Maximiliano Martínez logró finalizar en el 16° ganando cuatro puesto tras largar 20°.
La final para ellos será mañana desde las 10:45 hs.

PRIMERA SERIE CLASE 2 

1 119 BAUTISTA BUSTOS FORD KA 6 11:05.914
2 20 DIEGO VAÑO SUZUKI FUN 6 11:10.790 4,876
3 110 MAXIMO GAUCHAT CHEVROLET CORSA 6 11:11.571 5,657
4 7 MATIAS CRAVERO CHEVROLET CORSA 6 11:14.569 8,655
5 10 FRANCO FAURET VW UP 6 11:15.726 9,812
6 107 NICOLAS BONFIGLIO CHEVROLET CORSA 6 11:20.152 14,238
7 79 OSCAR DUFOURC CHEVROLET CORSA 6 11:20.662 14,748
8 77 MATIAS BECHER CHEVROLET CORSA 6 11:21.766 15,852
9 111 GABRIEL MELIAN VW UP 6 11:21.793 15,879
10 30 TOMAS MARTIN CHEVROLET CORSA 6 11:22.391 16,477
11 50 JUAN PABLO DEMONTE VW UP 6 11:22.758 16,844
12 66 JUAN PABLO ABENTE VW UP 6 11:28.272 22,358
13 64 DIEGO CASAIS CHEVROLET CORSA 6 11:29.762 23,848
14 13 NICOLAS AYESTARAN CHEVROLET CORSA 6 11:30.957 25,043
15 15 MARIANO SALA VW UP 6 11:31.483 25,569
16 99 JUAN PALACIO VW UP 6 11:38.076 32,162
17 36 FRANCO NAZZI FIAT MOBI 6 11:38.743 32,829
18 33 RICARDO SARACCO VW UP 6 11:41.400 35,486
19 5 LUCAS BAYALA FORD KA 6 11:42.634 36,720
20 101 NICOLAS FASSERO FORD KA 6 11:45.397 39,483
21 103 AGUSTIN MONTECINO CHEVROLET CELTA 6 11:49.111 43,197
22 91 FRANCISCO MARTINEZ CHEVROLET CORSA 6 11:58.211 52,297
113 JUAN FRANCISCO PANET CHEVROLET CELTA 1 2:09.328 5 Vueltas
21 MARTIN LESTON CHEVROLET CELTA 1,735 6 Vueltas
Márgen de victoria 4.876 Velocidad media 122,902 Mejor t° de vuelta 1:50.834 Mejor Vel. 123,071 Mejor vuelta para 119 – BAUTISTA BUSTOS

SEGUNDA SERIE CLASE 2

1 27 GASTON FONTANA CHEVROLET CORSA 6 11:05.353
2 9 SANTIAGO TAMBUCCI CHEVROLET CELTA 6 11:07.688 2,335
3 8 MAXIMILIANO ANDREIS CHEVROLET CORSA 6 11:08.492 3,139
4 97 MATIAS QUAGLIA CHEVROLET CELTA 6 11:11.166 5,813
5 45 SANTIAGO VILLAR CHEVROLET CORSA 6 11:13.050 7,697
6 25 TOMAS ARAMBURU CHEVROLET CELTA 6 11:15.953 10,600
7 32 MARCELO BUGLIOTTI VW UP 6 11:17.025 11,672
8 24 PABLO VAZQUEZ VW UP 6 11:19.080 13,727
9 114 MATIAS SIGNORELLI CHEVROLET CORSA 6 11:22.302 16,949
10 80 CARLOS BLANC FIAT WAY 6 11:24.401 19,048
11 6 TOMAS VITAR CHEVROLET CORSA 6 11:25.182 19,829
12 44 FEDERICO VIVA VW UP 6 11:26.707 21,354
13 4 FAVIO GRINOVERO CHEVROLET CORSA 6 11:30.521 25,168
14 41 SEBASTIAN ELOLA CHEVROLET CORSA 6 11:31.638 26,285
15 93 ALEXIS CANO VW UP 6 11:35.017 29,664
16 88 MAXIMILIANO MARTINEZ VW UP 6 11:36.596 31,243
17 39 VALENTIN BUGLIOTTI FIAT MOBI 6 11:40.218 34,865
18 18 MARTIN CRIADO CHEVROLET CORSA 6 11:46.477 41,124
19 46 SANTIAGO PAINCHO CHEVROLET CELTA 6 11:52.548 47,195
20 60 PABLO STREITEMBERGER CHEVROLET CORSA 6 11:53.153 47,800
21 23 JAVIER SEGOVIA CHEVROLET CELTA 6 11:57.429 52,076
NO LARGO AUTO Nro. 29. AUTO Nro. 23 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 46.
AUTO Nro. 17 EXCLUIDO PARCIALMENTE POR NO REALIZAR CIRCUITO OFICIAL.

Márgen de victoria 2.335 Velocidad media 123,006 Mejor t° de vuelta 1:49.960 Mejor Vel. 124,049 Mejor vuelta para 25 – TOMAS ARAMBURU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here