Fin de actividad para el Turismo Pista en Olavarría para la jornada sabatina con intensa lluvia sobre el circuito para la segunda batería de la Clase 3, mientras que la primera batería de la categoría tuvo piso húmedo pero sin condición tan compleja.

Los ganadores fueron Tomás Sniechowski (serie veloz) y Yair Etcheveste. 
El sanrafaelino Pablo Malizia logró el 21° puesto en la batería más lenta.

CLASE 3 PRIMERA SERIE 

1 9 SNIECHOWSKI 6 11;48.167
2 2 MARTINEZ 6 273 11;48.440
3 4 MELLI 6 991 11;49.158
4 18 CERRETTI 6 1.265 11;49.432
5 83 PUGNALONI 6 2.097 11;50.264
6 14 KREITZ 6 2.976 11;51.143
7  93 BADARACO 6 3.862 11;52.029
8 22 URRUTIA 6 4.361 11;52.528
9  114 CASAIS 6 5.052 11;53.219
10 17 PETRACCHINI 6 5.599 11;53.766
11 87 MARCHESSE 6 5.802 11;53.969
12 40 GARCIA 6 6.550 11;54.717
13 68 GARBIGLIA 6 8.473 11;56.640
14 12 ROBLEDO 6 8.833 11;57.000
15 88 POSSIEL 6 9.918 11;58.085
16 78 R ALCAINE 6 10.184 11;58.351
17 37 COLLAZO 6 12.170 12;00.337
18 16 BULICH 6 12.710 12;00.877
19 77 BATTINI 6 13.707 12;01.874
20 55 TALAMONA 6 14.534 12;02.701
21 44 GARAVAGLIA 6 16.849 12;05.016
22 35 FIERROS 6 28.665 12;16.832
23 31 BALDINELLI 5 1 vta 12;09.202
24 52 D.LESTARD 2 4 vtas 3;58.935
25 41 CONDE 2 4 vtas 4;05.750

CLASE 3 SEGUNDA SERIE

1 111 ETCHEVESTE 6 10;49.029
2 25 L ROSSOMANNO 6 10;52.242 3.213
3 3 COLTRINARI 6 10;55.086 6.057
4 27 RIESTRA 6 10;58.872 9.843
5 38 BARBALARGA 6 11;01.088 12.059
6 116 D’AMICO 6 11;02.668 13.639
7 70 CRAVERO 6 11;05.562 16.533
8 6 VOLPE 6 11;06.375 17.346 11.482
9 43 PRESTA 6 11;07.273 18.244 11.239
10 118 W.BESSONE 6 11;08.459 19.430
11 1 VUYOVICH 6 11;09.004 19.975
12 39 G ALCAINE 6 11;09.783 20.754
13 113 L.BESSONE 6 11;11.179 22.150
14 36 MORENO 6 11;11.863 22.834
15 15 BLASIG 6 11;13.865 24.836
16 30 F ROSSOMANNO 6 11;13.990 24.961
17 8 DAMIANI 6 11;14.331 25.302
18 11 A.LESTARD 6 11;15.618 26.589
19 57 GRIPPO 6 11;20.112 31.083 11.456
20 20 LOIACONO 6 11;20.546 31.517
21 33 MALIZIA 6 11;20.997 31.968
22 19 BENEDETTI 6 11;21.447 32.418
23 95 MELILLO 6 11;23.674 34.645
24 99 VIANA 6 11;42.127 53.098 11.394
25 91 URQUIZA 6 13;01.290 2;12.261

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here