Nazarenos Moscetta 8° en la segunda serie de la Clase 1, la batería se disputó con piso mojado y por el ingreso de AS fue la más lenta, por momentos el de Mendoza fue protagonista peleando por el cuarto puesto pero en el fragor de la lucha y en busca de preservar un buen puesto para la largada final recibió la de cuadro en el octavo puesto y largará desde el cajón 16°.

PRIMERA SERIE CLASE 1 

1 19 AGUSTIN GAJATE FIAT UNO 6 12:24.986
2 76 DIEGO VARANO FIAT UNO 6 12:37.001 12,015
3 44 NICOLAS ARDESI FIAT UNO 6 12:38.086 13,100
4 3 FEDERICO STIEGLITZ FIAT UNO 6 12:39.352 14,366
5 10 MARTIN CHICO FIAT UNO 6 12:43.680 18,694
6 111 MATIAS ALVAREZ FIAT UNO 6 12:44.672 19,686
7 100 FACUNDO CARRO FIAT UNO 6 12:49.510 24,524
8 113 GASTON VAZQUEZ FIAT UNO 6 12:51.744 26,758
9 119 NICOLAS ROJAS FIAT UNO 6 12:53.158 28,172
10 20 FEDERICO DOMINGUEZ FIAT UNO 6 12:53.576 28,590
11 72 LUCAS HUSER FIAT UNO 6 12:53.978 28,992
12 56 JUSTO SINTIOLO FIAT UNO 6 12:54.121 29,135
13 73 JESUS SUGMAN FIAT UNO 6 13:01.488 36,502
14 103 LEANDRO CRACCO FIAT UNO 6 13:02.438 37,452
15 32 MARTIN ABELEDO FIAT UNO 6 13:03.813 38,827
16 114 ADRIAN OUBI?A FIAT UNO 6 13:05.300 40,314
17 85 MILTON SILVESTRE FIAT UNO 6 13:12.958 47,972
18 43 DIEGO VALISI FIAT UNO 6 13:13.152 48,166
19 77 IGNACIO FERNANDEZ FIAT UNO 6 13:17.853 52,867
20 86 GONZALO SIGNORELLI FIAT UNO 6 13:18.035 53,049
21 64 JERONIMO CARRION FIAT UNO 6 13:21.732 56,746
22 61 LEANDRO CUGLIARI FIAT UNO 6 13:32.675 1:07.689
23 24 SANTIAGO LEGUIZAMON FIAT UNO 5 11:52.698 1 Vuelta
Márgen de victoria 12.015 Velocidad media 109,858 Mejor t° de vuelta 1:52.431 MejorVel. 121,322 Mejor vuelta para 19 – AGUSTIN GAJATE

SEGUNDA SERIE CLASE 1

1 9 FELIPE MARTINI FIAT UNO 6 14:06.255
2 6 RUBEN ARGUISSAIN FIAT UNO 6 14:08.501 2,246
3 18 SANTIAGO CHAPAR FIAT UNO 6 14:10.072 3,817
4 21 JUAN DEUCEDES FIAT UNO 6 14:13.255 7,000
5 97 JOAQUIN LARA FIAT UNO 6 14:13.401 7,146
6 101 EMANUEL MACUSO FIAT UNO 6 14:15.369 9,114
7 88 FIGGO BESSONE FIAT UNO 6 14:15.899 9,644
8 7 NAZARENO MOSCETTA FIAT UNO 6 14:16.581 10,326
9 75 LEOPOLDO CIRIOLLI FIAT UNO 6 14:16.725 10,470
10 8 FRANCO MELLI FIAT UNO 6 14:17.373 11,118
11 22 BRIAN DODERA FIAT UNO 6 14:17.694 11,439
12 16 NICOLAS RUIZ FIAT UNO 6 14:18.852 12,597
13 15 FRANCO VILLABRILLE NEILA FIAT UNO 6 14:19.229 12,974
14 38 MARIANO CORDANI FIAT UNO 6 14:19.395 13,140
15 34 ADRIAN WEHREN FIAT UNO 6 14:22.324 16,069
16 42 FACUNDO WERNISCH FIAT UNO 6 14:23.967 17,712
17 99 RODRIGO MALDONADO FIAT UNO 6 14:28.105 21,850
18 48 LUIS FAIJA FIAT UNO 6 14:29.051 22,796
19 70 IGNACIO RODRIGUEZ FIAT UNO 6 14:34.124 27,869
20 12 LUCIANO MARTINEZ FIAT UNO 6 14:43.162 36,907
21 74 CESAR ZANIRATTO FIAT UNO 6 14:56.874 50,619
22 35 FERNANDO CURRA FIAT UNO 5 12:26.435 1 Vuelta
Márgen de victoria 2.246 Velocidad media 96,711 Mejor t° de vuelta 1:53.661 Mejor Vel. 120,010 Mejor vuelta para 9 – FELIPE MARTINI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here