El Turismo Nacional abrió temporada en Bahía Blanca, allí el mendocino Julian Santero quien ya se mostro integro en la jornada de ayer en la Clase 3 en los ensayos con el flamante Toyota del equipo  Toyota Gazoo Racing Argentina, hoy en horas de la tarde llegó la hora de clasifica y rubricó el gran funcionamiento marcando la pole position en la categoría que le permitirá mañana largar desde la posición de privilegio en la primera batería a las 10:05 hs.   

CLASIFICACIÓN CLASE 3

1 68 TN CLASE 3 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 1:15.674
2 3 TN CLASE 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 1:16.119 0.445
3 118 TN CLASE 3 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 1:16.183 0.509
4 12 TN CLASE 3 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 1:16.335 0.661
5 155 TN CLASE 3 GASTON IANSA TOYOTA COROLLA 1:16.356 0.682
6 14 TN CLASE 3 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 1:16.378 0.704
7 8 TN CLASE 3 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 1:16.392 0.718
8 4 TN CLASE 3 MATIAS MUÑOZ MARCHESI FORD FOCUS 1:16.424 0.750
9 33 TN CLASE 3 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 1:16.450 0.776
10 55 TN CLASE 3 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 1:16.450 0.776
11 1 TN CLASE 3 JOSE M. URCERA HONDA CIVIC 1:16.492 0.818
12 7 TN CLASE 3 LEONEL LARRAURI HONDA CIVIC 1:16.665 0.991
13 11 TN CLASE 3 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 1:16.689 1.015
14 13 TN CLASE 3 MARIANO PERNIA VW VENTO 1:16.799 1.125
15 56 TN CLASE 3 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA 1:16.813 1.139
16 63 TN CLASE 3 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 1:16.825 1.151
17 21 TN CLASE 3 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 1:16.933 1.259
18 16 TN CLASE 3 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE 1:16.940 1.266
19 40 TN CLASE 3 SEBASTIAN GOMEZ CHEVROLET CRUZE 1:17.007 1.333
20 114 TN CLASE 3 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 1:17.014 1.340
21 9 TN CLASE 3 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 1:17.033 1.359
22 121 TN CLASE 3 NICOLAS POSCO FORD FOCUS 1:17.120 1.446
23 44 TN CLASE 3 Mariano WERNER C4 LOUNGE 1:17.140 1.466
24 66 TN CLASE 3 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 1:17.254 1.580
25 69 TN CLASE 3 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 1:17.255 1.581
26 137 TN CLASE 3 JUAN JOSE GARRIZ C4 LOUNGE 1:17.260 1.586
27 110 TN CLASE 3 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 1:17.269 1.595
28 50 TN CLASE 3 DAMIAN MARKEL FORD FOCUS 1:17.350 1.676
29 109 TN CLASE 3 LUCAS VICINO FIAT TIPO 1:17.370 1.696
30 38 TN CLASE 3 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO 1:17.774 2.100
31 57 TN CLASE 3 JUAN P. PASTORI TOYOTA COROLLA 1:18.290 2.616
32 82 TN CLASE 3 MAURICIO LAMBIRIS VW VENTO 1:18.925 3.251
33 41 TN CLASE 3 MAURO SCHENONE CHEVROLET CRUZE 1:19.355 3.681
34 70 TN CLASE 3 DANIEL STAMBUL FORD FOCUS 1:19.985 4.311
35 95 TN CLASE 3 PABLO OTERO NISSAN SENTRA 1:20.112 4.438
36 111 TN CLASE 3 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 1:32.578 16.904

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here