Agustín Canapino, el piloto de Chevrolet, se quedó con la pole position de la primera fecha del Turismo Carretera, en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.

El arrecifeño, representante de la Squadra Canapino, fue la referencia en la prueba clasificatoria con una marca de 1;25.892 y se adjudicó los dos primeros puntos en juego del fin de semana.

Mauricio Lambiris, el uruguayo del Lüsqtoff Racing, se había ubicado como escolta, pero su Ford no dio la altura mínima en la técnica y sufrió un recargo de tres puestos, por lo que ocupó el quinto lugar. Entonces la segunda colocación la heredó Julián Santero, con el Ford del Alifraco Sport, que terminó a 669 milésimas de Canapino.

El tercer escalafón de la prueba fue para otro arrecifeño: Josito Di Palma, a bordo del Ford del Maquin Parts. Su compañero de equipo, Esteban Gini, posicionó cuarto a su Torino.

El balcarceño Diego Ciantini, con la Dodge alistada por el JP Carrera, tuvo un buen rendimiento para erigirse como la referencia de los usuarios de Dodge, en el sexto orden de la prueba.

Valentín Aguirre, en su primera incursión con el Ford del DTA Racing; Germán Todino, en su debut como piloto titular con el Torino; Emiliano Spataro, a bordo del Torino del Alifraco Sport y Christian Ledesma (que sufrió tres puestos de recargo porque su Chevrolet no alcanzó el peso mínimo en la técnica) completaron el top ten de la clasificación, respectivamente.

Gabriel Ponce de León (Ford), Juan Bautista De Bendictis (Ford), José Manuel Urcera (Chevrolet), Juan Martín Trucco (Dodge) y Norberto Fontana (Chevrolet) ocuparon del 11° al 15° puesto.

El campeón, Mariano Werner, que solo pudo girar en el segundo entrenamiento, concluyó 33° con el Ford del Martínez Competición.

Mañana las series se pondrán en marcha desde las 9:50hs. Y la fina, que será transmitida por TV Pública, comenzará a las 13:20hs.

Clasificación confirmada

1° fecha  Roberto Mouras, La Plata

1 86 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 2 01;25.892
2 68 SANTERO JULIÁN FORD 3 01;26.561 0.669
3 25 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 4 01;26.608 0.716
4 6 GINI ESTEBAN TORINO 4 01;26.611 0.719
5 11 LAMBIRIS MAURICIO FORD 4 01;26.612 0.720
6 77 CIANTINI DIEGO DODGE 4 01;26.642 0.750
7 133 AGUIRRE VALENTÍN FORD 3 01;26.737 0.845
8 56 TODINO GERMÁN TORINO 4 01;26.839 0.947
9 26 SPATARO EMILIANO TORINO 4 01;26.942 1.050
10 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;26.943 1.051
11 31 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 4 01;27.000 1.108
12 157 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 4 01;27.015 1.123
13 3 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 4 01;27.040 1.148
14 21 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 3 01;27.040 1.148
15 28 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 4 01;27.068 1.176
16 95 LANDA MARCOS TORINO 4 01;27.111 1.219
17 7 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 3 01;27.127 1.235
18 8 CASTELLANO JONATAN DODGE 4 01;27.130 1.238
19 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET 4 01;27.223 1.331
20 36 COSTANZO PABLO TORINO 4 01;27.252 1.360
21 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 4 01;27.270 1.378
22 29 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 3 01;27.302 1.410
23 2 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 4 01;27.325 1.433
24 16 MORIATIS EMANUEL FORD 2 01;27.362 1.470
25 101 UGALDE LIONEL TORINO 4 01;27.370 1.478
26 177 LONDERO AYRTON FORD 4 01;27.428 1.536
27 34 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 4 01;27.472 1.580
28 22 BONELLI NICOLÁS FORD 5 01;27.596 1.704
29 127 AGRELO MARCELO TORINO 3 01;27.604 1.712
30 37 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 5 01;27.647 1.755
31 116 RUGGIERO ALAN FORD 4 01;27.692 1.800
32 91 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 4 01;27.734 1.842
33 1 WERNER MARIANO FORD 4 01;27.777 1.885
34 10 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 4 01;27.911 2.019
35 55 MULET LEANDRO DODGE 4 01;28.030 2.138
36 122 JAKOS ANDRÉS DODGE 4 01;28.042 2.150
37 79 NOLESI MATHÍAS FORD 2 01;28.073 2.181
38 129 TROSSET NICOLÁS FORD 5 01;28.138 2.246
39 100 OKULOVICH CARLOS TORINO 4 01;28.145 2.253
40 88 PONTE MARTÍN DODGE 4 01;28.148 2.256
41 27 DELLA MOTTA FACUNDO TORINO 4 01;28.228 2.336
42 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 4 01;28.612 2.720
43 99 BRUNO JUAN MARTÍN DODGE 2 01;29.284 3.392
44 48 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 3 01;29.334 3.442
45 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 0
46 20 PERNÍA LEONEL TORINO 0
47 51 GIANINI JUAN PABLO FORD 0

PROMEDIO: 178,759 Km/h

SIN TIEMPO: NRO 75 (ALAUX) 

SIN TIEMPO: NRO 51 (GIANINI) POR UTILIZAR EN ENTRENAMIENTOS NEUMATICOS 
NO AUTORIZADOS.
RECARGOS POR TECNICA: NRO  122 (JAKOS) 6/10 – MOTOR
RETIRO DE TIEMPOS: NRO 20 (PERNIA) – ALTURA
PENALIZACION “A” POR TECNICA: NRO 11 (LAMBIRIS) – ALTURA
PENALIZACION “A” POR TECNICA: NRO 5 (LEDESMA) – PESO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here