Buen desempe帽o mendocino en Rio Cuarto, en la provincia de Cordoba, el de Guaymall茅n Julian Santero se adjudic贸 la pole en el S煤per TC 2000, seguido por su compa帽ero de equipo y mas veloz de los ensayos Mat铆as Rossi, en tanto que tercero fue Leonel Pernia.聽
El otro representante mendocino, mas precisamente de San Mart铆n, Berni Llaver logr贸 marcar el 6掳 puesto clasificatorio.
La actividad continua con la carrera clasificatoria a 20 vtas o 25 min m谩ximo desde las 15:20 hs.聽
Foto STC2000 e Instagram聽

聽
1 | 68 | SANTERO | 11 | 1;09.296 | 聽 |
2 | 17 | ROSSI | 11 | 1;09.380 | 84 |
3 | 1 | PERNIA | 11 | 1;09.401 | 105 |
4 | 86 | CANAPINO | 12 | 1;09.479 | 183 |
5 | 51 | URCERA | 11 | 1;09.537 | 241 |
6 | 2 | LLAVER | 11 | 1;09.541 | 245 |
7 | 83 | ARDUSSO | 11 | 1;09.632 | 336 |
8 | 28 | MILLA | 11 | 1;09.704 | 408 |
9 | 11 | BARRICHELLO | 10 | 1;09.719 | 423 |
10 | 14 | RISATTI | 12 | 1;09.839 | 543 |
11 | 25 | CIARROCCHI | 10 | 1;09.848 | 552 |
12 | 35 | CIANTINI | 11 | 1;09.933 | 637 |
13 | 63 | GIROLAMI | 12 | 1;10.020 | 724 |
14 | 30 | GAGLIARDI G. | 10 | 1;10.076 | 780 |
15 | 7 | PALAZZO | 13 | 1;10.082 | 786 |
16 | 9 | MOSCARDINI | 10 | 1;10.154 | 858 |
17 | 64 | ARMELLINI | 12 | 1;10.260 | 964 |
18 | 5 | YANNANTUONI | 11 | 1;10.269 | 973 |
19 | 22 | GARRIZ | 12 | 1;10.302 | 1.006 |
20 | 34 | ROSSO | 11 | 1;10.511 | 1.215 |
21 | 133 | AGUIRRE | 12 | 1;10.702 | 1.406 |
22 | 33 | SAPAG | 12 | 1;10.725 | 1.429 |
