Antes de clasificar el Pipi Moscetta dominó el entrenamiento, en tanto que Danilo Gil logró posicionarse en el 15° puesto.
desde las 11:15 hs. Comenzará la clasificación para la Clase 1 mientras que la final serás desde las 14:10 hs.
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | NAZARENO MOSCETTA | FIAT UNO | 1:36.778 | |
| 2 | 8 | CLAUDIO CRUZADO | FIAT UNO | 1:36.889 | 0.111 |
| 3 | 10 | DANIEL CREVATIN | FIAT UNO | 1:37.096 | 0.318 |
| 4 | 7 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 1:37.206 | 0.428 |
| 5 | 71 | JUAN BAUTISTA DAGLIO | FIAT UNO | 1:37.518 | 0.740 |
| 6 | 79 | LUCAS BARBALARGA | FIAT UNO | 1:37.578 | 0.800 |
| 7 | 2 | NICOLAS BONFIGLIO | FIAT UNO | 1:37.603 | 0.825 |
| 8 | 4 | MARTIN CHICO | FIAT UNO | 1:37.737 | 0.959 |
| 9 | 46 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 1:37.807 | 1,029 |
| 10 | 73 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 1:37.810 | 1,032 |
| 11 | 24 | FRANCO MELLI | FIAT UNO | 1:37.969 | 1,191 |
| 12 | 31 | FEDERICO STIEGLITZ | FIAT UNO | 1:38.066 | 1,288 |
| 13 | 21 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 1:38.144 | 1,366 |
| 14 | 14 | ESTEBAN CASAIS | FIAT UNO | 1:38.181 | 1,403 |
| 15 | 75 | DANILO GIL | FIAT UNO | 1:38.222 | 1,444 |
| 16 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 1:38.322 | 1,544 |
| 17 | 82 | FRANCO VILLABRILLE | FIAT UNO | 1:38.325 | 1,547 |
| 18 | 67 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 1:38.412 | 1,634 |
| 19 | 20 | MARTIN ABELEDO | FIAT UNO | 1:38.521 | 1,743 |
| 20 | 18 | NICOLAS PEZZUCCHI | FIAT UNO | 1:38.560 | 1,782 |
| 21 | 94 | ROBERTO SINTIOLO | FIAT UNO | 1:38.605 | 1,827 |
| 22 | 12 | JUAN PABLO ABENTE | FIAT UNO | 1:38.665 | 1,887 |
| 23 | 60 | NICOLAS BONELLO | FIAT UNO | 1:38.942 | 2,164 |
| 24 | 92 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 1:39.044 | 2,266 |
| 25 | 49 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 1:39.123 | 2,345 |
| 26 | 72 | JUAN DEUCEDES | FIAT UNO | 1:39.127 | 2,349 |
| 27 | 103 | FEDERICO IZETA | FIAT UNO | 1:39.186 | 2,408 |
| 28 | 48 | DIEGO CASAIS | FIAT UNO | 1:39.212 | 2,434 |
| 29 | 86 | MARTIN FERNANDEZ | FIAT UNO | 1:39.313 | 2,535 |
| 30 | 68 | ADELQUIS AVILA | FIAT UNO | 1:39.523 | 2,745 |
| 31 | 70 | CLAUDIO DIAZ | FIAT UNO | 1:40.090 | 3,312 |
| 32 | 77 | LEANDRO CUGLIARI | FIAT UNO | 1:40.132 | 3,354 |
| 33 | 41 | DIEGO VALISI | FIAT UNO | 1:40.354 | 3,576 |
| 34 | 90 | FACUNDO WERNISCH | FIAT UNO | 1:41.363 | 4,585 |
| 35 | 76 | GASTON CROCCO | FIAT UNO | 1:41.967 | 5,189 |
| 36 | 81 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | 1:43.651 | 6,873 |
| 37 | 96 | JERONIMO CARRION | FIAT UNO | 1:43.663 | 6,885 |
| 38 | 83 | ALVARO OROZA | FIAT UNO | 2:16.241 | 39,463 |
| 39 | 95 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | ||
| 40 | 111 | ALDO MORELLO | FIAT UNO |








