VARILLEROS – CLASIFICACION
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | LAUTARO SABIO/NICOLAS SABIO | 38.122 | 5 | ||
| 2 | 14 | MAURO GUASTALLA/ FRANCO CAMPOS (PELUCHE) | 38.124 | 4 | 0.002 | |
| 3 | 17 | PARDO ESTEBAN/ NICOLAS GIMENEZ | 38.132 | 6 | 0.010 | |
| 4 | 62 | NICO GIMENEZ / ESTEBAN PARDO | 38.314 | 4 | 0.192 | |
| 5 | 13 | SANTIAGO LETTA | 38.736 | 5 | 0.614 | |
| 6 | 87 | MELANIE GARCIA /LAUTARO SABIO | 38.917 | 4 | 0.795 | |
| 7 | 222 | AUGUSTO JURI / MAURO JURI | 38.969 | 5 | 0.847 | |
| 8 | 92 | DIMARI GENARO/HERRERA DIEGO | 39.045 | 5 | 0.923 | |
| 9 | 97 | LAUTARO MARTINEZ JUAN PABLO RODRIGUEZ | 39.655 | 1 | 1.533 | |
| 10 | 99 | MANU SOSA | 39.748 | 5 | 1.626 | |
| 11 | 29 | LUCIANO FARIAS / MAURICIO GOULU | 40.114 | 5 | 1.992 | |
| 12 | 777 | LUCAS DIBLASI | 40.239 | 5 | 2.117 | |
| 13 | 33 | JESUS RAMOS | 41.102 | 5 | 2.980 | |
| 14 | 90 | LEANDRO ARIEL ARENAS | 41.325 | 5 | 3.203 | |
| 15 | 88 | ROCIO COLA/VALENTINA COLA | 41.875 | 2 | 3.753 | |
| 16 | 24 | JUAN MANUEL ARENAS – GASTON MALDINI | 42.869 | 4 | 4.747 | |
| 17 | 22 | ELIAS OJEDA/ LUCAS LIBRALESO | 43.412 | 1 | 5.290 |
M
Tiempos de vueltas de 6 – VARILLEROS – CLASIFICACION
| Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 86 – LAUTARO SABIO/NICOLAS SABIO – VARILLEROS | |||
| 10:39:20.046 | 1 | 40.227 | 53,695 |
| 10:39:58.928 | 2 | 38.882 | 55,553 |
| 10:40:39.889 | 3 | 40.961 | 52,733 |
| 10:41:18.631 | 4 | 38.742 | 55,753 |
| 10:41:56.753 | 5 | 38.122 | 56,660 |
| 10:42:35.751 | 6 | 38.998 | 55,387 |
| 14 – MAURO GUASTALLA/ FRANCO CAMPOS (PELUCHE) – VARILLEROS | |||
| 10:39:17.785 | 1 | 40.830 | 52,902 |
| 10:39:56.733 | 2 | 38.948 | 55,459 |
| 10:40:35.298 | 3 | 38.565 | 56,009 |
| 10:41:13.422 | 4 | 38.124 | 56,657 |
| 10:41:52.299 | 5 | 38.877 | 55,560 |
| 10:42:30.970 | 6 | 38.671 | 55,856 |
| 17 – PARDO ESTEBAN/ NICOLAS GIMENEZ – VARILLEROS | |||
| 10:33:26.505 | 1 | 45.030 | 47,968 |
| 10:34:06.361 | 2 | 39.856 | 54,195 |
| 10:34:46.015 | 3 | 39.654 | 54,471 |
| 10:35:25.021 | 4 | 39.006 | 55,376 |
| 10:36:03.352 | 5 | 38.331 | 56,351 |
| 10:36:41.484 | 6 | 38.132 | 56,645 |
| 10:38:08.072 | 7 | 1:26.588 | 24,946 |
| 62 – NICO GIMENEZ / ESTEBAN PARDO – VARILLEROS | |||
| 10:39:19.374 | 1 | 40.678 | 53,100 |
| 10:39:58.237 | 2 | 38.863 | 55,580 |
| 10:40:36.851 | 3 | 38.614 | 55,938 |
| 10:41:15.165 | 4 | 38.314 | 56,376 |
| 10:41:53.720 | 5 | 38.555 | 56,024 |
| 10:42:32.509 | 6 | 38.789 | 55,686 |
| 13 – SANTIAGO LETTA – VARILLEROS | |||
| 10:39:26.492 | 1 | 43.428 | 49,737 |
| 10:40:06.316 | 2 | 39.824 | 54,239 |
| 10:40:45.370 | 3 | 39.054 | 55,308 |
| 10:41:24.533 | 4 | 39.163 | 55,154 |
| 10:42:03.269 | 5 | 38.736 | 55,762 |
| 87 – MELANIE GARCIA /LAUTARO SABIO – VARILLEROS | |||
| 10:40:09.571 | 1 | 52.419 | 41,206 |
| 10:40:48.974 | 2 | 39.403 | 54,818 |
| 10:41:28.187 | 3 | 39.213 | 55,084 |
| 10:42:07.104 | 4 | 38.917 | 55,503 |
| 10:42:46.129 | 5 | 39.025 | 55,349 |
| 222 – AUGUSTO JURI / MAURO JURI – VARILLEROS | |||
| 10:33:47.480 | 1 | 59.184 | 36,496 |
| 10:34:29.396 | 2 | 41.916 | 51,532 |
| 10:35:09.505 | 3 | 40.109 | 53,853 |
| 10:35:48.988 | 4 | 39.483 | 54,707 |
| 10:36:27.957 | 5 | 38.969 | 55,429 |
| 10:37:45.333 | 6 | 1:17.376 | 27,916 |
| 92 – DIMARI GENARO/HERRERA DIEGO – VARILLEROS | |||
| 10:39:23.854 | 1 | 43.002 | 50,230 |
| 10:40:05.615 | 2 | 41.761 | 51,723 |
| 10:40:44.673 | 3 | 39.058 | 55,302 |
| 10:41:24.028 | 4 | 39.355 | 54,885 |
| 10:42:03.073 | 5 | 39.045 | 55,321 |
| 10:42:42.193 | 6 | 39.120 | 55,215 |
| 97 – LAUTARO MARTINEZ JUAN PABLO RODRIGUEZ – VARILLEROS | |||
| 10:39:18.193 | 1 | 39.655 | 54,470 |
| 10:39:58.516 | 2 | 40.323 | 53,567 |
| 10:40:39.218 | 3 | 40.702 | 53,069 |
| 10:41:29.369 | 4 | 50.151 | 43,070 |
| 10:42:43.011 | 5 | 1:13.642 | 29,331 |
| 99 – MANU SOSA – VARILLEROS | |||
| 10:33:27.861 | 1 | 46.073 | 46,882 |
| 10:34:09.517 | 2 | 41.656 | 51,853 |
| 10:34:49.656 | 3 | 40.139 | 53,813 |
| 10:35:30.175 | 4 | 40.519 | 53,308 |
| 10:36:09.923 | 5 | 39.748 | 54,342 |
| 10:36:49.764 | 6 | 39.841 | 54,216 |
| 10:38:22.467 | 7 | 1:32.703 | 23,300 |
| 29 – LUCIANO FARIAS / MAURICIO GOULU – VARILLEROS | |||
| 10:33:46.503 | 1 | 59.642 | 36,216 |
| 10:34:34.232 | 2 | 47.729 | 45,256 |
| 10:35:17.095 | 3 | 42.863 | 50,393 |
| 10:35:57.732 | 4 | 40.637 | 53,154 |
| 10:36:37.846 | 5 | 40.114 | 53,847 |
| 10:38:06.559 | 6 | 1:28.713 | 24,348 |
| 777 – LUCAS DIBLASI – VARILLEROS | |||
| 10:33:43.969 | 1 | 58.071 | 37,196 |
| 10:34:26.285 | 2 | 42.316 | 51,045 |
| 10:35:11.492 | 3 | 45.207 | 47,780 |
| 10:35:52.631 | 4 | 41.139 | 52,505 |
| 10:36:32.870 | 5 | 40.239 | 53,679 |
| 10:38:02.708 | 6 | 1:29.838 | 24,043 |
| 33 – JESUS RAMOS – VARILLEROS | |||
| 10:33:46.923 | 1 | 59.030 | 36,592 |
| 10:34:31.515 | 2 | 44.592 | 48,439 |
| 10:35:13.422 | 3 | 41.907 | 51,543 |
| 10:35:54.928 | 4 | 41.506 | 52,041 |
| 10:36:36.030 | 5 | 41.102 | 52,552 |
| 10:38:03.651 | 6 | 1:27.621 | 24,652 |
| 90 – LEANDRO ARIEL ARENAS – VARILLEROS | |||
| 10:33:45.921 | 1 | 1:00.568 | 35,662 |
| 10:34:29.197 | 2 | 43.276 | 49,912 |
| 10:35:11.977 | 3 | 42.780 | 50,491 |
| 10:35:53.542 | 4 | 41.565 | 51,967 |
| 10:36:34.867 | 5 | 41.325 | 52,269 |
| 10:38:19.175 | 6 | 1:44.308 | 20,708 |
| 88 – ROCIO COLA/VALENTINA COLA – VARILLEROS | |||
| 10:40:20.985 | 1 | 49.829 | 43,348 |
| 10:41:02.860 | 2 | 41.875 | 51,582 |
| 10:41:45.840 | 3 | 42.980 | 50,256 |
| 10:42:28.211 | 4 | 42.371 | 50,978 |
| 24 – JUAN MANUEL ARENAS – GASTON MALDINI – VARILLEROS | |||
| 10:33:45.510 | 1 | 59.382 | 36,375 |
| 10:34:31.658 | 2 | 46.148 | 46,806 |
| 10:35:16.685 | 3 | 45.027 | 47,971 |
| 10:35:59.554 | 4 | 42.869 | 50,386 |
| 10:36:42.723 | 5 | 43.169 | 50,036 |
| 10:38:08.996 | 6 | 1:26.273 | 25,037 |
| 22 – ELIAS OJEDA/ LUCAS LIBRALESO – VARILLEROS | |||
| 10:39:23.411 | 1 | 43.412 | 49,756 |
| 10:40:14.557 | 2 | 51.146 | 42,232 |
| 10:42:59.660 | 3 | 2:45.103 | 13,083 |








