Resultados de 7- TC TRADICIONAL – FINAL
Pos.NombreVueltasTotal T°Dif. resp. 1°Comentario
14MARCELO VICENTE1210:06.126  
279IGNACIO MORENO1210:18.35212.226 
32RUBEN VICENTE1210:21.84415.718 
419MATI RUEDAS1210:21.97615.850 
520LEONARDO FUERTE1210:28.35522.229 
684LALO CARDOZO1210:30.62624.500 
EX16CARLOS OZAN1210:13.750EXEXLUIDO POR TECNICA
83JUAN PABLO VICENTE1210:06.9430.817recargo por MAD a auto 84.
Tiempos de vueltas de 7- TC TRADICIONAL – FINAL
Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
4 – MARCELO VICENTE – TC Tradicional
16:17:18.046 2 2 49.218 117,030
16:18:07.478 3 3 49.432 116,524
16:18:58.795 4 4 51.317 112,244
16:19:49.413 5 5 50.618 113,794
16:20:39.635 6 6 50.222 114,691
16:21:32.530 7 7 52.895 108,895
16:22:23.560 8 8 51.030 112,875
16:23:15.508 9 9 51.948 110,880
16:24:06.404 10 10 50.896 113,172
16:24:57.923 11 11 51.519 111,803
16:25:48.802 12 12 50.879 113,210
16 – CARLOS OZAN – TC Tradicional
16:17:28.570 2 2 51.718 111,373
16:18:19.252 3 3 50.682 113,650
16:19:10.939 4 4 51.687 111,440
16:20:03.560 5 5 52.621 109,462
16:20:54.512 6 6 50.952 113,048
16:21:45.255 7 7 50.743 113,513
16:22:37.228 8 8 51.973 110,827
16:23:27.247 9 9 50.019 115,156
16:24:16.384 10 10 49.137 117,223
16:25:07.017 11 11 50.633 113,760
16:25:56.426 12 12 49.409 116,578
79 – IGNACIO MORENO – TC Tradicional
16:17:22.942 2 2 50.635 113,755
16:18:12.722 3 3 49.780 115,709
16:19:03.189 4 4 50.467 114,134
16:19:54.897 5 5 51.708 111,395
16:20:45.424 6 6 50.527 113,998
16:21:36.325 7 7 50.901 113,161
16:22:39.044 8 8 1:02.719 91,838
16:23:29.299 9 9 50.255 114,615
16:24:20.250 10 10 50.951 113,050
16:25:10.637 11 11 50.387 114,315
16:26:01.028 12 12 50.391 114,306
2 – RUBEN VICENTE – TC Tradicional
16:17:20.353 2 2 49.543 116,263
16:18:11.204 3 3 50.851 113,272
16:19:02.089 4 4 50.885 113,196
16:20:12.293 5 5 1:10.204 82,047
16:21:01.647 6 6 49.354 116,708
16:21:51.552 7 7 49.905 115,419
16:22:43.236 8 8 51.684 111,446
16:23:33.725 9 9 50.489 114,084
16:24:24.361 10 10 50.636 113,753
16:25:14.236 11 11 49.875 115,489
16:26:04.520 12 12 50.284 114,549
19 – MATI RUEDAS – TC Tradicional
16:17:26.815 2 2 51.587 111,656
16:18:17.132 3 3 50.317 114,474
16:19:06.186 4 4 49.054 117,422
16:19:57.315 5 5 51.129 112,656
16:20:51.274 6 6 53.959 106,748
16:21:42.392 7 7 51.118 112,680
16:22:33.656 8 8 51.264 112,360
16:23:25.927 9 9 52.271 110,195
16:24:18.056 10 10 52.129 110,495
16:25:12.142 11 11 54.086 106,497
16:26:04.652 12 12 52.510 109,693
20 – LEONARDO FUERTE – TC Tradicional
16:17:26.983 2 2 52.818 109,054
16:18:18.720 3 3 51.737 111,332
16:19:15.201 4 4 56.481 101,981
16:20:06.936 5 5 51.735 111,337
16:20:58.738 6 6 51.802 111,193
16:21:50.650 7 7 51.912 110,957
16:22:42.179 8 8 51.529 111,782
16:23:34.522 9 9 52.343 110,043
16:24:26.667 10 10 52.145 110,461
16:25:18.715 11 11 52.048 110,667
16:26:11.031 12 12 52.316 110,100
84 – LALO CARDOZO – TC Tradicional
16:17:20.133 2 2 49.857 115,530
16:18:10.872 3 3 50.739 113,522
16:19:01.908 4 4 51.036 112,862
16:19:52.068 5 5 50.160 114,833
16:20:44.058 6 6 51.990 110,791
16:21:34.973 7 7 50.915 113,130
16:22:47.318 8 8 1:12.345 79,618
16:23:38.823 9 9 51.505 111,834
16:24:29.653 10 10 50.830 113,319
16:25:19.465 11 11 49.812 115,635
16:26:13.302 12 12 53.837 106,990
3 – JUAN PABLO VICENTE – TC Tradicional
16:17:44.329 2 2 1:07.476 85,364
16:18:13.545 3 3 29.216 197,152
16:19:03.699 4 4 50.154 114,846
16:19:54.896 5 5 51.197 112,507
16:20:44.931 6 6 50.035 115,119
16:21:35.369 7 7 50.438 114,200
16:22:27.821 8 8 52.452 109,815
16:23:18.985 9 9 51.164 112,579
16:24:08.708 10 10 49.723 115,842
16:24:59.506 11 11 50.798 113,390
16:25:49.619 12 12 50.113 114,940

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here