Resultados de 4- GRUPO 3 – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | SILVIO IMBERTI | 12 | 11:36.953 | ||
| 2 | 20 | JOAQUIN BARISON | 12 | 11:58.683 | 21.730 | |
| 3 | 35 | ANDRES PERSIA | 12 | 11:59.717 | 22.764 | |
| 4 | 17 | FRANCO SALINAS | 2 | 1:55.625 | 10 Vueltas | |
| 5 | 34 | JUAN PABLO FAMA | ||||
| EX | 1 | AYRTON MALIZIA | 7 | 7:53.620 | EX | EXCLUIDO POR MAD A AUTO 34. |
Tiempos de vueltas de 4- GRUPO 3 – FINAL
| Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 31 – SILVIO IMBERTI – Grupo 3 | ||||
| 15:19:45.500 | 2 | 2 | 1:06.738 | 86,308 |
| 15:21:32.767 | 3 | 3 | 1:47.267 | 53,698 |
| 15:22:23.411 | 4 | 4 | 50.644 | 113,735 |
| 15:24:19.517 | 5 | 5 | 1:56.106 | 49,610 |
| 15:25:04.255 | 6 | 6 | 44.738 | 128,750 |
| 15:25:48.584 | 7 | 7 | 44.329 | 129,938 |
| 15:26:32.850 | 8 | 8 | 44.266 | 130,122 |
| 15:27:16.938 | 9 | 9 | 44.088 | 130,648 |
| 15:28:02.088 | 10 | 10 | 45.150 | 127,575 |
| 15:28:46.653 | 11 | 11 | 44.565 | 129,249 |
| 15:29:30.617 | 12 | 12 | 43.964 | 131,016 |
| 20 – JOAQUIN BARISON – Grupo 3 | ||||
| 15:19:46.470 | 2 | 2 | 1:06.583 | 86,509 |
| 15:21:33.396 | 3 | 3 | 1:46.926 | 53,869 |
| 15:22:22.856 | 4 | 4 | 49.460 | 116,458 |
| 15:24:19.222 | 5 | 5 | 1:56.366 | 49,499 |
| 15:25:03.622 | 6 | 6 | 44.400 | 129,730 |
| 15:25:48.006 | 7 | 7 | 44.384 | 129,776 |
| 15:26:32.123 | 8 | 8 | 44.117 | 130,562 |
| 15:27:16.790 | 9 | 9 | 44.667 | 128,954 |
| 15:28:04.109 | 10 | 10 | 47.319 | 121,727 |
| 15:28:55.526 | 11 | 11 | 51.417 | 112,025 |
| 15:29:52.347 | 12 | 12 | 56.821 | 101,371 |
| 35 – ANDRES PERSIA – Grupo 3 | ||||
| 15:19:47.912 | 2 | 2 | 1:04.593 | 89,174 |
| 15:21:34.449 | 3 | 3 | 1:46.537 | 54,066 |
| 15:22:27.178 | 4 | 4 | 52.729 | 109,238 |
| 15:24:20.754 | 5 | 5 | 1:53.576 | 50,715 |
| 15:25:08.020 | 6 | 6 | 47.266 | 121,863 |
| 15:25:57.444 | 7 | 7 | 49.424 | 116,543 |
| 15:26:44.505 | 8 | 8 | 47.061 | 122,394 |
| 15:27:32.732 | 9 | 9 | 48.227 | 119,435 |
| 15:28:20.062 | 10 | 10 | 47.330 | 121,699 |
| 15:29:06.684 | 11 | 11 | 46.622 | 123,547 |
| 15:29:53.381 | 12 | 12 | 46.697 | 123,348 |
| 17 – FRANCO SALINAS – Grupo 3 | ||||
| 15:19:49.289 | 2 | 2 | 1:04.533 | 89,257 |
| 1 – AYRTON MALIZIA – Grupo 3 | ||||
| 15:19:44.438 | 2 | 2 | 1:06.082 | 87,164 |
| 15:21:32.202 | 3 | 3 | 1:47.764 | 53,450 |
| 15:22:22.092 | 4 | 4 | 49.890 | 115,454 |
| 15:24:18.645 | 5 | 5 | 1:56.553 | 49,420 |
| 15:25:03.148 | 6 | 6 | 44.503 | 129,429 |
| 15:25:47.284 | 7 | 7 | 44.136 | 130,506 |








