Resultados de 6- SPORT4 – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | JOSE ANTONIO PELEGRINA | 12 | 10:28.242 | ||
| 2 | 21 | TIAGO CARRERAS | 12 | 10:28.334 | 0.092 | |
| 3 | 3 | FEDERICO RODRIGUEZ | 12 | 10:30.086 | 1.844 | |
| 4 | 41 | DE NONI | 12 | 10:32.377 | 4.135 | |
| 5 | 15 | IGNACIO PETTINA | 12 | 10:33.721 | 5.479 | |
| 6 | 99 | ROMAN MAJSTRUK | 12 | 10:34.072 | 5.830 | |
| 7 | 12 | NICOLAS JURI | 5 | 4:17.807 | 7 Vueltas | |
| 8 | 9 | HORACIO DEL RIO |
Tiempos de vueltas de 6- SPORT4 – FINAL
| Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 5 – JOSE ANTONIO PELEGRINA – Sport 4 | ||||
| 15:48:36.195 | 2 | 2 | 44.563 | 129,255 |
| 15:49:20.287 | 3 | 3 | 44.092 | 130,636 |
| 15:50:05.097 | 4 | 4 | 44.810 | 128,543 |
| 15:50:48.813 | 5 | 5 | 43.716 | 131,760 |
| 15:51:32.035 | 6 | 6 | 43.222 | 133,265 |
| 15:52:16.094 | 7 | 7 | 44.059 | 130,734 |
| 15:53:41.256 | 8 | 8 | 1:25.162 | 67,636 |
| 15:55:24.850 | 9 | 9 | 1:43.594 | 55,602 |
| 15:56:08.633 | 10 | 10 | 43.783 | 131,558 |
| 15:56:52.517 | 11 | 11 | 43.884 | 131,255 |
| 15:57:36.849 | 12 | 12 | 44.332 | 129,929 |
| 21 – TIAGO CARRERAS – Sport 4 | ||||
| 15:48:37.276 | 2 | 2 | 44.427 | 129,651 |
| 15:49:22.281 | 3 | 3 | 45.005 | 127,986 |
| 15:50:07.113 | 4 | 4 | 44.832 | 128,480 |
| 15:50:51.705 | 5 | 5 | 44.592 | 129,171 |
| 15:51:35.698 | 6 | 6 | 43.993 | 130,930 |
| 15:52:20.576 | 7 | 7 | 44.878 | 128,348 |
| 15:53:42.125 | 8 | 8 | 1:21.549 | 70,632 |
| 15:55:25.235 | 9 | 9 | 1:43.110 | 55,863 |
| 15:56:09.820 | 10 | 10 | 44.585 | 129,191 |
| 15:56:53.298 | 11 | 11 | 43.478 | 132,481 |
| 15:57:36.941 | 12 | 12 | 43.643 | 131,980 |
| 3 – FEDERICO RODRIGUEZ – Sport 4 | ||||
| 15:48:36.063 | 2 | 2 | 45.059 | 127,832 |
| 15:49:20.129 | 3 | 3 | 44.066 | 130,713 |
| 15:50:03.570 | 4 | 4 | 43.441 | 132,594 |
| 15:50:47.671 | 5 | 5 | 44.101 | 130,609 |
| 15:51:31.039 | 6 | 6 | 43.368 | 132,817 |
| 15:52:14.706 | 7 | 7 | 43.667 | 131,907 |
| 15:53:39.793 | 8 | 8 | 1:25.087 | 67,695 |
| 15:55:24.540 | 9 | 9 | 1:44.747 | 54,990 |
| 15:56:09.352 | 10 | 10 | 44.812 | 128,537 |
| 15:56:54.031 | 11 | 11 | 44.679 | 128,920 |
| 15:57:38.693 | 12 | 12 | 44.662 | 128,969 |
| 41 – DE NONI – Sport 4 | ||||
| 15:48:39.674 | 2 | 2 | 45.182 | 127,484 |
| 15:49:23.855 | 3 | 3 | 44.181 | 130,373 |
| 15:50:09.956 | 4 | 4 | 46.101 | 124,943 |
| 15:50:54.600 | 5 | 5 | 44.644 | 129,021 |
| 15:51:38.652 | 6 | 6 | 44.052 | 130,755 |
| 15:52:43.076 | 7 | 7 | 1:04.424 | 89,408 |
| 15:53:43.374 | 8 | 8 | 1:00.298 | 95,526 |
| 15:55:26.058 | 9 | 9 | 1:42.684 | 56,094 |
| 15:56:10.796 | 10 | 10 | 44.738 | 128,750 |
| 15:56:55.847 | 11 | 11 | 45.051 | 127,855 |
| 15:57:40.984 | 12 | 12 | 45.137 | 127,611 |
| 15 – IGNACIO PETTINA – Sport 4 | ||||
| 15:48:47.256 | 2 | 2 | 44.774 | 128,646 |
| 15:49:31.839 | 3 | 3 | 44.583 | 129,197 |
| 15:50:16.861 | 4 | 4 | 45.022 | 127,937 |
| 15:51:02.262 | 5 | 5 | 45.401 | 126,869 |
| 15:51:46.632 | 6 | 6 | 44.370 | 129,817 |
| 15:52:32.101 | 7 | 7 | 45.469 | 126,680 |
| 15:53:45.129 | 8 | 8 | 1:13.028 | 78,874 |
| 15:55:27.351 | 9 | 9 | 1:42.222 | 56,348 |
| 15:56:12.718 | 10 | 10 | 45.367 | 126,965 |
| 15:56:57.717 | 11 | 11 | 44.999 | 128,003 |
| 15:57:42.328 | 12 | 12 | 44.611 | 129,116 |
| 99 – ROMAN MAJSTRUK – Sport 4 | ||||
| 15:48:40.963 | 2 | 2 | 45.307 | 127,133 |
| 15:49:25.839 | 3 | 3 | 44.876 | 128,354 |
| 15:50:12.732 | 4 | 4 | 46.893 | 122,833 |
| 15:50:57.802 | 5 | 5 | 45.070 | 127,801 |
| 15:51:42.131 | 6 | 6 | 44.329 | 129,938 |
| 15:52:27.771 | 7 | 7 | 45.640 | 126,205 |
| 15:53:44.506 | 8 | 8 | 1:16.735 | 75,064 |
| 15:55:27.160 | 9 | 9 | 1:42.654 | 56,111 |
| 15:56:12.599 | 10 | 10 | 45.439 | 126,763 |
| 15:56:57.576 | 11 | 11 | 44.977 | 128,065 |
| 15:57:42.679 | 12 | 12 | 45.103 | 127,708 |
| 12 – NICOLAS JURI – Sport 4 | ||||
| 15:49:02.293 | 2 | 2 | 54.360 | 105,960 |
| 15:49:51.279 | 3 | 3 | 48.986 | 117,585 |
| 15:50:39.091 | 4 | 4 | 47.812 | 120,472 |
| 15:51:26.414 | 5 | 5 | 47.323 | 121,717 |








