En Terma de Rio Hondo el dominio clasificatorio fue para Marcelo Agrelo, piloto que debutó en Turismo Carretera en el 2016 un 30 de abril y logra su primera pole seis años después, su mejor registro fue de 01:46.315, superando por solo 10 milésimas a Santiago Mangoni, segundo en la tarde clasificatoria, el tercero fue Christian Ledesma a 106 milésimas del poleman.
El mendocino Julián Santero llevó el Ford al 5° puesto a 115 milésimas de Agrelo, esta posición lo ubica en el segundo cajón de partida en la serie numero dos mañana desde las 10:05 hs. a 5 vueltas.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | AGRELO, MARCELO | 3 | 01:46.315 | ||
2° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | 3 | 01:46.325 | 0.010 | |
3° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 2 | 01:46.421 | 0.106 | |
4° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 3 | 01:46.422 | 0.107 | |
5° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 3 | 01:46.430 | 0.115 | |
6° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | 3 | 01:46.526 | 0.211 | |
7° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 3 | 01:46.533 | 0.218 | |
8° | 14 | GINI, ESTEBAN | 3 | 01:46.588 | 0.273 | |
9° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 2 | 01:46.666 | 0.351 | |
10° | 317 | ROSSI, MATÍAS | 3 | 01:46.700 | 0.385 | |
11° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 3 | 01:46.750 | 0.435 | |
12° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 3 | 01:46.754 | 0.439 | |
13° | 177 | LONDERO, AYRTON | 3 | 01:46.824 | 0.509 | |
14° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 2 | 01:46.834 | 0.519 | |
15° | 20 | CIANTINI, DIEGO | 3 | 01:46.849 | 0.534 | |
16° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 3 | 01:46.855 | 0.540 | |
17° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | 3 | 01:46.866 | 0.551 | |
18° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | 3 | 01:46.874 | 0.559 | |
19° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 2 | 01:46.906 | 0.591 | |
20° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 3 | 01:46.917 | 0.602 | |
21° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 2 | 01:46.929 | 0.614 | |
22° | 1 | WERNER, MARIANO | 3 | 01:46.942 | 0.627 | |
23° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 3 | 01:46.946 | 0.631 | |
24° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 3 | 01:47.021 | 0.706 | |
25° | 95 | LANDA, MARCOS | 3 | 01:47.066 | 0.751 | |
26° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 3 | 01:47.068 | 0.753 | |
27° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 3 | 01:47.299 | 0.984 | |
28° | 38 | COSTANZO, PABLO | 3 | 01:47.307 | 0.992 | |
29° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | 3 | 01:47.341 | 1.026 | |
30° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 2 | 01:47.386 | 1.071 | |
31° | 117 | SPATARO, EMILIANO | 3 | 01:47.402 | 1.087 | |
32° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | 3 | 01:47.403 | 1.088 | |
33° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 2 | 01:47.421 | 1.106 | |
34° | 88 | PONTE, MARTÍN | 2 | 01:47.424 | 1.109 | |
35° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | 3 | 01:47.504 | 1.189 | |
36° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 2 | 01:47.544 | 1.229 | |
37° | 161 | CANDELA, KEVIN | 3 | 01:47.719 | 1.404 | |
38° | 101 | UGALDE, LIONEL | 3 | 01:47.736 | 1.421 | |
39° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | 3 | 01:47.803 | 1.488 | |
40° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 3 | 01:48.067 | 1.752 | |
41° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 3 | 01:48.128 | 1.813 | |
42° | 75 | ALAUX, SERGIO | 2 | 01:48.251 | 1.936 | |
43° | 31 | FONTANA, NORBERTO | 3 | 01:48.334 | 2.019 | |
44° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 3 | 01:48.465 | 2.150 | |
45° | 56 | TODINO, GERMÁN | 3 | 01:48.721 | 2.406 | |
46° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 2 | 01:51.122 | 4.807 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 162,671 KM/H