Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Julián Santero | Toyota Corolla | 12 | 00:19:58.128 | 00.000 |
2 | Facundo Ardusso | Honda Civic | 12 | 00:20:07.153 | 09.025 |
3 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 12 | 00:20:07.710 | 09.582 |
4 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 12 | 00:20:22.007 | 23.879 |
5 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 12 | 00:20:22.704 | 24.576 |
6 | Franco Vivian | Citroen C4 Lounge | 12 | 00:20:23.079 | 24.951 |
7 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 12 | 00:20:28.924 | 30.796 |
8 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence GT | 12 | 00:20:29.392 | 31.264 |
9 | Eugenio Provens | Toyota Corolla | 12 | 00:20:30.073 | 31.945 |
10 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence GT | 12 | 00:20:36.880 | 38.752 |
11 | Facundo Aldrighetti | Toyota Corolla | 12 | 00:20:37.419 | 39.291 |
12 | Gonzalo Reilly | Fiat Cronos | 12 | 00:20:46.492 | 48.364 |
13 | Jorge Barrio | Toyota Corolla | 12 | 00:20:56.475 | 58.347 |
14 | Matías Cravero | Honda Civic | 11 | 00:20:09.059 | 01.000 |
15 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 8 | 00:13:36.717 | 04.000 |
16 | Nicolás Traut | Chevrolet Cruze | 5 | 9:16.756 | 07.000 |
Promedio del 1°: 144.225 km/h
No largó N°56 (Leguizamon)
Auto N°23 (Montenegro) recargado con puestos por maniobra peligrosa al N°8 (Milla)
Auto N°57 (Vivian) recargado con puestos por maniobra peligrosa al N°3 (Pernia)
Auto N°24 (Cravero) apercibido por maniobra peligrosa al N°53 (Provens)