El Sprint tendrá lugar a las 15:20 hs.- con grilla invertida los 8 primeros con Milla / Montenegro al mando.
Santero larga 4° mientras que Llaver 7°.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 5 | 1:37.041 | 00.000 |
2 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 6 | 1:37.079 | 00.038 |
3 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 6 | 1:37.651 | 00.610 |
4 | Facundo Ardusso | Honda Civic | 7 | 1:37.693 | 00.652 |
5 | Julián Santero | Toyota Corolla | 7 | 1:38.036 | 00.995 |
6 | Jorge Barrio | Toyota Corolla | 6 | 1:38.234 | 01.193 |
7 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence GT | 6 | 1:38.353 | 01.312 |
8 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 6 | 1:38.763 | 01.722 |
9 | Franco Vivian | Citroen C4 Lounge | 7 | 1:38.882 | 01.841 |
10 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 6 | 1:39.112 | 02.071 |
11 | Eugenio Provens | Toyota Corolla | 6 | 1:39.252 | 02.211 |
12 | Facundo Aldrighetti | Toyota Corolla | 6 | 1:39.830 | 02.789 |
13 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence GT | 7 | 1:39.874 | 02.833 |
14 | Matías Cravero | Honda Civic | 7 | 1:40.119 | 03.078 |
15 | Gonzalo Reilly | Fiat Cronos | 3 | 1:50.416 | 13.375 |
16 | Baltazar Leguizamón | Fiat Cronos | 2 | 2:27.835 | 50.794 |
Promedio del 1°: 148.391 km/h
Auto N°67 (Traut) excluido por no respetar régimen de Parque Cerrado
Auto N°55 (Reilly) retiro de la mejor vuelta por obstrucción en pista al N°3 (Pernia)