Repitió triunfo y llegó a lo más alto del certamen.
El cierre de la acción sabatina se desarrolló con una final que no mantendría ritmo en un comienzo debido a un fuerte accidente en el cual se vieron involucrados pilotos como Cristian Garbiglia, Juan Kreitz, Ramiro Alcaine y Santiago Robledo, sufriendo estos últimos dos las mayores consecuencias resaltando que el piloto cordobés llegó a sufrir un vuelco sin mayores consecuencias más allá de no poder seguir corriendo.
Una vez sorteado esto y posterior a una nueva interrupción por el auto de seguridad, la carrera comenzaría a tomar mayor ritmo y Lucas Petracchini se encargaba de imponer el mismo prevaleciendo por sobre sus inmediatos seguidores, resaltando que el salteño Coltrinari se afirmaba como escolta más allá que nunca llegó a escaparse de Juan Manuel Damiani, quien siempre sostuvo los primeros planos y coronó con el podio que haría realidad vueltas más tarde.
La final avanzó y en su etapa final dejó el suspenso en lo que respecta a la lucha por el segundo y tercer escalón del podio, mostrándose adelante Lucas Petracchini y completando 14 vueltas sin dejar dudas para adjudicarse una nueva victoria, segundo terminó Francisco Coltrinari, tercero Juan Manuel Damiani y más atrás llegarían Pablo Vuyovich, Renzo Cerretti, Andrés D´Amico, quien sigue dominando el campeonato, Thiago Martinez, Jonathan Baldinelli, Martín Badaracco y Gonzalo Alcaine.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 14 | 28:17.123 | |
2 | 3 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA EIOS | 14 | 28:19.136 | 2,013 |
3 | 8 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 14 | 28:19.428 | 2,305 |
4 | 1 | PABLO VUYOVICH | FIESTA KINETIC | 14 | 28:24.182 | 7,059 |
5 | 18 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 14 | 28:25.510 | 8,387 |
6 | 116 | ANDRES D’AMICO | RENAULT CLIO | 14 | 28:26.080 | 8,957 |
7 | 2 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 14 | 28:26.592 | 9,469 |
8 | 31 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 14 | 28:27.670 | 10,547 |
9 | 93 | MARTIN BADARACCO | NISSAN MARCH | 14 | 28:27.850 | 10,727 |
10 | 39 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 14 | 28:28.423 | 11,300 |
11 | 9 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 14 | 28:29.441 | 12,318 |
12 | 38 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 14 | 28:32.330 | 15,207 |
13 | 118 | WALTER BESSONE | TOYOTA ETIOS | 14 | 28:32.988 | 15,865 |
14 | 111 | YAIR ETCHEVESTE | TOYOTA ETIOS | 14 | 28:33.209 | 16,086 |
15 | 152 | EZEQUIEL BALDINELLI | FIESTA KINETIC | 14 | 28:33.927 | 16,804 |
16 | 70 | MATIAS CRAVERO | TOYOTA ETIOS | 14 | 28:35.688 | 18,565 |
17 | 19 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 14 | 28:37.173 | 20,050 |
18 | 16 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 14 | 28:37.219 | 20,096 |
19 | 114 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 14 | 28:37.820 | 20,697 |
20 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 14 | 28:40.405 | 23,282 |
21 | 113 | LUIS BESSONE | TOYOTA ETIOS | 14 | 28:41.004 | 23,881 |
22 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 14 | 28:41.937 | 24,814 |
23 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 14 | 28:42.106 | 24,983 |
24 | 86 | JAVIER NUÑEZ | TOYOTA ETIOS | 14 | 28:42.359 | 25,236 |
25 | 40 | MARCELO GARCIA | RENAULT CLIO | 14 | 28:47.954 | 30,831 |
26 | 88 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 14 | 28:48.226 | 31,103 |
27 | 95 | PABLO MELILLO | TOYOTA ETIOS | 14 | 28:48.877 | 31,754 |
28 | 52 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 14 | 28:55.316 | 38,193 |
29 | 15 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 14 | 28:55.781 | 38,658 |
30 | 32 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 14 | 28:56.753 | 39,630 |
31 | 155 | BRUNO CHIAPPELLA | TOYOTA ETIOS | 14 | 29:03.130 | 46,007 |
32 | 44 | JUAN GARAVAGLIA | CHEVROLET ONIX | 14 | 29:05.258 | 48,135 |
33 | 20 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 14 | 29:08.083 | 50,960 |
34 | 43 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 14 | 29:22.039 | 1:04.916 |
35 | 33 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 12 | 27:45.148 | 2 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | ||||||
92 | IÑAKI BEITIA | RENAULT CLIO | 10 | 22:00.898 | 4 Vueltas | |
41 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | 8 | 19:22.211 | 6 Vueltas | |
7 | RUDI BUNDZIAK | NISAN MARCH | 8 | 19:36.908 | 6 Vueltas | |
36 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 8 | 21:32.277 | 6 Vueltas | |
68 | CRISTIAN GARBIGLIA | TOYOTA ETIOS | 2 | 4:39.553 | 12 Vueltas | |
78 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 1 | 1:44.484 | 13 Vueltas | |
12 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 1 | 1:45.330 | 13 Vueltas | |
14 | JUAN KREITZ | NISSAN MARCH | 1 | 1:45.732 | 13 Vueltas | |
37 | PABLO COLLAZO | FIESTA KINETIC | 1 | 1:48.846 | 13 Vueltas |
AUTO 7 (BUNDZIAK) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 41 (CONDE).
Márgen de victoria 2.013 Velocidad media 127,075 Mejor t° de vuelta 1:39.204 Mejor Vel. 155,280 Mejor vuelta para 17 – LUCAS PETRACCHINI