Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|
1 | 44 | MATIAS FERNANDEZ | 12 | 12:16.700 | |
2 | 21 | HÉCTOR MIGUEL ORIHUELA | 11 | 12:32.281 | 1 Vuelta |
3 | 34 | JUAN PABLO FAMA | 7 | 7:10.823 | 5 Vueltas |
4 | 18 | FERNANDO FAMA | 7 | 7:18.145 | 5 Vueltas |
5 | 16 | ESTEBAN ALEJANDRO LEONE | 5 | 5:22.976 | 7 Vueltas |
6 | 24 | NICOLAS BAUZA | 2 | 2:07.951 | 10 Vueltas |
7 | 32 | GUSTAVO GANTUS | 2 | 2:51.186 | 10 Vueltas |
8 | 011 | JONATHAN PONCE | | | |
EX OCTAVIO ZANGRANDI Excluido por tecnica.
EX MATIAS TUMINOExcluido por tecnica.