
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:26.539 | |
2° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 4 | 01:26.775 | 0.236 |
3° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 5 | 01:26.787 | 0.248 |
4° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | ![]() | 4 | 01:26.895 | 0.356 |
5° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 4 | 01:26.907 | 0.368 |
6° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 4 | 01:26.945 | 0.406 |
7° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 4 | 01:26.949 | 0.410 |
8° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:27.006 | 0.467 |
9° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 3 | 01:27.018 | 0.479 |
10° | 6 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 4 | 01:27.028 | 0.489 |
11° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 4 | 01:27.039 | 0.500 |
12° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | ![]() | 5 | 01:27.061 | 0.522 |
13° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 4 | 01:27.116 | 0.577 |
14° | 20 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 4 | 01:27.128 | 0.589 |
15° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 3 | 01:27.129 | 0.590 |
16° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 4 | 01:27.188 | 0.649 |
17° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 3 | 01:27.243 | 0.704 |
18° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 4 | 01:27.261 | 0.722 |
19° | 116 | RUGGIERO, ALAN | ![]() | 2 | 01:27.373 | 0.834 |
20° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 4 | 01:27.374 | 0.835 |
21° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 4 | 01:27.386 | 0.847 |
22° | 127 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 4 | 01:27.393 | 0.854 |
23° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 4 | 01:27.487 | 0.948 |
24° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | ![]() | 2 | 01:27.564 | 1.025 |
25° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 4 | 01:27.605 | 1.066 |
26° | 77 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 4 | 01:27.654 | 1.115 |
27° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | ![]() | 2 | 01:27.668 | 1.129 |
28° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 4 | 01:27.722 | 1.183 |
29° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 2 | 01:27.798 | 1.259 |
30° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 4 | 01:27.806 | 1.267 |
31° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:27.862 | 1.323 |
32° | 88 | PONTE, MARTÍN | ![]() | 2 | 01:27.875 | 1.336 |
33° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 4 | 01:27.921 | 1.382 |
34° | 26 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 2 | 01:27.941 | 1.402 |
35° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 3 | 01:27.979 | 1.440 |
36° | 36 | COSTANZO, PABLO | ![]() | 2 | 01:28.041 | 1.502 |
37° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 3 | 01:28.185 | 1.646 |
38° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 2 | 01:28.213 | 1.674 |
39° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | ![]() | 3 | 01:28.260 | 1.721 |
40° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 4 | 01:28.543 | 2.004 |
41° | 48 | DOSE, CHRISTIAN | ![]() | 4 | 01:28.782 | 2.243 |
42° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | ![]() | 4 | 01:28.790 | 2.251 |
43° | 27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 3 | 01:29.493 | 2.954 |
44° | 28 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 2 | 0.983 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 197.182 KM/H
RECARGOS POR TECNICA: NRO 177 (LONDERO) 6/10 – MOTOR