Las series de la Clase 2 del Turismo Pista en Rosario fueron dominadas por Luciano González, Santiago Tambucci y Gabriel Melian, la más rápida fue la primera ganada por Luciano Gonzalez que le permite largar adelante desde el primer cajón del lado de la cuerda.
Los mendocinos culminaron la jornada especial de viernes con resultados dispares, el mejor clasificado fue Julián Módica que integró la primera serie y más rápida partiendo desde el cuarto cajón y logrando finalmente el 2° puesto abriendo la posibilidad de que Módica ocupe el cuarto cajón de partida mañana en la final.
En la segunda batería Tomas Vitar y Maximiliano Martínez fueron 5° y 15° respectivamente penando el de Valle de Uco el abandono de la competencia a una vuelta del banderazo final.
La tercera batería culminó con auto de seguridad la cual la hizo la más lenta de la Clase 2, Nazareno Moscetta tuvo el debut en competencia en la Clase 2 y el retorno de Tomas Martín, Moscetta partió desde el 10° cajón y logrando recibir la de cuadros en el 12° puesto luego de penar con un toque de Calderón cuando iniciaba la competencia.
Tomas Martín recibió la de cuadros en el 6° puesto luego de partir desde la 8° posición.
La final será mañana sábado a las 12:10 hs.
Clasificador Series sujeto a verificación técnica y deportiva
1° SERIE
1 | 90 | GONZALEZ | 6 | 11;26.352 | |
2 | 87 | MODICA | 6 | 11;27.241 | 889 |
3 | 10 | FAURET | 6 | 11;27.833 | 1.481 |
4 | 97 | QUAGLIA | 6 | 11;30.483 | 4.131 |
5 | 7 | M.CRAVERO | 6 | 11;35.733 | 9.381 |
6 | 5 | BAYALA | 6 | 11;37.698 | 11.346 |
7 | 110 | GAUCHAT | 6 | 11;38.044 | 11.692 |
8 | 24 | VAZQUEZ | 6 | 11;39.058 | 12.706 |
9 | 119 | BUSTOS | 6 | 11;40.717 | 14.365 |
10 | 23 | SEGOVIA | 6 | 11;41.323 | 14.971 |
11 | 27 | FONTANA | 6 | 11;41.349 | 14.997 |
12 | 20 | VA?O | 6 | 11;41.656 | 15.304 |
13 | 77 | M.BECHER | 6 | 11;41.884 | 15.532 |
14 | 50 | DEMONTE | 6 | 11;42.993 | 16.641 |
15 | 80 | BLANC | 6 | 11;56.246 | 29.894 |
16 | 63 | CRUZADO | 6 | 11;58.513 | 32.161 |
2° SERIE
1 | 9 | TAMBUCCI | 6 | 11;26.823 | |
2 | 117 | A.CRAVERO | 6 | 11;27.106 | 283 |
3 | 102 | ABDALA | 6 | 11;27.598 | 775 |
4 | 17 | RIOS | 6 | 11;31.396 | 4.573 |
5 | 6 | VITAR | 6 | 11;32.764 | 5.941 |
6 | 36 | NAZZI | 6 | 11;34.964 | 8.141 |
7 | 18 | CRIADO | 6 | 11;35.555 | 8.732 |
8 | 114 | SIGNORELLI | 6 | 11;35.978 | 9.155 |
9 | 33 | SARACCO | 6 | 11;36.913 | 10.090 |
10 | 44 | VIVA | 6 | 11;37.522 | 10.699 |
11 | 8 | ANDREIS | 6 | 11;40.150 | 13.327 |
12 | 68 | GALLO | 6 | 11;44.443 | 17.620 |
13 | 64 | CASAIS | 6 | 11;49.743 | 22.920 |
14 | 58 | CAINZOS | 6 | 11;57.564 | 30.741 |
15 | 88 | MARTINEZ | 5 | 9;51.933 | 1 vta |
16 | 59 | C.BECHER | 1 | 2;48.649 | 5 vtas |
3° SERIE
1 | 111 | MELIAN | 6 | 13;39.708 | |
2 | 21 | M.LESTON | 6 | 13;39.973 | 265 |
3 | 4 | GRINOVERO | 6 | 13;41.891 | 2.183 |
4 | 14 | SCATENA | 6 | 13;42.958 | 3.250 |
5 | 107 | BONFIGLIO | 6 | 13;43.860 | 4.152 |
6 | 30 | MARTIN | 6 | 13;45.207 | 5.499 |
7 | 79 | DUFOURC | 6 | 13;46.371 | 6.663 |
8 | 15 | SALA | 6 | 13;48.241 | 8.533 |
9 | 41 | ELOLA | 6 | 13;50.179 | 10.471 |
10 | 29 | CALDERON | 6 | 13;50.716 | 11.008 |
11 | 99 | PALACIOS | 6 | 13;52.024 | 12.316 |
12 | 96 | MOSCETTA | 6 | 13;52.246 | 12.538 |
13 | 66 | ABENTE | 6 | 13;53.094 | 13.386 |
14 | 46 | PAINCHO | 6 | 13;54.488 | 14.780 |
15 | 60 | STREITEMBERGER | 6 | 13;56.506 | 16.798 |
16 | 92 | VAIRA | 3 | 5;53.928 | 3 vtas |