Mariano Werner se adjudicó la pole position del Turismo Carretera correspondiente a la quinta fecha en tierra entrerriana, más precisamente en Paraná, segundo quedó Facundo Ardusso con Chevrolet y tercero con la misma marca Agustín Canapino.

El mendocino Julián Santero fue noveno en la clasifica y partirá mañana desde las tercera posición de la serie numero tres desde las 10:45 hs. 

CLASIFICADOR SUJETO A VERFICACIÓN TÉCNICA Y DEPORTIVA.

1° 1 WERNER, MARIANO Ford 4 01:25.208
2° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 4 01:25.588 0.380
3° 86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 4 01:25.598 0.390
4° 2 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 4 01:25.701 0.493
5° 5 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:25.765 0.557
6° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 5 01:25.786 0.578
7° 20 PERNÍA, LEONEL Torino 4 01:25.812 0.604
8° 77 CIANTINI, DIEGO Dodge 3 01:25.857 0.649
9° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 4 01:25.886 0.678
10° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 5 01:25.940 0.732
11° 177 LONDERO, AYRTON Ford 4 01:26.015 0.807
12° 56 TODINO, GERMÁN Torino 4 01:26.037 0.829
13° 95 LANDA, MARCOS Torino 5 01:26.064 0.856
14° 25 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 4 01:26.070 0.862
15° 7 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 4 01:26.079 0.871
16° 3 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 5 01:26.098 0.890
17° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 5 01:26.099 0.891
18° 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 4 01:26.100 0.892
19° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Ford 5 01:26.123 0.915
20° 34 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 5 01:26.164 0.956
21° 16 MORIATIS, EMANUEL Ford 5 01:26.171 0.963
22° 8 CASTELLANO, JONATAN Dodge 3 01:26.197 0.989
23° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 4 01:26.207 0.999
24° 10 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 5 01:26.241 1.033
25° 6 GINI, ESTEBAN Torino 4 01:26.243 1.035
26° 127 AGRELO, MARCELO Torino 5 01:26.270 1.062
27° 29 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 4 01:26.324 1.116
28° 36 COSTANZO, PABLO Torino 4 01:26.358 1.150
29° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS Torino 3 01:26.385 1.177
30° 22 BONELLI, NICOLÁS Ford 5 01:26.415 1.207
31° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 5 01:26.439 1.231
32° 27 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 4 01:26.445 1.237
33° 26 SPATARO, EMILIANO Torino 4 01:26.462 1.254
34° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 4 01:26.531 1.323
35° 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 5 01:26.652 1.444
36° 28 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 4 01:26.777 1.569
37° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 4 01:26.822 1.614
38° 101 UGALDE, LIONEL Torino 4 01:26.846 1.638
39° 91 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 4 01:26.866 1.658
40° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 3 01:26.937 1.729
41° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 4 01:26.972 1.764
42° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 4 01:27.046 1.838
43° 37 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 4 01:27.286 2.078
44° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 4 01:28.219 3.011
45° 11 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 4 01:36.632 11.424
46° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 4 01:37.671 12.463
COMENTARIOS
PROMEDIO: 178,251 KM/H

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here