Pasó el Turismo Carretera por Paraná en la provincia de Entre Rios y el Torino de Juan Cruz Benvenuti se impuso en un final de competencia para el infarto, último relanzamiento y victoria confirmada para el de Neuquen arrebatándole el primer escalón del podio a Mariano Werner (Ford) quien finalmente fue segundo y tercero Facundo Ardusso (Chevrolet).
Complicada final para Julián Santero, el de Mendoza, quedó 30° favorecido por varios golpes de escena que tras incidentes abandonaron Christian Ledesma, Carlos Okulovich, entre otros, desde el inicio debió largar desde boxes debido a que el equipo trabajó hasta ultima instancia en la trasmisión del Ford.


1° 2 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 22 37:15.238
2° 1 WERNER, MARIANO Ford 22 37:15.339
3° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 22 37:15.912 0.674
4° 25 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 22 37:16.315 1.077
5° 20 PERNÍA, LEONEL Torino 22 37:16.641 1.403
6° 56 TODINO, GERMÁN Torino 22 37:16.847 1.609
7° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 22 37:17.281 2.043
8° 95 LANDA, MARCOS Torino 22 37:17.688 2.450
9° 6 GINI, ESTEBAN Torino 22 37:18.085 2.847
10° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 22 37:18.372 3.134
11° 127 AGRELO, MARCELO Torino 22 37:18.815 3.577
12° 7 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 22 37:19.128 3.890
13° 16 MORIATIS, EMANUEL Ford 22 37:19.488 4.250
14° 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 22 37:19.982 4.744
15° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 22 37:20.355 5.117
16° 37 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 22 37:20.862 5.624
17° 11 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 22 37:21.146 5.908
18° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 22 37:21.382 6.144
19° 22 BONELLI, NICOLÁS Ford 22 37:21.671 6.433
20° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 22 37:22.033 6.795
21° 91 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 22 37:22.344 7.106
22° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 22 37:22.773 7.535
23° 86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 22 37:22.875 7.637
24° 3 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 22 37:23.176 7.938
25° 34 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 22 37:23.485 8.247
26° 8 CASTELLANO, JONATAN Dodge 22 37:23.764 8.526
27° 101 UGALDE, LIONEL Torino 22 37:24.205 8.967
28° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 22 37:24.428 9.190
29° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 22 37:24.455 9.217
30° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 22 37:24.681 9.443
31° 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 22 37:24.882 9.644
32° 77 CIANTINI, DIEGO Dodge 22 37:24.980 9.742
33° 10 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 22 37:25.301 10.063
34° 36 COSTANZO, PABLO Torino 22 37:25.662 10.424
35° 5 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 22 37:25.865 10.627
36° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS Torino 22 37:26.178 10.940
37° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 22 37:26.722 11.484
38° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 18 29:05.420 4 VTAS
39° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 18 29:09.265 4 VTAS
40° 177 LONDERO, AYRTON Ford 15 22:29.019 7 VTAS
41° 26 SPATARO, EMILIANO Torino 11 16:32.415 11 VTAS
42° 27 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 8 14:00.018 14 VTAS
43° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Ford 6 11:20.620 16 VTAS
44° 29 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 4 06:30.781 18 VTAS
45° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 3 04:52.979 19 VTAS
46° 28 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 1 01:39.957 21 VTAS
COMENTARIOS
PROMEDIO: 149,490 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO 29 (CATALÁN MAGNI) VTA 3 EN 1:05.487 A 231,930 KM/H

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here