| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 412 | MARIANO MELO | 12 | 9:28.563 | 0 | ||
| 2 | 72 | JAVIER LUCERO | 12 | 9:29.474 | 0.911 | 0 | |
| 3 | 7 | CLAUDIO CABRERA | 12 | 9:53.873 | 25.310 | 0 | |
| 4 | 21 | LEONEL AMUCH | 12 | 9:59.260 | 30.697 | 0 | |
| 5 | 89 | ROGELIO NAHIM | 4 | 3:08.350 | 8 Vueltas | 0 | |
| 6 | 42 | DANIEL LOPEZ | 4 | 3:21.334 | 8 Vueltas | 0 | |
| 7 | 716 | PABLO GUIZADO | 0 | ||||
| EX | 133 | PABLO GIMENEZ | 12 | 10:11.000 | EX | EXCLUIDO POR AYUDA EXTERNA | 0 |
Tiempos de vueltas de 3 – MASTER – FINAL
| Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 412 – MARIANO MELO – MASTER | ||||
| 15:42:55.642 | 2 | 2 | 47.478 | 45,495 |
| 15:43:42.917 | 3 | 3 | 47.275 | 45,690 |
| 15:44:30.091 | 4 | 4 | 47.174 | 45,788 |
| 15:45:17.407 | 5 | 5 | 47.316 | 45,651 |
| 15:46:04.987 | 6 | 6 | 47.580 | 45,397 |
| 15:46:52.599 | 7 | 7 | 47.612 | 45,367 |
| 15:47:40.065 | 8 | 8 | 47.466 | 45,506 |
| 15:48:27.605 | 9 | 9 | 47.540 | 45,435 |
| 15:49:15.218 | 10 | 10 | 47.613 | 45,366 |
| 15:50:03.302 | 11 | 11 | 48.084 | 44,921 |
| 15:50:52.941 | 12 | 12 | 49.639 | 43,514 |
| 72 – JAVIER LUCERO – MASTER | ||||
| 15:42:57.857 | 2 | 2 | 48.121 | 44,887 |
| 15:43:45.334 | 3 | 3 | 47.477 | 45,496 |
| 15:44:32.955 | 4 | 4 | 47.621 | 45,358 |
| 15:45:20.529 | 5 | 5 | 47.574 | 45,403 |
| 15:46:08.251 | 6 | 6 | 47.722 | 45,262 |
| 15:46:55.683 | 7 | 7 | 47.432 | 45,539 |
| 15:47:43.082 | 8 | 8 | 47.399 | 45,571 |
| 15:48:30.708 | 9 | 9 | 47.626 | 45,353 |
| 15:49:18.572 | 10 | 10 | 47.864 | 45,128 |
| 15:50:06.372 | 11 | 11 | 47.800 | 45,188 |
| 15:50:53.852 | 12 | 12 | 47.480 | 45,493 |
| 7 – CLAUDIO CABRERA – MASTER | ||||
| 15:43:06.403 | 2 | 2 | 49.142 | 43,954 |
| 15:43:55.924 | 3 | 3 | 49.521 | 43,618 |
| 15:44:45.866 | 4 | 4 | 49.942 | 43,250 |
| 15:45:34.553 | 5 | 5 | 48.687 | 44,365 |
| 15:46:22.698 | 6 | 6 | 48.145 | 44,864 |
| 15:47:12.093 | 7 | 7 | 49.395 | 43,729 |
| 15:48:00.963 | 8 | 8 | 48.870 | 44,199 |
| 15:48:49.798 | 9 | 9 | 48.835 | 44,231 |
| 15:49:39.131 | 10 | 10 | 49.333 | 43,784 |
| 15:50:28.934 | 11 | 11 | 49.803 | 43,371 |
| 15:51:18.251 | 12 | 12 | 49.317 | 43,798 |
| 21 – LEONEL AMUCH – MASTER | ||||
| 15:42:59.349 | 2 | 2 | 49.695 | 43,465 |
| 15:43:47.273 | 3 | 3 | 47.924 | 45,071 |
| 15:44:37.491 | 4 | 4 | 50.218 | 43,012 |
| 15:45:27.239 | 5 | 5 | 49.748 | 43,419 |
| 15:46:17.395 | 6 | 6 | 50.156 | 43,066 |
| 15:47:07.394 | 7 | 7 | 49.999 | 43,201 |
| 15:47:58.264 | 8 | 8 | 50.870 | 42,461 |
| 15:48:48.682 | 9 | 9 | 50.418 | 42,842 |
| 15:49:38.799 | 10 | 10 | 50.117 | 43,099 |
| 15:50:32.089 | 11 | 11 | 53.290 | 40,533 |
| 15:51:23.638 | 12 | 12 | 51.549 | 41,902 |
| 89 – ROGELIO NAHIM – MASTER | ||||
| 15:42:57.066 | 2 | 2 | 48.263 | 44,755 |
| 15:43:45.082 | 3 | 3 | 48.016 | 44,985 |
| 15:44:32.728 | 4 | 4 | 47.646 | 45,334 |
| 42 – DANIEL LOPEZ – MASTER | ||||
| 15:43:06.042 | 2 | 2 | 49.606 | 43,543 |
| 15:43:55.797 | 3 | 3 | 49.755 | 43,413 |
| 15:44:45.712 | 4 | 4 | 49.915 | 43,274 |
| 133 – PABLO GIMENEZ – MASTER | ||||
| 15:42:55.518 | 2 | 2 | 48.531 | 44,508 |
| 15:43:44.327 | 3 | 3 | 48.809 | 44,254 |
| 15:44:32.058 | 4 | 4 | 47.731 | 45,254 |
| 15:45:20.305 | 5 | 5 | 48.247 | 44,770 |
| 15:46:07.818 | 6 | 6 | 47.513 | 45,461 |
| 15:47:34.223 | 7 | 7 | 1:26.405 | 24,999 |
| 15:48:22.752 | 8 | 8 | 48.529 | 44,509 |
| 15:49:10.886 | 9 | 9 | 48.134 | 44,875 |
| 15:49:58.891 | 10 | 10 | 48.005 | 44,995 |
| 15:50:46.809 | 11 | 11 | 47.918 | 45,077 |
| 15:51:35.378 | 12 | 12 | 48.569 | 44,473 |








