Resultados de 5- CADENEROS – FINAL

 

Pos.NombreVueltasTotal T°Dif. resp. 1°ComentarioPuntos
163LEANDRO CIMINO129:29.777  0
21PABLO MALIZIA129:32.0852.308 0
3115NICOLAS DIFABIO129:34.1684.391 0
477BRUNO BESA129:38.1168.339 0
52RENZO SABATINI129:39.5229.745 0
690BARRIOS DIEGO129:40.19010.413 0
786LAUTARO SABIO129:50.65120.874 0
844SANTIAGO YORI129:50.92921.152 0
970PABLO LOPEZ129:55.39425.617 0
1097FEDERICO LIMA129:57.52527.748 0
11108MATIAS MORBIDELLI129:57.84728.070 0
129GASTON BELLOTO129:59.79830.021 0
1379ALEJANDRO LAMBERTI1210:05.18035.403 0
1420FABIANA GONZALEZ119:57.2671 Vuelta 0
1584AYRTON DE NONI109:59.6822 Vueltas 0
1636PABLO ABALOS65:46.0656 Vueltas 0
1782LUCIANO UMANA43:23.5698 Vueltas 0
18314EMANUEL MAESTRA32:31.7119 Vueltas 0
1922AUGUSTO JURI21:45.11710 Vueltas 0
EX87PEDRO GONZALEZ119:51.266EXEXCLUIDO POR NO RESPETAR BANDERA DE REPARACION0
Tiempos de vueltas de 5- CADENEROS – FINAL

Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
63 – LEANDRO CIMINO – CADENEROS
16:20:25.308 2 2 48.329 44,694
16:21:13.671 3 3 48.363 44,662
16:22:01.567 4 4 47.896 45,098
16:22:49.190 5 5 47.623 45,356
16:23:36.756 6 6 47.566 45,411
16:24:23.983 7 7 47.227 45,737
16:25:11.522 8 8 47.539 45,436
16:25:59.626 9 9 48.104 44,903
16:26:46.929 10 10 47.303 45,663
16:27:34.504 11 11 47.575 45,402
16:28:22.476 12 12 47.972 45,026
1 – PABLO MALIZIA – CADENEROS
16:20:25.576 2 2 48.323 44,699
16:21:13.836 3 3 48.260 44,758
16:22:02.059 4 4 48.223 44,792
16:22:49.545 5 5 47.486 45,487
16:23:37.220 6 6 47.675 45,307
16:24:24.737 7 7 47.517 45,457
16:25:12.303 8 8 47.566 45,411
16:26:00.138 9 9 47.835 45,155
16:26:47.661 10 10 47.523 45,452
16:27:36.126 11 11 48.465 44,568
16:28:24.784 12 12 48.658 44,391
115 – NICOLAS DIFABIO – CADENEROS
16:20:26.924 2 2 49.070 44,019
16:21:15.306 3 3 48.382 44,645
16:22:03.198 4 4 47.892 45,101
16:22:50.359 5 5 47.161 45,801
16:23:37.783 6 6 47.424 45,547
16:24:25.034 7 7 47.251 45,713
16:25:12.736 8 8 47.702 45,281
16:26:00.431 9 9 47.695 45,288
16:26:48.298 10 10 47.867 45,125
16:27:36.389 11 11 48.091 44,915
16:28:26.867 12 12 50.478 42,791
77 – BRUNO BESA – CADENEROS
16:20:27.814 2 2 49.010 44,073
16:21:16.854 3 3 49.040 44,046
16:22:05.550 4 4 48.696 44,357
16:22:53.748 5 5 48.198 44,815
16:23:42.072 6 6 48.324 44,698
16:24:29.832 7 7 47.760 45,226
16:25:18.039 8 8 48.207 44,807
16:26:06.149 9 9 48.110 44,897
16:26:54.367 10 10 48.218 44,797
16:27:42.444 11 11 48.077 44,928
16:28:30.815 12 12 48.371 44,655
2 – RENZO SABATINI – CADENEROS
16:20:27.102 2 2 49.092 43,999
16:21:15.264 3 3 48.162 44,849
16:22:04.292 4 4 49.028 44,056
16:22:57.080 5 5 52.788 40,918
16:23:45.311 6 6 48.231 44,784
16:24:33.231 7 7 47.920 45,075
16:25:20.773 8 8 47.542 45,434
16:26:08.108 9 9 47.335 45,632
16:26:56.414 10 10 48.306 44,715
16:27:44.509 11 11 48.095 44,911
16:28:32.221 12 12 47.712 45,272
90 – BARRIOS DIEGO – CADENEROS
16:20:28.978 2 2 49.279 43,832
16:21:17.873 3 3 48.895 44,176
16:22:06.564 4 4 48.691 44,361
16:22:54.867 5 5 48.303 44,718
16:23:43.243 6 6 48.376 44,650
16:24:31.519 7 7 48.276 44,743
16:25:19.334 8 8 47.815 45,174
16:26:07.581 9 9 48.247 44,770
16:26:56.103 10 10 48.522 44,516
16:27:44.718 11 11 48.615 44,431
16:28:32.889 12 12 48.171 44,840
86 – LAUTARO SABIO – CADENEROS
16:20:31.764 2 2 50.830 42,495
16:21:21.278 3 3 49.514 43,624
16:22:10.626 4 4 49.348 43,771
16:22:59.621 5 5 48.995 44,086
16:23:48.696 6 6 49.075 44,014
16:24:37.322 7 7 48.626 44,421
16:25:26.809 8 8 49.487 43,648
16:26:16.181 9 9 49.372 43,749
16:27:05.299 10 10 49.118 43,976
16:27:54.260 11 11 48.961 44,117
16:28:43.350 12 12 49.090 44,001
44 – SANTIAGO YORI – CADENEROS
16:20:30.845 2 2 50.136 43,083
16:21:21.139 3 3 50.294 42,947
16:22:11.350 4 4 50.211 43,018
16:23:00.581 5 5 49.231 43,875
16:23:49.295 6 6 48.714 44,340
16:24:38.291 7 7 48.996 44,085
16:25:28.120 8 8 49.829 43,348
16:26:17.021 9 9 48.901 44,171
16:27:05.770 10 10 48.749 44,309
16:27:54.440 11 11 48.670 44,381
16:28:43.628 12 12 49.188 43,913
70 – PABLO LOPEZ – CADENEROS
16:20:30.036 2 2 49.815 43,360
16:21:19.785 3 3 49.749 43,418
16:22:09.339 4 4 49.554 43,589
16:22:58.651 5 5 49.312 43,803
16:23:48.009 6 6 49.358 43,762
16:24:36.800 7 7 48.791 44,270
16:25:26.554 8 8 49.754 43,414
16:26:18.842 9 9 52.288 41,310
16:27:09.008 10 10 50.166 43,057
16:27:58.771 11 11 49.763 43,406
16:28:48.093 12 12 49.322 43,794
97 – FEDERICO LIMA – CADENEROS
16:20:33.415 2 2 49.749 43,418
16:21:28.888 3 3 55.473 38,938
16:22:18.305 4 4 49.417 43,710
16:23:08.054 5 5 49.749 43,418
16:23:56.773 6 6 48.719 44,336
16:24:45.168 7 7 48.395 44,633
16:25:33.998 8 8 48.830 44,235
16:26:22.726 9 9 48.728 44,328
16:27:11.795 10 10 49.069 44,020
16:28:00.515 11 11 48.720 44,335
16:28:50.224 12 12 49.709 43,453
108 – MATIAS MORBIDELLI – CADENEROS
16:20:32.984 2 2 50.540 42,738
16:21:22.492 3 3 49.508 43,629
16:22:12.680 4 4 50.188 43,038
16:23:02.561 5 5 49.881 43,303
16:23:51.907 6 6 49.346 43,773
16:24:41.047 7 7 49.140 43,956
16:25:29.971 8 8 48.924 44,150
16:26:19.174 9 9 49.203 43,900
16:27:08.739 10 10 49.565 43,579
16:27:58.129 11 11 49.390 43,734
16:28:50.546 12 12 52.417 41,208
9 – GASTON BELLOTO – CADENEROS
16:20:36.229 2 2 51.061 42,302
16:21:26.051 3 3 49.822 43,354
16:22:17.202 4 4 51.151 42,228
16:23:08.811 5 5 51.609 41,853
16:23:57.986 6 6 49.175 43,925
16:24:46.456 7 7 48.470 44,564
16:25:35.808 8 8 49.352 43,767
16:26:25.556 9 9 49.748 43,419
16:27:14.086 10 10 48.530 44,509
16:28:02.794 11 11 48.708 44,346
16:28:52.497 12 12 49.703 43,458
79 – ALEJANDRO LAMBERTI – CADENEROS
16:20:33.181 2 2 51.154 42,225
16:21:30.896 3 3 57.715 37,425
16:22:20.524 4 4 49.628 43,524
16:23:10.725 5 5 50.201 43,027
16:24:00.264 6 6 49.539 43,602
16:24:49.447 7 7 49.183 43,918
16:25:38.860 8 8 49.413 43,713
16:26:28.140 9 9 49.280 43,831
16:27:17.740 10 10 49.600 43,548
16:28:07.693 11 11 49.953 43,241
16:28:57.879 12 12 50.186 43,040
20 – FABIANA GONZALEZ – CADENEROS
16:20:35.274 2 2 50.629 42,663
16:21:25.395 3 3 50.121 43,096
16:22:15.861 4 4 50.466 42,801
16:23:46.821 5 6 1:30.960 23,747
16:24:36.018 6 7 49.197 43,905
16:25:26.456 7 8 50.438 42,825
16:26:18.202 8 9 51.746 41,742
16:27:10.241 9 10 52.039 41,507
16:27:59.779 10 11 49.538 43,603
16:28:49.966 11 12 50.187 43,039
84 – AYRTON DE NONI – CADENEROS
16:20:37.070 2 2 49.757 43,411
16:21:26.323 3 3 49.253 43,855
16:22:16.644 4 4 50.321 42,924
16:23:06.528 5 5 49.884 43,300
16:23:55.195 6 6 48.667 44,383
16:26:11.671 7 9 2:16.476 15,827
16:27:02.622 8 10 50.951 42,394
16:28:15.364 9 11 1:12.742 29,694
16:28:52.381 10 12 37.017 58,352
36 – PABLO ABALOS – CADENEROS
16:20:36.350 2 2 51.487 41,952
16:21:25.592 3 3 49.242 43,865
16:22:16.049 4 4 50.457 42,809
16:23:07.699 5 5 51.650 41,820
16:24:38.764 6 7 1:31.065 23,719
82 – LUCIANO UMANA – CADENEROS
16:20:37.741 2 2 49.242 43,865
16:21:26.729 3 3 48.988 44,092
16:22:16.268 4 4 49.539 43,602
314 – EMANUEL MAESTRA – CADENEROS
16:20:34.700 2 2 51.206 42,183
16:21:24.410 3 3 49.710 43,452
22 – AUGUSTO JURI – CADENEROS
16:20:37.816 2 2 52.064 41,487
87 – PEDRO GONZALEZ – CADENEROS
16:20:27.421 2 2 48.498 44,538
16:21:15.526 3 3 48.105 44,902
16:22:03.611 4 4 48.085 44,920
16:22:51.082 5 5 47.471 45,501
16:23:38.589 6 6 47.507 45,467
16:24:26.052 7 7 47.463 45,509
16:25:13.401 8 8 47.349 45,619
16:27:07.444 9 10 1:54.043 18,940
16:27:54.997 10 11 47.553 45,423
16:28:43.965 11 12 48.968 44,110

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here