VARILLEROS JUNIORS – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | JUAN IGNACIO BOGLIOLI | 12 | 10:17.440 | |
| 2 | 30 | KEVIN ESCORIHUELA | 12 | 10:19.549 | 2.109 |
| 3 | 16 | LUCAS NEBOT | 12 | 10:26.942 | 9.502 |
| 4 | 20 | MARCELO TAGUA | 12 | 10:28.504 | 11.064 |
| 5 | 14 | YAMIL GAZZE | 12 | 10:34.994 | 17.554 |
| 6 | 43 | LAUTARO PASTOR | 12 | 10:38.221 | 20.781 |
| 7 | 37 | ALEJANDRO ACHA | 12 | 10:45.327 | 27.887 |
| 8 | 71 | JUAN MANUEL FIADINO | 12 | 10:46.469 | 29.029 |
| 9 | 83 | EDUARDO DAVID CABALLERO | 12 | 10:46.591 | 29.151 |
| 10 | 36 | IVAN ROMAN | 12 | 10:48.937 | 31.497 |
| 11 | 60 | DANIEL FLORES | 12 | 10:55.092 | 37.652 |
| 12 | 59 | RODRIGO BONESSO | 12 | 11:10.056 | 52.616 |
| 13 | 81 | EDUARDO SORROCHE | 11 | 10:18.727 | 1 Vuelta |
| 14 | 181 | MARIANO DEL SOUC | 11 | 10:21.785 | 1 Vuelta |
| 15 | 90 | TOMµS ROMERO | 11 | 10:26.671 | 1 Vuelta |
| 16 | 27 | JULIAN BIANCHETTI | 11 | 10:29.550 | 1 Vuelta |
| 17 | 84 | SERGIO PALACIOS | 11 | 10:31.362 | 1 Vuelta |
| 18 | 194 | LUCAS TUR | 11 | 10:54.439 | 1 Vuelta |
| 19 | 80 | RAUL VALLI | 11 | 10:57.311 | 1 Vuelta |
| 20 | 45 | LUCAS GOMEZ | 10 | 8:46.801 | 2 Vueltas |
| 21 | 99 | DAVID PAEZ | 10 | 9:46.271 | 2 Vueltas |
| 22 | 41 | VICTORIANO GIANONI | 10 | 10:33.669 | 2 Vueltas |
| 23 | 70 | LAUTARO GARCIA | 10 | 11:01.818 | 2 Vueltas |
| 24 | 48 | GERMAN BENITEZ | 8 | 7:20.718 | 4 Vueltas |
| 25 | 199 | GERMAN GARCIA | 6 | 5:22.975 | 6 Vueltas |
| 26 | 22 | MATIAS TAGUA | 4 | 3:15.118 | 8 Vueltas |
| 27 | 665 | JAVIER FONSECA | 4 | 7:58.823 | 8 Vueltas |
| 28 | 75 | LEANDRO DI CESARE | 3 | 2:17.805 | 9 Vueltas |
| 29 | 58 | RENZO SOSA | 1 | 10.618 | 11 Vueltas |
| EX | 38 | ALEXIS GELVEZ | 11 | 9:36.886 | EX |
| EX | 98 | HUGO STYL | 10 | 9:17.400 | EX |
| EX | 15 | BRIANA ROMEO | 4 | 3:10.467 | EX |
KARTING 194- LUCAS TUR- 10 SEG. POR LARGADA
KARTING 38- ALEIS GELVEZ- EXCLUIDO POR CIRCULAR ENCONTRAMANO
KARTING 98- HUGO STYL- EXLCLUIDO POR AYUDA EXTERNA
KARTING 15- BRIAA ROMEO- EXCLUIDA POR AYUDA EXTERNA








