VARILLEROS SENIORS – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | RODRIGO GUAJARDO | 12 | 11:05.532 | |
| 2 | 7 | EMANUEL MAESTRA | 12 | 11:11.525 | 5.993 |
| 3 | 39 | EZEQUIEL MUSSATO | 12 | 11:14.250 | 8.718 |
| 4 | 1 | NICOLAS DIFABIO | 12 | 11:21.263 | 15.731 |
| 5 | 124 | CALDERON MAURICIO | 12 | 11:25.035 | 19.503 |
| 6 | 11 | CRISTIAN SEBASTIAN BIBILONI | 12 | 11:26.026 | 20.494 |
| 7 | 3 | NICOLµS CORAZZA | 12 | 11:26.110 | 20.578 |
| 8 | 20 | DIEGO BARRIOS | 12 | 11:34.389 | 28.857 |
| 9 | 23 | HEBER SAN SEBASTIAN | 12 | 11:34.774 | 29.242 |
| 10 | 4 | MATIAS MEJIA | 12 | 11:38.275 | 32.743 |
| 11 | 103 | HERNAN PEREYRA | 12 | 11:39.565 | 34.033 |
| 12 | 27 | FLAVIO BONESSO | 12 | 11:40.259 | 34.727 |
| 13 | 6 | GUIDO GOMEZ MOROSINI | 12 | 11:43.432 | 37.900 |
| 14 | 9 | ALEJANDRO LUCERO | 12 | 11:43.470 | 37.938 |
| 15 | 38 | COKI MARTIN | 12 | 11:45.125 | 39.593 |
| 16 | 15 | IVO RODRÖGUEZ | 12 | 11:46.687 | 41.155 |
| 17 | 10 | MANUEL POLONI | 12 | 11:55.098 | 49.566 |
| 18 | 43 | JOSE LUIS LABELLA | 12 | 11:55.227 | 49.695 |
| 19 | 70 | BRUNO GONZALEZ | 12 | 11:55.338 | 49.806 |
| 20 | 21 | BAUTISTA REYES | 12 | 11:55.852 | 50.320 |
| 21 | 16 | JUAN PABLO GARRIDO | 12 | 11:59.852 | 54.320 |
| 22 | 12 | GONZALO FERNANDEZ | 11 | 11:25.071 | 1 Vuelta |
| 23 | 17 | CRISTIAN SALOMONE | 11 | 11:52.988 | 1 Vuelta |
| 24 | 42 | ALEXANDER ESCORIHUELA | 10 | 9:53.470 | 2 Vueltas |
| 25 | 45 | MAXI MOYANO | 9 | 11:03.840 | 3 Vueltas |
| 26 | 41 | GIULIANO GIGLIOTTI | 8 | 11:15.040 | 4 Vueltas |
| 27 | 22 | GERMAN SEPULVEDA | 8 | 11:35.309 | 4 Vueltas |
| 28 | 119 | SEBASTIµN COLOMBO | 7 | 9:31.293 | 5 Vueltas |
| 29 | 133 | EMANUEL IRUELA | 5 | 5:06.949 | 7 Vueltas |
| 30 | 44 | ANGEL PEREYRA | 3 | 3:20.275 | 9 Vueltas |
| 31 | 665 | ENZO ROSSINI | |||
| 32 | 37 | CRISTIAN BERETTA | |||
| 33 | 40 | MICHELLE AGUILERA | |||
| 34 | 70 | BRUNO GONZALEZ |








