| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | ![]()  | 4 | 01:25.303 | |
| 2° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]()  | 4 | 01:25.396 | 0.093 | 
| 3° | 7 | PERNÍA, LEONEL | ![]()  | 3 | 01:25.475 | 0.172 | 
| 4° | 317 | ROSSI, MATÍAS | ![]()  | 4 | 01:25.499 | 0.196 | 
| 5° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]()  | 3 | 01:25.575 | 0.272 | 
| 6° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]()  | 4 | 01:25.577 | 0.274 | 
| 7° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]()  | 3 | 01:25.586 | 0.283 | 
| 8° | 14 | GINI, ESTEBAN | ![]()  | 4 | 01:25.597 | 0.294 | 
| 9° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | ![]()  | 4 | 01:25.619 | 0.316 | 
| 10° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]()  | 4 | 01:25.621 | 0.318 | 
| 11° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]()  | 5 | 01:25.654 | 0.351 | 
| 12° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | ![]()  | 3 | 01:25.666 | 0.363 | 
| 13° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]()  | 3 | 01:25.678 | 0.375 | 
| 14° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]()  | 3 | 01:25.848 | 0.545 | 
| 15° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]()  | 4 | 01:25.932 | 0.629 | 
| 16° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | ![]()  | 4 | 01:25.964 | 0.661 | 
| 17° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]()  | 3 | 01:25.979 | 0.676 | 
| 18° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]()  | 4 | 01:25.984 | 0.681 | 
| 19° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | ![]()  | 4 | 01:26.057 | 0.754 | 
| 20° | 88 | PONTE, MARTÍN | ![]()  | 4 | 01:26.085 | 0.782 | 
| 21° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]()  | 3 | 01:26.096 | 0.793 | 
| 22° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]()  | 4 | 01:26.144 | 0.841 | 
| 23° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]()  | 4 | 01:26.164 | 0.861 | 
| 24° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]()  | 4 | 01:26.188 | 0.885 | 
| 25° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]()  | 3 | 01:26.218 | 0.915 | 
| 26° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | ![]()  | 3 | 01:26.278 | 0.975 | 
| 27° | 117 | SPATARO, EMILIANO | ![]()  | 4 | 01:26.295 | 0.992 | 
| 28° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]()  | 4 | 01:26.308 | 1.005 | 
| 29° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | ![]()  | 4 | 01:26.328 | 1.025 | 
| 30° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]()  | 4 | 01:26.330 | 1.027 | 
| 31° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]()  | 3 | 01:26.349 | 1.046 | 
| 32° | 9 | AGRELO, MARCELO | ![]()  | 2 | 01:26.354 | 1.051 | 
| 33° | 20 | CIANTINI, DIEGO | ![]()  | 3 | 01:26.446 | 1.143 | 
| 34° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]()  | 4 | 01:26.474 | 1.171 | 
| 35° | 101 | UGALDE, LIONEL | ![]()  | 4 | 01:26.482 | 1.179 | 
| 36° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]()  | 4 | 01:26.494 | 1.191 | 
| 37° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | ![]()  | 3 | 01:26.494 | 1.191 | 
| 38° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]()  | 4 | 01:26.676 | 1.373 | 
| 39° | 72 | SERRANO, MARTÍN | ![]()  | 3 | 01:26.766 | 1.463 | 
| 40° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]()  | 4 | 01:26.770 | 1.467 | 
| 41° | 38 | COSTANZO, PABLO | ![]()  | 3 | 01:26.918 | 1.615 | 
| 42° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]()  | 4 | 01:26.934 | 1.631 | 
| 43° | 31 | FONTANA, NORBERTO | ![]()  | 4 | 01:27.065 | 1.762 | 
| 44° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]()  | 2 | 01:27.072 | 1.769 | 
| 45° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]()  | 4 | 01:27.096 | 1.793 | 
| 46° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]()  | 4 | 01:27.601 | 2.298 | 
| 47° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]()  | 3 | 01:27.613 | 2.310 | 
| 48° | 55 | MULET, LEANDRO | ![]()  | 3 | 01:28.024 | 2.721 | 
| 49° | 47 | DOSE, CHRISTIAN | ![]()  | 4 | 01:28.642 | 3.339 | 
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 178,052 KM/H
 
				
		








