Así quedaron los mendocinos en la primera clasificación en el Turismo Pista de APTP cuando cumplió la primera jornada en el autódromo de Termas de Rio Hondo.
CLASE 3
P5 TOMAS VITAR
P11 PABLO MALIZIA
TOMAS MARTIN (SIN TIEMPO)
CLASE 2
P18 JULIAN MODICA
P26 DANILO GIL – AUTO 117 (GIL) RETIRO DE VUELTA POR EXCEDER LIMITE DE CIRCUITO (ULTIMA CURVA).
CLASE 1
P17 NAZARENO MOSCETTA
CLASIFICACION CLASE 3
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 2:03.946 | |
2 | 1 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 2:04.185 | 0.239 |
3 | 4 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 2:04.322 | 0.376 |
4 | 70 | AGUSTIN HERRERA | TOYOTA ETIOS | 2:04.464 | 0.518 |
5 | 69 | TOMAS VITAR | TOYOTA ETIOS | 2:04.595 | 0.649 |
6 | 121 | NICOLAS POSCO | KINETIC | 2:04.672 | 0.726 |
7 | 6 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 2:04.691 | 0.745 |
8 | 5 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 2:04.748 | 0.802 |
9 | 8 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 2:04.754 | 0.808 |
10 | 3 | ANDRES D’AMICO | RENAULT CLIO | 2:04.874 | 0.928 |
11 | 29 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 2:04.957 | 1,011 |
12 | 103 | IGNACIO RODRIGUEZ | RENAULT CLIO | 2:05.006 | 1,060 |
13 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 2:05.070 | 1,124 |
14 | 73 | GABRIEL MELIAN | FIESTA KINETIC | 2:05.071 | 1,125 |
15 | 20 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 2:05.072 | 1,126 |
16 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 2:05.097 | 1,151 |
17 | 24 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 2:05.115 | 1,169 |
18 | 18 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 2:05.139 | 1,193 |
19 | 77 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 2:05.205 | 1,259 |
20 | 36 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 2:05.242 | 1,296 |
21 | 41 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 2:05.334 | 1,388 |
22 | 59 | JOAQUIN VOLPE | FIESTA KINETIC | 2:05.338 | 1,392 |
23 | 15 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 2:05.341 | 1,395 |
24 | 64 | FAVIO GRINOVERO | TOYOTA ETIOS | 2:05.392 | 1,446 |
25 | 111 | DAMIAN DE LIMA | TOYOTA ETIOS | 2:05.491 | 1,545 |
26 | 56 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 2:05.498 | 1,552 |
27 | 10 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 2:05.511 | 1,565 |
28 | 28 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 2:05.574 | 1,628 |
29 | 117 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 2:05.611 | 1,665 |
30 | 101 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 2:05.628 | 1,682 |
31 | 100 | MAURO SALVI | RENAULT CLIO | 2:05.661 | 1,715 |
32 | 232 | ELOY HUARTE | TOYOTA ETIOS | 2:05.699 | 1,753 |
33 | 95 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 2:05.704 | 1,758 |
34 | 9 | PABLO VUYOVICH | KINETIC | 2:05.728 | 1,782 |
35 | 52 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 2:05.755 | 1,809 |
36 | 12 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 2:05.883 | 1,937 |
37 | 44 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | 2:06.063 | 2,117 |
38 | 49 | MARCELO GARCIA | RENAULT CLIO | 2:06.092 | 2,146 |
39 | 35 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 2:06.253 | 2,307 |
40 | 153 | FEDERICO LUQUES | CLIO | 2:06.549 | 2,603 |
41 | 80 | IGNACIO GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 2:06.570 | 2,624 |
42 | 115 | ROBERTO SINTIOLO | RENAULT CLIO | 2:06.700 | 2,754 |
43 | 67 | PABLO M. GRIPPO | RENAULT CLIO | 2:07.097 | 3,151 |
44 | 58 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 2:07.250 | 3,304 |
45 | 66 | JUAN GARAVAGLIA | CHEVROLET ONIX | 2:07.305 | 3,359 |
46 | 127 | SEBASTIAN LUQUE | RENAULT CLIO | 2:07.782 | 3,836 |
47 | 60 | MAXIMO DONZINO | KINETIC | 2:08.253 | 4,307 |
48 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 2:09.488 | 5,542 |
SIN TIEMPO AUTOS 97 (STIEGLITZ), 132 (MARTIN), 62 (LESTARD) Y 57 (CASAIS).
AUTOS 9, 67, 80 Y 91 RETIRO DE VUELTA POR EXCEDER LIMITE DE CIRCUITO (ULTIMA CURVA)
AUTO 99 (ARANEGA) RETIRO MEJOR VUELTA POR MANIOBRA PELIGROSA AL 87 (MARCHESSE).
AUTO 11 (LESTARD) RETIRO MEJOR VUELTA POR MANIOBRA PELIGROSA AL 15 (POSSIEL).
RETIRO DE TIEMPOS POR TECNICA A LOS AUTOS 155 (ART 4), Y 91 (LASTRE).
CLASIFICACION CLASE 2
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | SANTIAGO LANTELLA | FORD KA | 2:07.723 | |
2 | 1 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 2:07.737 | 0.014 |
3 | 96 | JUAN M. HAESEVOCTS | FIAT WAY | 2:07.913 | 0.190 |
4 | 36 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 2:08.131 | 0.408 |
5 | 15 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 2:08.137 | 0.414 |
6 | 5 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 2:08.198 | 0.475 |
7 | 83 | MARTIN LESTON | VW UP | 2:08.239 | 0.516 |
8 | 22 | ANDRES CALDERON | VW UP | 2:08.286 | 0.563 |
9 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 2:08.319 | 0.596 |
10 | 9 | MAXIMO GAUCHAT | VW UP | 2:08.327 | 0.604 |
11 | 3 | FRANCO FAURET | VW UP | 2:08.420 | 0.697 |
12 | 82 | ALEJANDRO BUCCI | FIAT WAY | 2:08.475 | 0.752 |
13 | 33 | CLAUDIO CRUZADO | VW UP | 2:08.500 | 0.777 |
14 | 247 | JUAN PABLO ABENTE | VW UP | 2:08.546 | 0.823 |
15 | 90 | EZEQUIEL BOSIO | VW UP | 2:08.584 | 0.861 |
16 | 99 | MARTIN CHICO | VW UP | 2:08.599 | 0.876 |
17 | 101 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CHEVROLET CORSA | 2:08.622 | 0.899 |
18 | 16 | JULIAN MODICA | CHEVROLET CORSA | 2:08.669 | 0.946 |
19 | 25 | FRANCO MELLI | CHEVROLET CORSA | 2:08.689 | 0.966 |
20 | 24 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 2:08.833 | 1,110 |
21 | 38 | DIEGO CASAIS | RENAULT KWID | 2:08.899 | 1,176 |
22 | 87 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 2:08.905 | 1,182 |
23 | 8 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 2:08.918 | 1,195 |
24 | 4 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 2:08.938 | 1,215 |
25 | 92 | YAIR ETCHEVESTE | CHEVROLET CORSA | 2:09.067 | 1,344 |
26 | 117 | DANILO GIL | CHEVROLET CORSA | 2:09.140 | 1,417 |
27 | 55 | PABLO STREITEMBERGER | CORSA | 2:09.145 | 1,422 |
28 | 129 | LUIGI MELLI | CHEVROLET CORSA | 2:09.171 | 1,448 |
29 | 49 | SANTIAGO PAINCHO | CHEVROLET CORSA | 2:09.299 | 1,576 |
30 | 81 | GONZALO POLES | VW UP | 2:09.318 | 1,595 |
31 | 93 | NICOLAS BONFIGLIO | VW UP | 2:09.327 | 1,604 |
32 | 14 | FRANCO NAZZI | VW UP | 2:09.403 | 1,680 |
33 | 199 | JUAN PALACIO | VW UP | 2:09.411 | 1,688 |
34 | 88 | MARIANO MATEU | CHEVROLET CORSA | 2:09.506 | 1,783 |
35 | 53 | CRISTIAN VAIRA | VW UP | 2:09.514 | 1,791 |
36 | 40 | RICARDO SARACCO | VW UP | 2:09.579 | 1,856 |
37 | 18 | FACUNDO RIOS | VW UP | 2:09.608 | 1,885 |
38 | 19 | FEDERICO VIVA | VW UP | 2:09.751 | 2,028 |
39 | 86 | JUAN MARIA ALONSO | FIAT MOBI | 2:09.768 | 2,045 |
40 | 27 | MARTIN CRIADO | VW UP | 2:09.861 | 2,138 |
41 | 114 | STEFANO ISOLDI | CORSA | 2:09.997 | 2,274 |
42 | 10 | MAXIMILIANO ANDREIS | VW UP | 2:10.440 | 2,717 |
43 | 68 | MAXIMILIANO MARTINEZ | VW UP | 2:11.037 | 3,314 |
44 | 45 | CARLOS BLANC | CHEVROLET | 2:12.288 | 4,565 |
45 | 222 | JERONIMO CARRION | CHEVROLET CORSA | 2:12.946 | 5,223 |
CLASIFICACION CLASE 1
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | MIGUEL CANGELARO | FIAT UNO | 2:12.168 | |
2 | 98 | JOAQUIN MELO | FIAT UNO | 2:12.197 | 0.029 |
3 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 2:12.362 | 0.194 |
4 | 6 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 2:12.370 | 0.202 |
5 | 13 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 2:12.420 | 0.252 |
6 | 3 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 2:12.618 | 0.450 |
7 | 100 | LUCAS CANTELI | FIAT UNO | 2:12.655 | 0.487 |
8 | 11 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 2:12.922 | 0.754 |
9 | 4 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 2:12.951 | 0.783 |
10 | 41 | JUAN MANUEL AGUERRE | FIAT UNO | 2:13.046 | 0.878 |
11 | 10 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 2:13.134 | 0.966 |
12 | 127 | BERNARDO POGGI | FIAT UNO | 2:13.137 | 0.969 |
13 | 115 | MATIAS MARTINEZ | FIAT UNO | 2:13.290 | 1,122 |
14 | 101 | CONRADO SAMA | FIAT UNO | 2:13.313 | 1,145 |
15 | 72 | FRANCISCO SUAREZ | FIAT UNO | 2:13.460 | 1,292 |
16 | 91 | NAHUEL LATAPIE | FIAT UNO | 2:13.489 | 1,321 |
17 | 18 | NAZARENO MOSCETTA | FIAT UNO | 2:13.729 | 1,561 |
18 | 26 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO | 2:13.740 | 1,572 |
19 | 9 | DIEGO VARANO | FIAT UNO | 2:13.879 | 1,711 |
20 | 88 | MATIAS CABEZON | FIAT UNO | 2:13.889 | 1,721 |
21 | 24 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 2:13.928 | 1,760 |
22 | 28 | JOAQUIN LARA | FIAT UNO | 2:13.973 | 1,805 |
23 | 8 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 2:14.063 | 1,895 |
24 | 30 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 2:14.145 | 1,977 |
25 | 83 | GUILLERMO MARTINEZ | FIAT UNO | 2:14.219 | 2,051 |
26 | 133 | GUIDO SILVESTRE | FIAT UNO | 2:14.227 | 2,059 |
27 | 15 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 2:14.283 | 2,115 |
28 | 20 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 2:14.540 | 2,372 |
29 | 120 | JOAQUIN PEREIRA | FIAT UNO | 2:14.726 | 2,558 |
30 | 121 | JULIAN MARTINEZ | FIAT UNO | 2:14.750 | 2,582 |
31 | 48 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | 2:15.020 | 2,852 |
32 | 86 | ELOY MURUA | FIAT UNO | 2:15.251 | 3,083 |
33 | 82 | FERNANDO DI STEFANO | FIAT UNO | 2:15.508 | 3,340 |
34 | 51 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 2:15.685 | 3,517 |
35 | 36 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 2:15.837 | 3,669 |
36 | 38 | MARIO CESAR SAG?ES | FIAT UNO | 2:15.945 | 3,777 |
37 | 40 | MARTIN ABELEDO | FIAT UNO | 2:16.096 | 3,928 |
38 | 39 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 2:16.525 | 4,357 |
39 | 74 | CESAR ZANIRATTO | FIAT UNO | 2:16.585 | 4,417 |
40 | 103 | FEDERICO IZETA | FIAT UNO | 2:16.676 | 4,508 |
41 | 112 | JOEL RODRIGUEZ | FIAT UNO | 2:17.035 | 4,867 |
42 | 46 | DIEGO VALISI | FIAT UNO | 2:17.209 | 5,041 |
43 | 77 | RODRIGO AVALE | FIAT UNO | 2:17.367 | 5,199 |
44 | 169 | LUCIANO TREBBIANI | FIAT UNO | 2:19.521 | 7,353 |
45 | 16 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 2:21.209 | 9,041 |
AUTO 12 (ARDESI) RETIRO DE TIEMPOS POR ARTICULO 10.3 DE REGLAMENTO DE CAMPEONATO.
AUTO 7 (DEUCEDES) RETIRO DE TIEMPOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 24 (ABALO).
AUTO 51 (FERNANDEZ) RETIRO DE VUELTA POR EXCEDER LIMITE DE CIRCUITO.