Tres son los mendocinos que representan a Mendoza en la Clase A del ProCar 4000, Luis, “viejo conocido” de la categoría, Fabián Maggini que ya tuvo experiencia el año pasado e inicio ésta “pisando fuerte”, Luisito que hace sus primeras armas en esta categoría logró estar en la charla tanto en los entrenamientos como en la clasificación.

En el caso de Fabián Maggini en el primer entrenamiento en el sensor marcó el mejor tiempo pero es importante destacar que se subió su hermano Luis para testearlo y logró marcar el camino, de todas maneras esto no opaca el excelente 9° puesto de 31 autos en el segundo ensayo, ya pensando en la clasificación Fabián fue el mejor de “los Maggini” logrando el 5° puesto clasificatorio.

Luis, algo complicado marcó el 21° en el primer entrenamientos mientras que el segundo lo posicionó 8°, pero lamentablemente en la clasificación no obtuvo tiempo, se trabajará con toda la intensión de revertir la situación y desde temprano salir a pista en la serie.

El juvenil y vigente campeón del TC Cuyano, Luisito, quien debuta este fin de semana desde el inicio del sábado sus resultados parciales en entrenamientos fueron muy positivos marcando en la general el 4° mejor puesto, en lo que respecta a la clasificación algo retrasado pero marcó el 19° puesto  de un total de 33 autos.

La actividad para ellos tiene continuidad el domingo desde las  11:25 hs.  Con las tres series de la Clase A para ordenar la grilla de la final que tendrá lugar a las pasada las 16 hs. en el circuito 8 del Autódromo de Buenos Aires 

                                         

1º Entrenamiento – Clase “A”

1° 30 MAGGINI FABIAN (M) 1:28.524

2° 19 BATTILANA FABIAN 1:29.225 0.701

3° 2 PIETRANERA GERMAN 1:29.365 0.841

4° 45 TONLORENZI MAXIMO 1:29.459 0.935

5° 3 TREBBIANI LUCIANO 1:29.537 1.013

6° 5 LYNN FEDERICO 1:29.538 1.014

7° 44 HERMOSO FABIAN 1:29.584 1.060

8° 7 CHAO DIEGO 1:29.633 1.109

9° 11 BARNETCHE FACUNDO 1:29.804 1.280

10° 1 APECETCHE RAMIRO 1:29.850 1.326

11° 15 GOBETTO ALEJANDRO 1:29.858 1.334

12° 9 GOMEZ EZEQUIEL 1:30.030 1.506

13° 68 RODRIGUEZ PABLO 1:30.080 1.556

14° 13 RODRIGUEZ JUAN MANUEL 1:30.119 1.595

15° 69 LOPEZ HERNAN 1:30.481 1.957

16° 12 PASTORINO MATIAS 1:30.500 1.976

17° 16 MASQUERE EZEQUIEL 1:30.599 2.075

18° 66 MUZANTE CARLOS (M) 1:30.648 2.124

19° 22 LA CORTIGLIA OMAR (M) 1:30.743 2.219

20° 23 KECHICHIAN ANDRES (M) 1:30.904 2.380

21° 10 MAGGINI LUIS (M) 1:31.008 2.484

22° 27 OLMOS LEONARDO (M) 1:31.492 2.968

23° 8 GARMENDIA GASTÓN 1:31.823 3.299

24° 49 MAGGINI LUIS JR. 1:32.372 3.848

25° 42 ASPROMONTE ADRIAN 1:32.494 3.970

26° 29 VILLELLA FRANCISCO (M) 1:32.878 4.354

27° 17 MASCARO MARCELO (M) 1:32.941 4.417

28° 43 LACETTE NICOLAS 1:33.176 4.652

29° 46 CAGGIANO ROQUE 1:33.225 4.701

30° 21 ECHAVE HECTOR (M) 1:33.503 4.979

31° 40 FONTAN RUBEN (M) 1:34.049 5.525

32° 56 ZUCCHET AGUSTIN 1:41.051 12.527

33° 38 SPEDALLIERI SERGIO 1:45.143 16.619

34° 20 VIEGAS WALTER 1:47.379 18.855

35° 48 FILIPPI DIEGO (M) 1:48.199 19.675

36° 32 SALGADO JUAN CRUZ 2:11.353 42.829

 

2º Entrenamiento – Clase “A”

1° 68 RODRIGUEZ PABLO 1:28.937

2° 45 TONLORENZI MAXIMO 1:29.001 0.064

3° 49 MAGGINI LUIS JR. 1:29.490 0.553

4° 22 LA CORTIGLIA OMAR (M) 1:29.513 0.576

5° 2 PIETRANERA GERMAN 1:29.606 0.669

6° 13 RODRIGUEZ JUAN MANUEL 1:29.624 0.687

7° 44 HERMOSO FABIAN 1:29.932 0.995

8° 10 MAGGINI LUIS (M) 1:30.261 1.324

9° 30 MAGGINI FABIAN (M) 1:30.379 1.442

10° 23 KECHICHIAN ANDRES (M) 1:30.671 1.734

11° 69 LOPEZ HERNAN 1:30.703 1.766

12° 42 ASPROMONTE ADRIAN 1:30.712 1.775

13° 3 TREBBIANI LUCIANO 1:31.028 2.091

14° 27 OLMOS LEONARDO (M) 1:31.220 2.283

15° 19 BATTILANA FABIAN 1:31.265 2.328

16° 17 MASCARO MARCELO (M) 1:31.447 2.510

17° 16 MASQUERE EZEQUIEL 1:31.588 2.651

18° 46 CAGGIANO ROQUE 1:31.635 2.698

19° 43 LACETTE NICOLAS 1:31.924 2.987

20° 11 BARNETCHE FACUNDO 1:32.679 3.742

21° 32 SALGADO JUAN CRUZ 1:33.316 4.379

22° 38 SPEDALLIERI SERGIO 1:33.452 4.515

23° 29 VILLELLA FRANCISCO (M) 1:34.429 5.492

24° 40 FONTAN RUBEN (M) 1:34.886 5.949

25° 56 ZUCCHET AGUSTIN 1:37.030 8.093

26° 48 FILIPPI DIEGO (M) 1:38.487 9.550

27° 9 GOMEZ EZEQUIEL 1:51.203 22.266

28° 7 CHAO DIEGO – 0

29° 21 ECHAVE HECTOR (M) – 0

30° 66 MUZANTE CARLOS (M) – 0

31° 12 PASTORINO MATIAS – 0

Clasificación – Clase “A”

1° 1 APECETCHE RAMIRO 1:28.961

2° 68 RODRIGUEZ PABLO 1:29.236 0.275

3° 45 TONLORENZI MAXIMO 1:29.274 0.313

4° 2 PIETRANERA GERMAN 1:29.278 0.317

5° 30 MAGGINI FABIAN (M) 1:29.296 0.335

6° 5 LYNN FEDERICO 1:29.493 0.532

7° 9 GOMEZ EZEQUIEL 1:29.552 0.591

8° 7 CHAO DIEGO 1:29.587 0.626

9° 13 RODRIGUEZ JUAN MANUEL 1:29.637 0.676

10° 22 LA CORTIGLIA OMAR (M) 1:29.710 0.749

11° 15 GOBETTO ALEJANDRO 1:29.825 0.864

12° 12 PASTORINO MATIAS 1:29.851 0.890

13° 17 MASCARO MARCELO (M) 1:30.253 1.292

14° 11 BARNETCHE FACUNDO 1:30.387 1.426

15° 44 HERMOSO FABIAN 1:30.499 1.538

16° 27 OLMOS LEONARDO (M) 1:30.745 1.784

17° 66 MUZANTE CARLOS (M) 1:30.944 1.983

18° 43 LACETTE NICOLAS 1:31.021 2.060

19° 49 MAGGINI LUIS JR. 1:31.216 2.255

20° 69 LOPEZ HERNAN 1:31.337 2.376

21° 42 ASPROMONTE ADRIAN 1:31.385 2.424

22° 19 BATTILANA FABIAN 1:31.472 2.511

23° 23 KECHICHIAN ANDRES (M) 1:31.514 2.553

24° 16 MASQUERE EZEQUIEL 1:31.602 2.641

25° 46 CAGGIANO ROQUE 1:31.639 2.678

26° 29 VILLELLA FRANCISCO (M) 1:32.563 3.602

27° 40 FONTAN RUBEN (M) 1:33.577 4.616

28° 21 ECHAVE HECTOR (M) 1:33.709 4.748

29° 38 SPEDALLIERI SERGIO 1:33.771 4.810

30° 32 SALGADO JUAN CRUZ 1:34.396 5.435

31° 48 FILIPPI DIEGO (M) 1:35.745 6.784

32° 56 ZUCCHET AGUSTIN 2:13.156 44.195

33° 10 MAGGINI LUIS (M) – 0

No Clasificados

NE 20 VIEGAS WALTER – 0

EX 3 TREBBIANI LUCIANO 1:28.953 EX

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here