RESULTADOS CONFIRMADOS Speedway San Rafael 12° fecha, Por técnica todo en orden, novedades en la deportiva de Speedweros y Multimarcas, dos pilotos excluidos, cambia el dueño del 4° y 5° trofeo de la categoría Multimarcas…
Luego de la revisión técnica todo dio dentro de los parámetros reglamentarios en las dos divisiones del os autos, si se presentaron novedades por deportiva:
Multimarcas:
Auto 5 – Gastón Díaz – Excluido por MP a auto 94- Maribel Castilla.
Importante destacar que Díaz había sido el Ganador en pista, y el nuevo ganador es Marco Segura.
Speedweros:
Auto 12 – Federico Cattai – Excluido por MP al auto 5 – Alex Piazze.
Los cambios tras el análisis de los videos, en ambas maniobras modifica los números en lo que a suma de campeonatos se refiere en Multimarcas y le da el 4° puesto del campeonato a Marco Segura, que en primera instancia había sido entregado a Gastón Díaz, este último pasó a ser 5° y desplazó a Silvio Pietrelli fuera del podio.
SPEEDWEROS
SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | RENZO LANA | 6 | 1:26.967 | |
2 | 69 | FACUNDO PEREZ | 6 | 1:29.828 | 2.861 |
3 | 92 | JUAN GABRIEL HERRERO | 6 | 1:32.553 | 5.586 |
4 | 34 | SERGIO FREDES | 6 | 1:35.280 | 8.313 |
5 | 184 | JUAN MANUEL LOPEZ | 6 | 1:37.081 | 10.114 |
6 | 50 | JUAN MARTIN HERRERO | 6 | 1:38.674 | 11.707 |
7 | 91 | ELIAS PEREZ | 4 | 58.418 | 2 Vueltas |
8 | 68 | FABIAN VEGA | |||
9 | 95 | EMANUEL JATUN | |||
10 | 55 | ALEJANDRO CASTAÑEDA | |||
11 | 2 | MARCELO CATTAI | |||
12 | 188 | MICHAEL TOLEDANO | |||
13 | 15 | RAUL ARIAS |
SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | LAUTARO MARTINEZ | 8 | 2:04.325 | |
2 | 4 | JUAN CATTAI | 8 | 2:06.390 | 2.065 |
3 | 99 | LUCIA SEGURA | 8 | 2:07.733 | 3.408 |
4 | 25 | GASTON IBAÑEZ | 8 | 2:13.916 | 9.591 |
5 | 11 | ANGEL SANTISTEBAN | 8 | 2:15.404 | 11.079 |
6 | 27 | JOSE MIGUEL RUIZ (H) | 8 | 2:19.186 | 14.861 |
7 | 39 | MIGUEL MUSCHELLA | 7 | 2:05.820 | 1 Vuelta |
8 | 187 | NICOLAS SANCHEZ | 7 | 2:10.184 | 1 Vuelta |
9 | 18 | FERNANDO SANTISTEBAN | 7 | 2:16.617 | 1 Vuelta |
10 | 48 | JORGE CERDA | 1 | 2.597 | 7 Vueltas |
11 | 76 | GUSTAVO MESA |
SERIE 3
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | FEDERICO CATTAI | 7 | 1:45.007 | |
2 | 21 | LUCAS GIMENEZ | 7 | 1:45.432 | 0.425 |
3 | 5 | ALEX PIAZZE | 7 | 1:45.870 | 0.863 |
4 | 7 | MARCO SEGURA | 7 | 1:46.280 | 1.273 |
5 | 74 | LEANDRO CIMINO | 7 | 1:47.912 | 2.905 |
6 | 9 | HUGO HERRERO | 7 | 1:49.380 | 4.373 |
7 | 58 | ALEJANDRO PEREZ | 7 | 1:49.957 | 4.950 |
8 | 51 | ENZO BLANCO | 7 | 1:51.746 | 6.739 |
9 | 57 | MATIAS RODRIGUEZ | 2 | 21.303 | 5 Vueltas |
10 | 45 | BRUNO BESA | |||
11 | 86 | ANGEL SEGURA |
REPECHAJE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | HUGO HERRERO | 5 | 1:11.849 | |
2 | 11 | ANGEL SANTISTEBAN | 5 | 1:12.203 | 0.354 |
3 | 91 | ELIAS PEREZ | 5 | 1:12.498 | 0.649 |
4 | 18 | FERNANDO SANTISTEBAN | 5 | 1:12.724 | 0.875 |
5 | 51 | ENZO BLANCO | 5 | 1:13.673 | 1.824 |
6 | 2 | MARCELO CATTAI | 5 | 1:14.217 | 2.368 |
7 | 184 | JUAN MANUEL LOPEZ | 5 | 1:14.534 | 2.685 |
8 | 15 | AZUL ARIAS | 5 | 1:18.382 | 6.533 |
9 | 95 | EMANUEL JATUN | 5 | 1:22.377 | 10.528 |
10 | 39 | MIGUEL MUSCHELLA | |||
11 | 76 | GUSTAVO MESA | |||
12 | 45 | BRUNO BESA |
REPECHAJE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | LUCAS GIMENEZ | 5 | 1:10.478 | |
2 | 50 | JUAN MARTIN HERRERO | 5 | 1:11.837 | 1.359 |
3 | 58 | ALEJANDRO PEREZ | 5 | 1:12.947 | 2.469 |
4 | 48 | JORGE CERDA | 5 | 1:15.440 | 4.962 |
5 | 27 | JOSE MIGUEL RUIZ (H) | 5 | 1:19.767 | 9.289 |
6 | 187 | NICOLAS SANCHEZ | 5 | 1:21.441 | 10.963 |
7 | 86 | ANGEL SEGURA | 2 | 25.086 | 3 Vueltas |
8 | 55 | ALEJANDRO CASTAÑEDA | |||
9 | 57 | MATIAS RODRIGUEZ | |||
10 | 68 | FABIAN VEGA | |||
11 | 188 | MICHAEL TOLEDANO |
FINAL B
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | FERNANDO SANTISTEBAN | 11 | 2:59.550 | |
2 | 51 | ENZO BLANCO | 11 | 3:04.616 | 5.066 |
3 | 184 | JUAN MANUEL LOPEZ | 11 | 3:07.054 | 7.504 |
4 | 15 | AZUL ARIAS | 11 | 3:16.276 | 16.726 |
5 | 187 | NICOLAS SANCHEZ | 10 | 3:04.190 | 1 Vuelta |
6 | 27 | JOSE MIGUEL RUIZ (H) | 3 | 42.960 | 8 Vueltas |
7 | 86 | ANGEL SEGURA | |||
8 | 48 | JORGE CERDA |
FINAL A
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | LEANDRO CIMINO | 9 | 2:35.587 | ||
2 | 69 | FACUNDO PEREZ | 9 | 2:35.950 | 0.363 | |
3 | 4 | JUAN CATTAI | 9 | 2:39.654 | 4.067 | |
4 | 92 | JUAN GABRIEL HERRERO | 9 | 2:40.497 | 4.910 | |
5 | 99 | LUCIA SEGURA | 9 | 2:41.840 | 6.253 | |
6 | 28 | RENZO LANA | 9 | 2:45.549 | 9.962 | |
7 | 21 | LUCAS GIMENEZ | 8 | 2:20.828 | 1 Vuelta | |
8 | 11 | ANGEL SANTISTEBAN | 8 | 2:41.227 | 1 Vuelta | |
9 | 58 | ALEJANDRO PEREZ | 8 | 2:46.156 | 1 Vuelta | |
10 | 25 | GASTON IBAÑEZ | 7 | 2:38.552 | 2 Vueltas | |
11 | 9 | HUGO HERRERO | 7 | 2:41.502 | 2 Vueltas | |
12 | 91 | ELIAS PEREZ | 6 | 2:40.009 | 3 Vueltas | |
13 | 34 | SERGIO FREDES | 6 | 2:44.659 | 3 Vueltas | |
14 | 6 | LAUTARO MARTINEZ | ||||
15 | 5 | ALEX PIAZZE | ||||
16 | 7 | MARCO SEGURA | ||||
17 | 50 | JUAN MARTIN HERRERO | ||||
EX | 12 | FEDERICO CATTAI |
Auto 12 – Federico Cattai – Excluido por MP al auto 5 – Alex Piazze.
MULTIMARCAS
SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | MARIBEL CASTILLA | 8 | 2:10.285 | |
2 | 4 | SILVIO PIETRELLI | 8 | 2:14.607 | 4.322 |
3 | 6 | PABLO PIETRELLI | 8 | 2:17.079 | 6.794 |
4 | 3 | LUCIA SEGURA | 8 | 2:19.604 | 9.319 |
5 | 15 | ROBERTO DIAZ | 8 | 2:26.496 | 16.211 |
6 | 26 | ALEJANDRO MORANDIN | 6 | 1:38.241 | 2 Vueltas |
7 | 211 | CRISTIAN GOMEZ | 6 | 2:22.304 | 2 Vueltas |
8 | 11 | MANUEL SOSA |
SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | GASTÓN DIAZ | 8 | 2:08.743 | |
2 | 86 | MARCO SEGURA | 8 | 2:13.857 | 5.114 |
3 | 2 | MATIAS MORBIDELLI | 8 | 2:14.575 | 5.832 |
4 | 34 | MAURO FAORO | 8 | 2:21.327 | 12.584 |
5 | 76 | CARLOS MORENO | 8 | 2:22.299 | 13.556 |
6 | 33 | EDGARDO GIORDANO | 7 | 1:57.725 | 1 Vuelta |
7 | 1 | MARTIN SEGURA |
FINAL
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | MARCO SEGURA | 11 | 3:13.974 | 7.028 |
2 | 2 | MATIAS MORBIDELLI | 11 | 3:14.190 | 7.244 |
3 | 3 | LUCIA SEGURA | 11 | 3:14.424 | 7.478 |
4 | 1 | MARTIN SEGURA | 11 | 3:14.698 | 7.752 |
5 | 211 | CRISTIAN GOMEZ | 11 | 3:15.211 | 8.265 |
6 | 33 | EDGARDO GIORDANO | 11 | 3:16.173 | 9.227 |
7 | 76 | CARLOS MORENO | 8 | 2:24.502 | 3 Vueltas |
8 | 15 | ROBERTO DIAZ | 8 | 3:09.150 | 3 Vueltas |
9 | 4 | SILVIO PIETRELLI | 2 | 20.654 | 9 Vueltas |
10 | 94 | MARIBEL CASTILLA | |||
11 | 6 | PABLO PIETRELLI | |||
12 | 34 | MAURO FAORO | |||
13 | 26 | ALEJANDRO MORANDIN | |||
14 | 11 | MANUEL SOSA | |||
.EX | 5 | GASTÓN DIAZ | 11 | 3:06.946 |
Auto 5 – Gastón Díaz – Excluido por MP a auto 94- Maribel Castilla.
MOTOS 110CC ESTANDAR
SERIE 1
- 151 NICOLAS PALLERO
- 74 BRUNO DE LA ROSA
- 68 PABLO REYNA
- 13 FELICIANO SANCHEZ
- 37 NICOLAS ARANDA
- 20 BENJAMIN TORRES
- 90 GONZALO RIVERO
- 53 AGUSTIN ENRIQUEZ
- 198 LEONARDO ROMERO
- 66 DIEGO RODRIGUEZ
- 26 MARCELO GIMENEZ
SERIE 2
- 18 WALTER GONZALEZ
- 58 TOMAS MUÑOZ
- 100 LEONEL MENDEZ
- 25 DANIEL SALINAS
- 22 AYRTON VERA
- 4 FACUNDO MARTINEZ
- 69 BRIAN BARROSO
- 47 KEVIN VIDELA
- 222 DARIO LOPEZ
- 101 MARIANO REYNA
SERIE 3
- 8 LUCAS SOSA
- 75 FRANCISCO GIMENEZ
- 48 IGNACIO CUARTARA
- 111 FABRICIO DE LA ROSA
- 2 LUCIANO SALOMONE
- 34 MATIAS CARRETERO
- 49 RAUL IRRAZABAL
- 33 LAUTARO GARCIA
- 24 LEONARDO OTIN
- 00 JESUS VIDELA
- 81 RODRIGO BARBOZA
- 153 AGUSTIN ALAMINOS
REPECHAJE 1
- 222 DARIO LOPEZ
- 30 AGUSTIN FIOCHETTI
- 22 AYRTON VERA
- 20 BEJAMIN TORRES
- 47 KEVIN VIDELA
- 90 GONZALO RIVERO
- 53 AGUSTIN ENRIQUEZ
- 69 BRIAN BARROSO
- 66 DIEGO RODRIGUEZ
- 26 MARCELO GIMENEZ
- 198 LEONARDO ROMERO
FINAL B
- 34 MATIAS CARRETERO
FINAL A
- 111 FABRIZIO DE LA ROSA
- 100 LEONEL MENDEZ
- 8 LUCAS SOSA
- 58 TOMAS MUÑOZ
- 48 IGNACO CUARTARA
- 68 PABLO REYNA
- 151 NICOLAS PALLERO
- 13 FELICIANO SANCHEZ
- 18 WALTER GONZALEZ
- 30 AGUSTIN FIOCHETTI
- 49 RAUL IRRAZABAL
- 37 NICOLAS ARANDA