El campeonato Mendocino de Karting en asfalto cerró la temporada 2021 en el Kartódromo de San Martin, seis categorías conformaron el campeonato 2021 que se dividió en Torneo Apertura y Clausura, la suma de ambos dejó cinco campeones anuales aunque la categoría Guerrero 150cc tiene en suspenso su monarca por denuncias técnicas las cuales serán definidas en los próximos días, los pilotos afectados son Natali Nodari y Patricio Alvarez Stoni, que dependiendo de los resultados arrojará el campeón de la división.
Estos son los campeones confirmados
Efrain Castro – Promocional Iame 60
German Martínez – Senior
Juan Soto – Súper 4 Tiempos
Luciano Vicino – Junior
RESULTADOS GRAN PREMIO CORONACIÓN 2021
IAME 60
FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | EFRAIN CASTRO | 11 | 11:09.484 | ||
| 2 | 17 | THIAGO PONTONI | 11 | 11:12.922 | 3.438 | |
| 3 | 11 | MATEO ALVAREZ STORNI | 11 | 11:24.908 | 15.424 | |
| 4 | 99 | VALENTINO BOCELLI | 9 | 11:15.395 | 2 Vueltas | Apercibimiento. | 
| EX | 07 | MATEO REINOSO | 11 | 11:09.325 | EX | Excluido por MAD a kart 99. | 
PRE FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | VALENTINO BOCELLI | 8 | 7:49.694 | ||
| 2 | 07 | MATEO REINOSO | 8 | 7:49.945 | 0.251 | |
| 3 | 17 | THIAGO PONTONI | 8 | 7:50.618 | 0.924 | |
| 4 | 11 | MATEO ALVAREZ STORNI | 8 | 7:50.896 | 1.202 | |
| 5 | 122 | EFRAIN CASTRO | 8 | 7:54.929 | 5.235 | 
JUNIOR
PRE FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | FRANCISCO FIGUEROA | 9 | 7:55.396 | ||
| 2 | 3 | LUCIANO VICINO | 9 | 7:56.346 | 0.950 | |
| 3 | 82 | LAUTARO UMANA | 9 | 7:57.360 | 1.964 | |
| 4 | 17 | LAUTARO CAMPIONE | 9 | 7:57.608 | 2.212 | |
| 5 | 8 | UMA SECCHI | 9 | 7:58.275 | 2.879 | |
| 6 | 44 | THIAGO YACOBUCCI | 9 | 7:59.439 | 4.043 | |
| 7 | 87 | MIQUEAS ARGÜELLO | 9 | 8:00.038 | 4.642 | |
| 8 | 40 | FACUNDO CEPEDA | 9 | 8:12.313 | 16.917 | |
| 9 | 5 | TOMAS PALAU | 6 | 4:57.774 | 3 Vueltas | 
FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | FRANCISCO FIGUEROA | 11 | 9:44.100 | ||
| 2 | 3 | LUCIANO VICINO | 11 | 9:46.160 | 2.060 | |
| 3 | 17 | LAUTARO CAMPIONE | 11 | 9:48.023 | 3.923 | |
| 4 | 82 | LAUTARO UMANA | 11 | 9:53.218 | 9.118 | |
| 5 | 8 | UMA SECCHI | 11 | 9:57.527 | 13.427 | |
| 6 | 40 | FACUNDO CEPEDA | 11 | 9:58.952 | 14.852 | Apercibimiento. | 
| 7 | 44 | THIAGO YACOBUCCI | 11 | 10:00.558 | 16.458 | |
| 8 | 87 | MIQUEAS ARGÜELLO | 11 | 10:02.210 | 18.110 | |
| 9 | 5 | TOMAS PALAU | 
SUPER 4 TIEMPOS
PRE FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | JAVITO NUÑEZ | 9 | 8:13.376 | ||
| 2 | 63 | LEANDRO CIMINO | 9 | 8:16.268 | 2.892 | |
| 3 | 46 | NICOLAS TEJADA | 9 | 8:18.879 | 5.503 | |
| 4 | 1 | IVAN VECCHETI | 9 | 8:19.333 | 5.957 | |
| 5 | 55 | CRISTIAN MARTINEZ | 9 | 8:19.760 | 6.384 | |
| 6 | 2 | JUAN SOTO | 9 | 8:20.054 | 6.678 | |
| 7 | 133 | EMANUEL IRUELA | 9 | 8:20.468 | 7.092 | |
| 8 | 21 | JUAN MARTIN MAURO | 9 | 8:34.820 | 21.444 | |
| 9 | 52 | MIGUEL PARLANTI | 9 | 8:38.184 | 24.808 | |
| 10 | 44 | HERMAN CAPOMAGGI | 9 | 8:43.452 | 30.076 | 5 seg. por falsa largada. | 
| 11 | 8 | FACUNDO RODRIGUEZ | 1 | 4.990 | 8 Vueltas | |
| 12 | 19 | RUBEN OZCARIZ | ||||
| EX | 20 | DIEGO MAURO | 8 | 9:10.978 | EX | Excluido por tecnica. | 
FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | JAVITO NUÑEZ | 9 | 8:13.376 | ||
| 2 | 63 | LEANDRO CIMINO | 9 | 8:16.268 | 2.892 | |
| 3 | 46 | NICOLAS TEJADA | 9 | 8:18.879 | 5.503 | |
| 4 | 1 | IVAN VECCHETI | 9 | 8:19.333 | 5.957 | |
| 5 | 55 | CRISTIAN MARTINEZ | 9 | 8:19.760 | 6.384 | |
| 6 | 2 | JUAN SOTO | 9 | 8:20.054 | 6.678 | |
| 7 | 133 | EMANUEL IRUELA | 9 | 8:20.468 | 7.092 | |
| 8 | 21 | JUAN MARTIN MAURO | 9 | 8:34.820 | 21.444 | |
| 9 | 52 | MIGUEL PARLANTI | 9 | 8:38.184 | 24.808 | |
| 10 | 44 | HERMAN CAPOMAGGI | 9 | 8:43.452 | 30.076 | 5 seg. por falsa largada. | 
| 11 | 8 | FACUNDO RODRIGUEZ | 1 | 4.990 | 8 Vueltas | |
| 12 | 19 | RUBEN OZCARIZ | ||||
| EX | 20 | DIEGO MAURO | 8 | 9:10.978 | EX | Excluido por tecnica. | 
GUERRERO
PRE FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | AGUSTIN MARTIN | 9 | 8:28.587 | ||
| 2 | 88 | MARCELO CABUTTI | 9 | 8:34.107 | 5.520 | |
| 3 | 37 | LAUTARO CHAPLA | 9 | 8:34.827 | 6.240 | |
| 4 | 1 | PATO STORNI | 9 | 8:36.487 | 7.900 | |
| 5 | 2 | NATALI NODARI | 9 | 8:37.411 | 8.824 | |
| 6 | 71 | NICOLAS SABIO | 9 | 8:39.996 | 11.409 | |
| 7 | 33 | MATIAS BORSANI | 9 | 8:45.522 | 16.935 | |
| 8 | 367 | LEANDRO SOSA | 9 | 8:51.330 | 22.743 | |
| 9 | 777 | MARIANO BURGIO | 9 | 9:01.509 | 32.922 | |
| 10 | 35 | HUGO GOTTARDINI | 9 | 9:06.861 | 38.274 | |
| 11 | 57 | ERNESTO VILLASANTE | 7 | 6:36.191 | 2 Vueltas | |
| 12 | 27 | PABLO MENEGHELLI | 2 | 1:11.673 | 7 Vueltas | |
| 13 | 023 | FRANCISCO GOMEZ | 1 | 6.329 | 8 Vueltas | 
FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | AGUSTIN MARTIN | 12 | 11:39.809 | ||
| 2 | 1 | PATO STORNI | 12 | 11:48.870 | 9.061 | |
| 3 | 367 | LEANDRO SOSA | 12 | 11:49.372 | 9.563 | |
| 4 | 33 | MATIAS BORSANI | 12 | 11:49.567 | 9.758 | |
| 5 | 2 | NATALI NODARI | 12 | 11:50.803 | 10.994 | |
| 6 | 71 | NICOLAS SABIO | 12 | 11:54.539 | 14.730 | |
| 7 | 88 | MARCELO CABUTTI | 12 | 11:54.632 | 14.823 | |
| 8 | 37 | LAUTARO CHAPLA | 12 | 12:02.679 | 22.870 | |
| 9 | 777 | MARIANO BURGIO | 12 | 12:15.139 | 35.330 | |
| 10 | 35 | HUGO GOTTARDINI | 12 | 12:19.350 | 39.541 | |
| 11 | 27 | PABLO MENEGHELLI | 11 | 11:41.976 | 1 Vuelta | |
| 12 | 57 | ERNESTO VILLASANTE | 7 | 6:40.884 | 5 Vueltas | |
| EX | 023 | FRANCISCO GOMEZ | 9 | 8:53.254 | EX | Excluido por no respetar banderas. Pase a penalidades | 
				
		



