Resultados de 5-CADENEROS SENIORS – Final

 

Pos.NombreVueltasTotal T°Dif. resp. 1°Comentario
158EMANUEL LUENGO1210:07.702  
210EMANUEL BIANCHI1210:09.7542.052 
37GERMAN BALLIRO1210:23.89916.197 
49CRISTIAN COCCHETTO1210:29.80522.103 
532FRANCISCO GOMEZ1210:36.38628.684APERCIBIMIENTO
66MICHELLE AGUILERA1210:42.28634.584 
768DAMIAN LAFFON1210:44.61536.913 
830KEVIN ESCORIHUELA1210:47.91940.217 
95QUISTAPACE EDGARDO1210:47.95740.255 
1013BELLOTO GASTON1210:52.04044.338 
1133ALBERTO SORBI1210:52.63844.936 
Tiempos de vueltas de 3-VARILLEROS SENIORS – Final

Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
58 – EMANUEL LUENGO – VARILLEROS SENIORS
15:45:53.521 1 1 49.964 61,748
15:46:43.600 2 2 50.079 61,607
15:47:33.274 3 3 49.674 62,109
15:48:23.265 4 4 49.991 61,715
15:49:13.279 5 5 50.014 61,687
15:50:03.506 6 6 50.227 61,425
15:50:54.103 7 7 50.597 60,976
15:51:44.322 8 8 50.219 61,435
15:52:35.454 9 9 51.132 60,338
15:53:26.903 10 10 51.449 59,966
15:54:17.781 11 11 50.878 60,639
15:55:09.143 12 12 51.362 60,068
11 – JUAN MERCADO – VARILLEROS SENIORS
15:45:55.385 1 1 51.293 60,149
15:46:45.900 2 2 50.515 61,075
15:47:36.022 3 3 50.122 61,554
15:48:26.575 4 4 50.553 61,029
15:49:17.738 5 5 51.163 60,301
15:50:08.808 6 6 51.070 60,411
15:51:00.039 7 7 51.231 60,221
15:51:51.063 8 8 51.024 60,466
15:52:41.799 9 9 50.736 60,809
15:53:32.781 10 10 50.982 60,515
15:54:23.984 11 11 51.203 60,254
15:55:15.437 12 12 51.453 59,962
3 – GUIDO GOMEZ MOROSINI – VARILLEROS SENIORS
15:45:56.277 1 1 51.571 59,824
15:46:46.984 2 2 50.707 60,844
15:47:37.293 3 3 50.309 61,325
15:48:27.470 4 4 50.177 61,486
15:49:17.922 5 5 50.452 61,151
15:50:09.375 6 6 51.453 59,962
15:51:01.852 7 7 52.477 58,791
15:51:52.983 8 8 51.131 60,339
15:52:45.392 9 9 52.409 58,868
15:53:36.603 10 10 51.211 60,245
15:54:28.455 11 11 51.852 59,500
15:55:20.162 12 12 51.707 59,667
51 – GONZALO FERNANDEZ – VARILLEROS SENIORS
15:45:57.009 1 1 52.054 59,269
15:46:47.622 2 2 50.613 60,957
15:47:38.452 3 3 50.830 60,696
15:48:29.451 4 4 50.999 60,495
15:49:20.965 5 5 51.514 59,891
15:50:12.079 6 6 51.114 60,359
15:51:03.456 7 7 51.377 60,050
15:51:54.548 8 8 51.092 60,385
15:52:46.083 9 9 51.535 59,866
15:53:37.160 10 10 51.077 60,403
15:54:29.643 11 11 52.483 58,785
15:55:21.138 12 12 51.495 59,913
87 – EMANUEL BIANCHI – VARILLEROS SENIORS
15:45:57.657 1 1 52.557 58,702
15:46:48.120 2 2 50.463 61,138
15:47:39.035 3 3 50.915 60,595
15:48:29.949 4 4 50.914 60,596
15:49:21.534 5 5 51.585 59,808
15:50:12.679 6 6 51.145 60,323
15:51:04.159 7 7 51.480 59,930
15:51:55.486 8 8 51.327 60,109
15:52:47.509 9 9 52.023 59,305
15:53:39.067 10 10 51.558 59,839
15:54:31.061 11 11 51.994 59,338
15:55:23.095 12 12 52.034 59,292
13 – MAURICIO CALDERON – VARILLEROS SENIORS
15:45:56.698 1 1 51.919 59,423
15:46:47.474 2 2 50.776 60,761
15:47:38.260 3 3 50.786 60,749
15:48:29.278 4 4 51.018 60,473
15:49:21.355 5 5 52.077 59,243
15:50:12.493 6 6 51.138 60,331
15:51:04.046 7 7 51.553 59,845
15:51:55.254 8 8 51.208 60,248
15:52:47.337 9 9 52.083 59,236
15:53:38.786 10 10 51.449 59,966
15:54:31.512 11 11 52.726 58,514
15:55:23.433 12 12 51.921 59,421
26 – NICOLAS CORAZZA – VARILLEROS SENIORS
15:45:57.490 1 1 52.327 58,960
15:46:48.349 2 2 50.859 60,662
15:47:39.550 3 3 51.201 60,257
15:48:30.610 4 4 51.060 60,423
15:49:22.099 5 5 51.489 59,920
15:50:13.679 6 6 51.580 59,814
15:51:05.994 7 7 52.315 58,974
15:51:57.452 8 8 51.458 59,956
15:52:49.801 9 9 52.349 58,935
15:53:42.847 10 10 53.046 58,161
15:54:35.807 11 11 52.960 58,255
15:55:27.977 12 12 52.170 59,137
9 – LUCAS NEBOT – VARILLEROS SENIORS
15:45:53.930 1 1 49.992 61,714
15:46:44.457 2 2 50.527 61,060
15:47:34.997 3 3 50.540 61,045
15:48:25.996 4 4 50.999 60,495
15:49:17.366 5 5 51.370 60,058
15:50:08.724 6 6 51.358 60,072
15:51:01.315 7 7 52.591 58,664
15:51:52.544 8 8 51.229 60,224
15:52:44.261 9 9 51.717 59,655
15:53:36.331 10 10 52.070 59,251
15:54:38.356 11 11 1:02.025 49,741
15:55:35.247 12 12 56.891 54,230
19 – LUCAS GOMEZ – VARILLEROS SENIORS
15:45:59.094 1 1 53.120 58,080
15:46:50.995 2 2 51.901 59,444
15:47:42.332 3 3 51.337 60,097
15:48:34.363 4 4 52.031 59,295
15:49:26.323 5 5 51.960 59,376
15:50:22.108 6 6 55.785 55,305
15:51:13.836 7 7 51.728 59,643
15:52:05.104 8 8 51.268 60,178
15:52:59.944 9 9 54.840 56,258
15:53:51.825 10 10 51.881 59,467
15:54:46.859 11 11 55.034 56,060
15:55:39.501 12 12 52.642 58,607
17 – IVAN ROMAN – VARILLEROS SENIORS
15:45:59.347 1 1 53.436 57,736
15:46:51.438 2 2 52.091 59,227
15:47:45.124 3 3 53.686 57,467
15:48:38.434 4 4 53.310 57,873
15:49:30.071 5 5 51.637 59,748
15:50:21.917 6 6 51.846 59,507
15:51:14.570 7 7 52.653 58,595
15:52:08.526 8 8 53.956 57,180
15:53:02.125 9 9 53.599 57,561
15:53:57.819 10 10 55.694 55,396
15:54:51.607 11 11 53.788 57,359
15:55:45.796 12 12 54.189 56,934
23 – ANGEL PEREYRA – VARILLEROS SENIORS
15:45:58.921 1 1 53.378 57,799
15:46:50.552 2 2 51.631 59,755
15:47:42.234 3 3 51.682 59,696
15:48:41.262 4 4 59.028 52,267
15:49:43.280 5 5 1:02.018 49,747
15:50:35.863 6 6 52.583 58,673
15:51:28.380 7 7 52.517 58,747
15:52:20.495 8 8 52.115 59,200
15:53:12.991 9 9 52.496 58,770
15:54:05.765 10 10 52.774 58,461
15:54:59.004 11 11 53.239 57,950
15:55:54.374 12 12 55.370 55,720
2 – BRUNO GONZALEZ – VARILLEROS SENIORS
15:45:55.894 1 1 51.572 59,823
15:46:46.270 2 2 50.376 61,243
15:47:37.029 3 3 50.759 60,781
15:48:27.807 4 4 50.778 60,759
15:49:18.593 5 5 50.786 60,749
15:50:09.608 6 6 51.015 60,476
15:51:01.532 7 7 51.924 59,418
15:51:52.840 8 8 51.308 60,131
15:54:14.864 9 10 2:22.024 21,723
15:55:06.351 10 11 51.487 59,922
15:56:00.751 11 12 54.400 56,713
78 – QUISTAPACE EDGARDO – VARILLEROS SENIORS
15:45:59.729 1 1 53.871 57,270
15:47:03.706 2 2 1:03.977 48,224
15:48:02.453 3 3 58.747 52,517
15:48:55.329 4 4 52.876 58,348
15:49:47.856 5 5 52.527 58,736
15:50:41.240 6 6 53.384 57,793
15:51:35.046 7 7 53.806 57,339
15:52:29.367 8 8 54.321 56,796
52 – FACUNDO RODRIGUEZ – VARILLEROS SENIORS
15:45:53.470 1 1 49.970 61,741
15:47:01.938 2 2 1:08.468 45,060
15:47:53.060 3 3 51.122 60,350
15:48:43.451 4 4 50.391 61,225
15:49:34.903 5 5 51.452 59,963

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here