CLASIFICACIÓN
TURISMO PISTA 1.4
Pole Sanjuanina en el TP 1.4, Gabriel Moyano dueño de la clasificación en San Martin…
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 34 | GABRIEL MOYANO | 1:53.481 | |
2 | 48 | GERMAN MARTINEZ | 1:53.748 | 0.267 |
3 | 25 | ENZO SERRA | 1:53.759 | 0.278 |
4 | 46 | MAXI TELO | 1:53.821 | 0.340 |
5 | 13 | ALBERTO ANTICH | 1:53.836 | 0.355 |
6 | 163 | JORGE MELENDEZ | 1:54.917 | 1.436 |
7 | 33 | MAXIMO PALAU | 1:55.423 | 1.942 |
8 | 37 | SERGIO FERRER | 1:55.803 | 2.322 |
9 | 3 | OMAR MARICH | ||
10 | 111 | MARTIN APARO | ||
EX | 40 | ALEX PIAZZE | 1:55.765 |
MAXIMO PALAU – Retiro de mejor tiempo por MP.
ALEX PIAZZE – Excluido por no respetar regimen de Clasificacion.
CLASE 2
TC CUYANO
Pole para la Dodge, Gerardo Martín supo llevarla una vez más a la cima de la clasificación…
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | GERARDO MARTIN | 1:43.049 | |
2 | 12 | TULIO ISMAEL | 1:43.585 | 0.536 |
3 | 3 | LUIS MAGGINI | 1:43.604 | 0.555 |
4 | 9 | JORGE MAGGINI (H) | 1:43.656 | 0.607 |
5 | 25 | FABIAN MAGGINI | 1:44.142 | 1.093 |
6 | 26 | LUIS MAGGINI (H) | 1:44.434 | 1.385 |
7 | 6 | GABRIEL CASTILLO | 1:45.722 | 2.673 |
8 | 46 | DIEGO MARTÍN RUIZ | 1:45.730 | 2.681 |
9 | 5 | RICARDO MORENO | 1:45.872 | 2.823 |
10 | 77 | ARIEL FLAQUER | 1:45.908 | 2.859 |
11 | 88 | ALEJANDRO GODOY | 1:47.661 | 4.612 |
12 | 4 | RODRIGO LUENGO | 1:47.798 | 4.749 |
13 | 158 | ERNESTO VIDAL | 1:48.534 | 5.485 |
14 | 76 | WALTER TEJADA | 1:54.184 | 11.135 |
15 | 96 | FABIO DANIEL GODOY | ||
16 | 69 | GONZALO PALAU | ||
EX | 55 | DAMIAN MORENO | 1:47.768 |
DAMIAN MOENO – Excluido por técnica. Peso
10:53 hs.- Otro candidato del TC Cuyano con problemas, Ariel Flaquer no pudo realizar la primera tanda de entrenamientos completa, debido a la posible rotura de la bomba de nafta.
10:47 hs.- Mal comienzo para Gerardo Martin, a poco de girar la primera tanda oficial de entrenamientos del TC Cuyano, en el grupo B, la coupe Dodge se le rompió el diferencial previo al ingreso a la curva tres, causa de esto se derramó un poco de aceite el cual está siendo espolvoreado con cemento por los auxiliares de pista.
10:25 hs.- Fuerte golpe de Alejandro Godoy contra el talud a la salida de la curva 2, el piloto perdió el control del Ford e impactó fuertemente cuando comenzaba la primera tanda de entrenamientos de TC Cuyano, importante destacar que el piloto no sufrió ninguna consecuencia.
09:58 hs.- Oficialmente en marcha, la 8° fecha de Zonal Cuyano, abrió pista con el primer entrenamiento del Turismo Pista 1.4 con 9 autos en pista, pasionfierrera.com te invita a seguir toda la actividad desde el Este mendocino…
1° TANDA DE ENTRENAMIENTOS
TURISMO PISTA 1.4
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ALBERTO ANTICH | 1:53.400 | |
2 | 34 | GABRIEL MOYANO | 1:53.470 | 0.070 |
3 | 163 | JORGE MELENDEZ | 1:53.721 | 0.321 |
4 | 33 | MAXIMILIAMO PALAU | 1:53.857 | 0.457 |
5 | 48 | GERMAN MARTINEZ | 1:54.201 | 0.801 |
6 | 46 | MAXI TELO | 1:54.230 | 0.830 |
7 | 3 | OMAR MARICH | 1:54.285 | 0.885 |
8 | 40 | ALEX PIAZZE | 1:55.135 | 1.735 |
9 | 111 | MARTIN APARO | 2:02.906 | 9.506 |
CLASE 2
Pos. | N° | Nombre | Mejor T° total | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 88 | MAXIMILIANO MARTÍNEZ | 1:48.089 | |
2 | 4 | FABRIZIO BENEDETTI | 1:48.847 | 0.758 |
3 | 79 | ABDO GIRALA | 1:49.551 | 1.462 |
4 | 53 | FERNANDO EJEA | 1:49.828 | 1.739 |
5 | 5 | NICOLÁS PARIS | 1:49.959 | 1.870 |
6 | 28 | GUSTAVO SANTIBAÑEZ | 1:50.141 | 2.052 |
7 | 78 | RICARDO MOLE | 1:50.372 | 2.283 |
8 | 32 | TOMAS MARTIN | 1:50.443 | 2.354 |
9 | 47 | LEONARDO GASQUE | 1:50.535 | 2.446 |
10 | 83 | MATIAS FIOQUETTI | 1:50.613 | 2.524 |
11 | 113 | DANILO GIL | 1:51.175 | 3.086 |
12 | 22 | EMMANUEL CACERES | 1:51.542 | 3.453 |
13 | 15 | ALEJANDRO DE GUIDI | 1:51.929 | 3.840 |
14 | 51 | GABRIEL BOMBINI | 1:54.753 | 6.664 |
15 | 18 | IMBERTI SILVIO | 1:56.563 | 8.474 |
16 | 27 | PEDRO CRISPIN DIAZ | 1:58.516 | 10.427 |
17 | 25 | AYRTON MALIZIA | 2:02.064 | 13.975 |
TC CUYANO
GRUPO A
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | LUIS MAGGINI | 1:42.465 | |
2 | 26 | LUIS MAGGINI (H) | 1:43.642 | 1.177 |
3 | 2 | GERARDO MARTIN | 1:44.881 | 2.416 |
4 | 9 | JORGE MAGGINI (H) | 1:45.051 | 2.586 |
5 | 5 | RICARDO MORENO | 1:46.012 | 3.547 |
6 | 46 | DIEGO MARTÍN RUIZ | 1:46.644 | 4.179 |
7 | 96 | FABIO DANIEL GODOY | 1:56.657 | 14.192 |
8 | 77 | ARIEL FLAQUER | 2:03.326 | 20.861 |
9 | 6 | GABRIEL CASTILLO |
GRUPO B
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | FABIAN MAGGINI | 1:43.576 | |
2 | 88 | ALEJANDRO GODOY | 1:48.804 | 5.228 |
3 | 4 | RODRIGO LUENGO | 1:49.554 | 5.978 |
4 | 55 | DAMIAN MORENO | 1:52.225 | 8.649 |
5 | 76 | WALTER TEJADA | 1:53.596 | 10.020 |
6 | 158 | ERNESTO VIDAL | 1:56.646 | 13.070 |
7 | 69 | GONZALO PALAU | 2:18.462 | 34.886 |
8 | 12 | TULIO ISMAEL | 2:39.985 | 56.409 |
GENERAL
Pos. | N° | Nombre | Mejor T° total | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | LUIS MAGGINI | 1:42.465 | |
2 | 25 | FABIAN MAGGINI | 1:43.576 | 1.111 |
3 | 26 | LUIS MAGGINI (H) | 1:43.642 | 1.177 |
4 | 2 | GERARDO MARTIN | 1:44.881 | 2.416 |
5 | 9 | JORGE MAGGINI (H) | 1:45.051 | 2.586 |
6 | 5 | RICARDO MORENO | 1:46.012 | 3.547 |
7 | 46 | DIEGO MARTÍN RUIZ | 1:46.644 | 4.179 |
8 | 88 | ALEJANDRO GODOY | 1:48.804 | 6.339 |
9 | 4 | RODRIGO LUENGO | 1:49.554 | 7.089 |
10 | 55 | DAMIAN MORENO | 1:52.225 | 9.760 |
11 | 76 | WALTER TEJADA | 1:53.596 | 11.131 |
12 | 158 | ERNESTO VIDAL | 1:56.646 | 14.181 |
13 | 96 | FABIO DANIEL GODOY | 1:56.657 | 14.192 |
14 | 77 | ARIEL FLAQUER | 2:03.326 | 20.861 |
15 | 69 | GONZALO PALAU | 2:18.462 | 35.997 |
16 | 12 | TULIO ISMAEL | 2:39.985 | 57.520 |
17 | 6 | GABRIEL CASTILLO |
2° TANDA DE ENTRENAMIENTOS
TURISMO PISTA 1.4
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 163 | JORGE MELENDEZ | 1:52.573 | |
2 | 13 | ALBERTO ANTICH | 1:53.218 | 0.645 |
3 | 46 | MAXI TELO | 1:53.248 | 0.675 |
4 | 34 | GABRIEL MOYANO | 1:53.412 | 0.839 |
5 | 33 | MAXIMILIAMO PALAU | 1:53.738 | 1.165 |
6 | 25 | ENZO SERRA | 1:53.809 | 1.236 |
7 | 48 | GERMAN MARTINEZ | 1:53.881 | 1.308 |
8 | 40 | ALEX PIAZZE | 1:54.540 | 1.967 |
9 | 111 | MARTIN APARO | 2:02.463 | 9.890 |
CLASE 2
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | TOMAS MARTIN | 1:48.120 | |
2 | 79 | ABDO GIRALA | 1:48.969 | 0.849 |
3 | 28 | GUSTAVO SANTIBAÑEZ | 1:49.344 | 1.224 |
4 | 113 | DANILO GIL | 1:49.494 | 1.374 |
5 | 5 | NICOLÁS PARIS | 1:49.552 | 1.432 |
6 | 4 | FABRIZIO BENEDETTI | 1:49.983 | 1.863 |
7 | 47 | LEONARDO GASQUE | 1:50.157 | 2.037 |
8 | 88 | MAXIMILIANO MARTÍNEZ | 1:50.165 | 2.045 |
9 | 53 | FERNANDO EJEA | 1:50.409 | 2.289 |
10 | 51 | GABRIEL BOMBINI | 1:50.606 | 2.486 |
11 | 78 | RICARDO MOLE | 1:50.712 | 2.592 |
12 | 22 | EMMANUEL CACERES | 1:51.143 | 3.023 |
13 | 27 | PEDRO CRISPIN DIAZ | 1:56.930 | 8.810 |
14 | 15 | ALEJANDRO DE GUIDI | ||
15 | 18 | IMBERTI SILVIO |
TC CUYANO
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 26 | LUIS MAGGINI (H) | 1:44.061 | |
2 | 9 | JORGE MAGGINI (H) | 1:44.651 | 0.590 |
3 | 12 | TULIO ISMAEL | 1:44.851 | 0.790 |
4 | 77 | ARIEL FLAQUER | 1:45.364 | 1.303 |
5 | 5 | RICARDO MORENO | 1:46.004 | 1.943 |
6 | 46 | DIEGO MARTÍN RUIZ | 1:46.411 | 2.350 |
7 | 69 | GONZALO PALAU | 1:46.496 | 2.435 |
8 | 6 | GABRIEL CASTILLO | 1:46.772 | 2.711 |
9 | 25 | FABIAN MAGGINI | 1:47.648 | 3.587 |
10 | 96 | FABIO DANIEL GODOY | 1:48.156 | 4.095 |
11 | 88 | ALEJANDRO GODOY | 1:48.251 | 4.190 |
12 | 55 | DAMIAN MORENO | 1:48.544 | 4.483 |
13 | 4 | RODRIGO LUENGO | 1:48.980 | 4.919 |
14 | 76 | WALTER TEJADA | 1:53.432 | 9.371 |
15 | 158 | ERNESTO VIDAL | 1:53.716 | 9.655 |