850 GRUPO 1
CLASIFICACION
Pole para Franco Bonino en la 850 Grupo 1, el juvenil sanrafelino larga adelante en la 5° Y 6° fecha
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | 2° Mejor | Dif. resp. 1° |
1 | 38 | FRANCO BONINO | 55.612 | 57.136 | |
2 | 2 | JUAN MANUEL SOSA | 57.082 | 57.215 | 1.470 |
3 | 1 | FERNANDO SOSA | 57.079 | 57.444 | 1.467 |
4 | 6 | CARLOS ARCA | 58.122 | 58.305 | 2.510 |
5 | 26 | FARID GAZZE | 57.927 | 58.419 | 2.315 |
6 | 27 | LUCAS FOSCO | 58.133 | 58.648 | 2.521 |
7 | 155 | MATIAS LUCHEZZE | 58.894 | 59.267 | 3.282 |
8 | 8 | ALIHUEN CASANOVES | 59.169 | 59.328 | Excluido por técnica. |
9 | 14 | JUAN ADROVER | 59.079 | 59.429 | 3.467 |
10 | 32 | ANGEL EDGARDO GROLI | 59.626 | 59.767 | 4.014 |
11 | 3 | MAXIMILIANO AMICO | 59.577 | 59.812 | 3.965 |
12 | 51 | MIGUEL CALDERON | 59.200 | 1:00.127 | 3.588 |
13 | 153 | LUCAS YAÑEZ | 1:01.336 | 1:01.699 | 5.724 |
14 | 99 | JUAN ANIBAL SOSA | 1:03.006 | 1:03.476 | 7.394 |
15 | 31 | EMMANUEL LUCERO | 1:02.545 | 1:03.565 | 6.933 |
16 | 44 | RICARDO OLAGIBET | 1:06.738 | 1:07.676 | 11.126 |
17 | 47 | SEBASTIAN SILVA | 1:07.396 | 1:08.288 | 11.784 |
18 | 22 | MARÍA SOL SIGRE | 1:11.168 | 1:11.851 | 15.556 |
19 | 16 | LAUTARO CAMARGO | |||
20 | 25 | CARLOS SIGRE | |||
EX | 45 | GUILLERMO VIDOLIN |
1° FINAL / 5° FECHA
Franco Bonino y su primera victoria en la 850 Grupo 1, el de San Rafael ganó la 5° fecha…
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | FRANCO BONINO | 10 | 9:36.095 | ||
2 | 1 | FERNANDO SOSA | 10 | 9:37.705 | 1.610 | |
3 | 2 | JUAN MANUEL SOSA | 10 | 9:37.706 | 1.611 | |
4 | 6 | CARLOS ARCA | 10 | 9:46.303 | 10.208 | |
5 | 27 | LUCAS FOSCO | 10 | 9:49.557 | 13.462 | |
6 | 26 | FARID GAZZE | 10 | 9:53.100 | 17.005 | |
7 | 155 | MATIAS LUCHEZZE | 10 | 9:53.250 | 17.155 | |
8 | 8 | ALIHUEN CASANOVES | 10 | 10:09.942 | 33.847 | |
9 | 3 | MAXIMILIANO AMICO | 10 | 10:10.526 | 34.431 | |
10 | 153 | LUCAS YAÑEZ | 10 | 10:33.074 | 56.979 | |
11 | 32 | ANGEL EDGARDO GROLI | 10 | 10:42.908 | 1:06.813 | |
12 | 31 | EMMANUEL LUCERO | 9 | 9:31.371 | 1 Vuelta | |
13 | 14 | JUAN ADROVER | 9 | 10:02.404 | 1 Vuelta | |
14 | 25 | CARLOS SIGRE | 8 | 10:25.776 | 2 Vueltas | |
15 | 47 | SEBASTIAN SILVA | 8 | 10:43.416 | 2 Vueltas | |
16 | 51 | MIGUEL CALDERON | 6 | 6:06.446 | 4 Vueltas | |
17 | 16 | LAUTARO CAMARGO | 6 | 8:29.494 | 4 Vueltas | |
18 | 22 | MARÍA SOL SIGRE | 6 | 9:46.819 | 4 Vueltas | |
19 | 45 | GUILLERMO VIDOLIN | 1 | 3:55.514 | 9 Vueltas | |
20 | 99 | JUAN ANIBAL SOSA | 1 | 13:22.266 | 9 Vueltas | |
21 | 44 | RICARDO OLAGIBET |
2° FINAL / 6° FECHA
La 6° de la 850 fue para Fernando Sosa, el campeón ganó en San Martín, Fosco y Luchezze lo escoltaron…
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FERNANDO SOSA | 7 | 8:02.264 | ||
2 | 27 | LUCAS FOSCO | 7 | 8:02.890 | 0.626 | |
3 | 32 | ANGEL EDGARDO GROLI | 7 | 8:06.318 | 4.054 | |
4 | 155 | MATIAS LUCHEZZE | 7 | 8:02.916 | 0.652 | Rrecargo por relanzamiento. |
5 | 2 | JUAN MANUEL SOSA | 7 | 8:06.447 | 4.183 | |
6 | 6 | CARLOS ARCA | 7 | 8:12.423 | 10.159 | |
7 | 25 | CARLOS SIGRE | 7 | 8:12.756 | 10.492 | |
8 | 45 | GUILLERMO VIDOLIN | 7 | 8:16.998 | 14.734 | |
9 | 44 | RICARDO OLAGIBET | 7 | 8:24.917 | 22.653 | |
10 | 22 | MARÍA SOL SIGRE | 7 | 8:42.192 | 39.928 | |
11 | 47 | SEBASTIAN SILVA | 7 | 8:43.816 | 41.552 | |
12 | 153 | LUCAS YAÑEZ | 6 | 7:10.356 | 1 Vuelta | |
13 | 8 | ALIHUEN CASANOVES | 6 | 8:07.530 | 1 Vuelta | |
14 | 14 | JUAN ADROVER | 5 | 11:23.635 | 2 Vueltas | |
15 | 38 | FRANCO BONINO | 2 | 1:59.830 | 5 Vueltas | |
16 | 3 | MAXIMILIANO AMICO | 1 | 1:04.905 | 6 Vueltas | |
17 | 26 | FARID GAZZE | 1 | 1:12.243 | 6 Vueltas | 10 seg. por largada. Excluido por MP. |
18 | 51 | MIGUEL CALDERON | ||||
19 | 99 | JUAN ANIBAL SOSA | ||||
20 | 31 | EMMANUEL LUCERO | ||||
21 | 16 | LAUTARO CAMARGO |
CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | 2° Mejor | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MARIANO GONZALEZ | 1:21.237 | 1:22.783 | ||
2 | 3 | ANGEL RUBIO | 1:21.923 | 1:22.554 | 0.686 | |
3 | 52 | SEBASTIAN BARISON | 1:22.994 | 1:23.078 | 1.757 | |
4 | 28 | GERMAN GIRARDELLO | 1:23.886 | 1:23.983 | 2.649 | |
5 | 45 | NICOLAS JURI | 1:24.081 | 1:24.497 | 2.844 | |
6 | 6 | AGUSTIN CASSATTA | 1:24.172 | 1:24.340 | 2.935 | |
7 | 39 | DIEGO FERRO | 1:24.197 | 1:25.196 | 2.960 | |
8 | 18 | JAVIER MESA | 1:24.240 | 1:24.570 | 3.003 | |
9 | 5 | GERMAN MANSUR | 1:24.497 | 1:24.572 | 3.260 | |
10 | 19 | YAMIL GAZZE | 1:25.121 | 1:25.746 | 3.884 | |
11 | 29 | JUAN CARLOS ARAYA | 1:25.195 | 1:25.477 | 3.958 | |
12 | 31 | JULIO GOMEZ | 1:25.819 | 1:26.289 | 4.582 | |
13 | 50 | LUIS CAMPOS | 1:25.960 | 1:26.354 | 4.723 | |
14 | 13 | SANTIAGO YORI | 1:26.125 | 1:26.371 | 4.888 | |
15 | 111 | EMILIANO DEAN | 1:26.646 | 1:27.699 | 5.409 | |
16 | 37 | JOSÉ ANDRÉS GUGLIOTTI | 1:27.551 | 1:28.284 | 6.314 | |
17 | 12 | JORGE DEL RETA | 1:27.731 | 1:28.310 | 6.494 | |
18 | 42 | IGNACIO MORENO | 1:28.335 | 1:28.769 | 7.098 | |
19 | 68 | MATIAS BONACORSO | 1:28.569 | 1:30.793 | 7.332 | |
20 | 10 | RAMON LOPEZ | 1:29.008 | 1:29.633 | 7.771 | |
21 | 98 | HECTOR PELEGRINA | 1:30.974 | 1:33.402 | 9.737 | |
22 | 38 | SEBASTIAN MUSSATO | 1:34.165 | 1:34.323 | 12.928 | |
23 | 69 | EDGARDO FREIRE | 1:35.346 | 1:36.272 | 14.109 | |
24 | 46 | ARIEL BONACORSO | 1:36.534 | 1:42.736 | 15.297 | |
25 | 4 | MATIAS MORGADO | ||||
26 | 112 | ENZO GOMEZ | ||||
EX | 11 | CRISTIAN CASTRO | 1:25.194 | Excluido por noo ingresar a parque cerrado. |
1° FINAL / 5° FECHA
Mariano González de punta a punta en la 5° fecha de la Fórmula 1100, el campeón ganó en la Ciudad de San Martín…
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MARIANO GONZALEZ | 10 | 13:37.673 | ||
2 | 3 | ANGEL RUBIO | 10 | 13:50.538 | 12.865 | |
3 | 5 | GERMAN MANSUR | 10 | 13:57.043 | 19.370 | |
4 | 52 | SEBASTIAN BARISON | 10 | 13:59.082 | 21.409 | |
5 | 6 | AGUSTIN CASSATTA | 10 | 14:15.884 | 38.211 | |
6 | 18 | JAVIER MESA | 10 | 14:18.423 | 40.750 | |
7 | 12 | JORGE DEL RETA | 10 | 14:21.137 | 43.464 | |
8 | 29 | JUAN CARLOS ARAYA | 10 | 14:22.079 | 44.406 | |
9 | 39 | DIEGO FERRO | 10 | 14:22.457 | 44.784 | |
10 | 13 | SANTIAGO YORI | 10 | 14:23.494 | 45.821 | |
11 | 11 | CRISTIAN CASTRO | 10 | 14:26.545 | 48.872 | |
12 | 19 | YAMIL GAZZE | 10 | 14:31.883 | 54.210 | |
13 | 50 | LUIS CAMPOS | 10 | 14:34.501 | 56.828 | |
14 | 4 | MATIAS MORGADO | 10 | 14:47.893 | 1:10.220 | |
15 | 37 | JOSÉ ANDRÉS GUGLIOTTI | 10 | 14:49.359 | 1:11.686 | |
16 | 10 | RAMON LOPEZ | 10 | 14:52.575 | 1:14.902 | |
17 | 69 | EDGARDO FREIRE | 9 | 14:11.625 | 1 Vuelta | |
18 | 38 | SEBASTIAN MUSSATO | 8 | 14:54.552 | 2 Vueltas | |
19 | 98 | HECTOR PELEGRINA | 6 | 9:14.287 | 4 Vueltas | |
20 | 31 | JULIO GOMEZ | 4 | 7:34.193 | 6 Vueltas | |
21 | 42 | IGNACIO MORENO | 3 | 4:31.635 | 7 Vueltas | |
22 | 28 | GERMAN GIRARDELLO | 1 | 1:38.064 | 9 Vueltas | |
23 | 46 | ARIEL BONACORSO | 1 | 1:52.277 | 9 Vueltas | |
24 | 111 | EMILIANO DEAN | ||||
25 | 68 | MATIAS BONACORSO | ||||
26 | 112 | ENZO GOMEZ | ||||
EX | 45 | NICOLAS JURI | 10 | 14:48.324 | EX | Excluido por maniobra peligrosa. |
2° FINAL / 6° FECHA
González, Rubio y Mansur el podio de la 7°, el campeón de la Fórmula 1100 repitió victoria en San Martín…
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MARIANO GONZALEZ | 7 | 9:34.060 | |
2 | 3 | ANGEL RUBIO | 7 | 9:34.721 | 0.661 |
3 | 5 | GERMAN MANSUR | 7 | 9:41.525 | 7.465 |
4 | 6 | AGUSTIN CASSATTA | 7 | 9:57.225 | 23.165 |
5 | 52 | SEBASTIAN BARISON | 7 | 9:57.533 | 23.473 |
6 | 29 | JUAN CARLOS ARAYA | 7 | 9:59.907 | 25.847 |
7 | 19 | YAMIL GAZZE | 7 | 10:05.962 | 31.902 |
8 | 45 | NICOLAS JURI | 7 | 10:06.555 | 32.495 |
9 | 37 | JOSÉ ANDRÉS GUGLIOTTI | 7 | 10:11.824 | 37.764 |
10 | 50 | LUIS CAMPOS | 7 | 10:12.169 | 38.109 |
11 | 42 | IGNACIO MORENO | 7 | 10:26.188 | 52.128 |
12 | 39 | DIEGO FERRO | 7 | 10:31.882 | 57.822 |
13 | 18 | JAVIER MESA | 6 | 8:18.915 | 1 Vuelta |
14 | 69 | EDGARDO FREIRE | 6 | 9:32.832 | 1 Vuelta |
15 | 4 | MATIAS MORGADO | 5 | 7:13.508 | 2 Vueltas |
16 | 11 | CRISTIAN CASTRO | 5 | 7:17.861 | 2 Vueltas |
17 | 111 | EMILIANO DEAN | 5 | 7:59.775 | 2 Vueltas |
18 | 28 | GERMAN GIRARDELLO | 4 | 5:46.935 | 3 Vueltas |
19 | 10 | RAMON LOPEZ | 4 | 5:47.593 | 3 Vueltas |
20 | 68 | MATIAS BONACORSO | 4 | 6:21.911 | 3 Vueltas |
21 | 46 | ARIEL BONACORSO | 2 | 4:08.291 | 5 Vueltas |
22 | 12 | JORGE DEL RETA | 1 | 1:42.816 | 6 Vueltas |
23 | 31 | JULIO GOMEZ | |||
24 | 13 | SANTIAGO YORI | |||
25 | 98 | HECTOR PELEGRINA | |||
26 | 38 | SEBASTIAN MUSSATO | |||
27 | 112 | ENZO GOMEZ |
SPORT 4
CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | 2° Mejor | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | MIGUEL ANGEL OLIVERA | 1:15.651 | 1:15.951 | ||
2 | 2 | HORACIO ALVAREZ | 1:16.485 | 1:18.883 | 0.834 | |
3 | 82 | PABLO CARRERAS | 1:16.825 | 1:17.101 | 1.174 | |
4 | 97 | DIEGO GOMEZ | 1:17.490 | 1:18.616 | 1.839 | |
5 | 12 | NAZARENO ALOSSI | 1:18.077 | 1:19.123 | 2.426 | |
6 | 8 | NESTOR IMBERTI | 1:18.313 | 1:18.388 | 2.662 | |
7 | 98 | GASTON VIDA | 1:18.400 | 1:18.493 | 2.749 | |
8 | 18 | LUIS MAGGINI | 1:18.492 | 2.841 | ||
9 | 14 | JUAN PABLO RODRIGUEZ | 1:18.539 | 1:18.613 | 2.888 | |
10 | 44 | GERONIMO IMBERTI | 1:18.945 | 1:19.140 | 3.294 | |
11 | 77 | FABIZIO VIDELA | 1:19.529 | 1:19.846 | 3.878 | |
12 | 46 | GUSTAVO PELEGRINA | 1:19.590 | 1:19.605 | 3.939 | |
13 | 3 | MATIAS DANIELE | 1:20.050 | 1:20.587 | 4.399 | |
14 | 16 | MATIAS VECCHIUTTI | 1:20.604 | 1:20.768 | 4.953 | |
15 | 48 | CRISTIAN MONCADA | 1:20.632 | 1:20.829 | 4.981 | |
16 | 32 | AYRTON DE_NONI | 1:21.011 | 1:21.976 | 5.360 | |
17 | 13 | GUSTAVO OLALLA | 1:21.469 | 5.818 | ||
18 | 15 | SEBASTIAN DEAN | 1:21.883 | 1:22.131 | 6.232 | |
19 | 93 | LUCAS GONZALEZ | 1:23.079 | 1:26.734 | 7.428 | |
20 | 19 | RODOLFO NOGUEROL | ||||
21 | 55 | SERGIO GOMEZ | ||||
EX | 1 | BRUNO DEL POZO | 1:18.002 | 1:19.747 | Excluido por no respetar regimen de parque. |
1° FINAL / 5° FECHA
La 5° del Sport 4 fue para Olivera, Imberti y del Pozo completaron el podio, la final terminó con auto de seguridad por incidente en la curva uno entre Alosi y Gómez…
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | MIGUEL ANGEL OLIVERA | 10 | 16:37.164 | ||
2 | 1 | BRUNO DEL POZO | 10 | 16:38.000 | 0.836 | |
3 | 8 | NESTOR IMBERTI | 10 | 16:39.597 | 2.433 | |
4 | 98 | GASTON VIDA | 10 | 16:41.103 | 3.939 | |
5 | 18 | LUIS MAGGINI | 10 | 16:41.474 | 4.310 | |
6 | 14 | JUAN PABLO RODRIGUEZ | 10 | 16:42.104 | 4.940 | |
7 | 16 | MATIAS VECCHIUTTI | 10 | 16:43.275 | 6.111 | |
8 | 46 | GUSTAVO PELEGRINA | 10 | 16:43.445 | 6.281 | |
9 | 77 | FABIZIO VIDELA | 10 | 16:44.376 | 7.212 | |
10 | 13 | GUSTAVO OLALLA | 10 | 16:44.869 | 7.705 | |
11 | 48 | CRISTIAN MONCADA | 10 | 16:45.343 | 8.179 | |
12 | 15 | SEBASTIAN DEAN | 10 | 16:45.594 | 8.430 | |
13 | 93 | LUCAS GONZALEZ | 10 | 16:46.489 | 9.325 | |
14 | 32 | AYRTON DE_NONI | 10 | 16:47.307 | 10.143 | |
15 | 3 | MATIAS DANIELE | 10 | 16:48.669 | 11.505 | |
16 | 7 | RICARDO CABRERA | 9 | 14:22.461 | 1 Vuelta | |
17 | 97 | DIEGO GOMEZ | 8 | 12:51.815 | 2 Vueltas | |
18 | 12 | NAZARENO ALOSSI | 8 | 12:54.077 | 2 Vueltas | |
19 | 82 | PABLO CARRERAS | 4 | 5:08.406 | 6 Vueltas | |
20 | 44 | GERONIMO IMBERTI | 4 | 5:54.064 | 6 Vueltas | |
21 | 2 | HORACIO ALVAREZ | ||||
22 | 19 | RODOLFO NOGUEROL | ||||
23 | 55 | SERGIO GOMEZ |
2° FINAL / 6° FECHA
Doblete para Miguel Olivera, el alvearense gano de punta a punta la 6° fecha…
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | MIGUEL ANGEL OLIVERA | 7 | 8:59.493 | |
2 | 1 | BRUNO DEL POZO | 7 | 9:07.596 | 8.103 |
3 | 98 | GASTON VIDA | 7 | 9:09.374 | 9.881 |
4 | 46 | GUSTAVO PELEGRINA | 7 | 9:15.709 | 16.216 |
5 | 18 | LUIS MAGGINI | 7 | 9:15.898 | 16.405 |
6 | 77 | FABIZIO VIDELA | 7 | 9:19.632 | 20.139 |
7 | 44 | GERONIMO IMBERTI | 7 | 9:20.467 | 20.974 |
8 | 8 | NESTOR IMBERTI | 7 | 9:23.605 | 24.112 |
9 | 13 | GUSTAVO OLALLA | 7 | 9:32.244 | 32.751 |
10 | 15 | SEBASTIAN DEAN | 7 | 9:38.856 | 39.363 |
11 | 48 | CRISTIAN MONCADA | 7 | 9:40.088 | 40.595 |
12 | 16 | MATIAS VECCHIUTTI | 7 | 9:40.787 | 41.294 |
13 | 32 | AYRTON DE_NONI | 7 | 10:12.465 | 1:12.972 |
14 | 3 | MATIAS DANIELE | 5 | 6:53.290 | 2 Vueltas |
15 | 14 | JUAN PABLO RODRIGUEZ | 4 | 5:12.966 | 3 Vueltas |
16 | 93 | LUCAS GONZALEZ | 2 | 2:59.957 | 5 Vueltas |
17 | 82 | PABLO CARRERAS | |||
18 | 97 | DIEGO GOMEZ | |||
19 | 2 | HORACIO ALVAREZ | |||
20 | 12 | NAZARENO ALOSSI | |||
21 | 19 | RODOLFO NOGUEROL | |||
22 | 55 | SERGIO GOMEZ |
TC TRADICIONAL
CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | 2° Mejor | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | LUIS MAGGINI | 48.166 | 48.485 | ||
2 | 1 | PABLO CATANA | 48.605 | 48.622 | 0.439 | |
3 | 77 | COQUI MAGGINI | 48.877 | 48.954 | 0.711 | |
4 | 3 | RAUL MARCELO VICENTE | 48.991 | 49.204 | 0.825 | |
5 | 4 | FABIAN CAYLA | 49.995 | 50.153 | 1.829 | |
6 | 6 | JORGE MAGGINI | 50.457 | 50.508 | 2.291 | |
7 | 22 | DANIEL RUEDAS | 51.449 | 52.332 | 3.283 | |
8 | 5 | RUBEN VICENTE | 54.668 | 1:55.255 | 6.502 | |
9 | 7 | MARTIN ISUANI | ||||
10 | 19 | MIGUEL MORENO | ||||
EX | 2 | FABIAN MAGGINI | 48.583 | 49.535 | Excluido por técnica. |
1° FINAL / 5° FECHA
Volvió al triunfo, Pablo Catana ganó en el TC Tradicional
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PABLO CATANA | 10 | 8:16.613 | ||
2 | 3 | RAUL MARCELO VICENTE | 10 | 8:20.776 | 4.163 | |
3 | 77 | COQUI MAGGINI | 10 | 8:24.103 | 7.490 | |
4 | 2 | FABIAN MAGGINI | 10 | 8:28.269 | 11.656 | |
5 | 5 | RUBEN VICENTE | 10 | 8:28.636 | 12.023 | |
6 | 6 | JORGE MAGGINI | 10 | 8:29.175 | 12.562 | |
7 | 18 | LUIS MAGGINI | 10 | 8:29.259 | 12.646 | |
8 | 4 | FABIAN CAYLA | 10 | 8:45.873 | 29.260 | |
9 | 22 | DANIEL RUEDAS | 9 | 9:06.097 | 1 Vuelta |
2° FINAL / 6° FECHA
Se afianza en la punta del campeonato, Coky Maggini de la mano de Rivero – Belvedere ganó la 7° de TC Tradicional…
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | COQUI MAGGINI | 7 | 5:46.099 | ||
2 | 3 | RAUL MARCELO VICENTE | 7 | 5:46.392 | 0.293 | |
3 | 4 | FABIAN CAYLA | 7 | 5:50.810 | 4.711 | |
4 | 1 | PABLO CATANA | 7 | 5:51.313 | 5.214 | |
5 | 6 | JORGE MAGGINI | 7 | 5:58.970 | 12.871 | |
6 | 18 | LUIS MAGGINI | 7 | 6:05.448 | 19.349 | |
7 | 22 | DANIEL RUEDAS | 7 | 6:11.632 | 25.533 | |
8 | 2 | FABIAN MAGGINI | 7 | 6:11.932 | 25.833 | |
9 | 5 | RUBEN VICENTE | 7 | 6:12.762 | 26.663 | 10 seg. por toque a Auto 2 en curva Joker. |
TC JUNIOR
CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | 2° Mejor | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | DANIEL DOMÍNGUEZ | 1:21.505 | 1:23.260 | ||
2 | 7 | ANÍBAL VIDELA | 1:23.136 | 1:23.285 | 1.631 | |
3 | 1 | SEBASTIAN FUSARI | 1:23.263 | 1:24.191 | 1.758 | |
4 | 43 | JAVIER FAMA | 1:23.609 | 1:23.737 | 2.104 | |
5 | 20 | LUCAS FRANCESE | 1:24.224 | 1:24.929 | 2.719 | |
6 | 2 | NELSON RAMON GONZALEZ | 1:25.356 | 1:25.384 | 3.851 | |
7 | 3 | OSCAR ESTEBAN GIL | 1:26.084 | 1:27.221 | 4.579 | |
8 | 6 | SERGIO FERNANDO GIL | 1:26.804 | 1:27.142 | 5.299 | |
9 | 33 | ALEJANDRO CONCATTI | 1:27.405 | 1:28.621 | 5.900 | |
10 | 12 | VICTOR HUGO BECERRA | 1:27.563 | 1:28.728 | 6.058 | |
11 | 11 | HECTOR OMAR COMISO | 1:27.697 | 1:30.254 | 6.192 | |
12 | 29 | DIEGO MARTIN | 1:30.604 | 1:31.668 | 9.099 | |
13 | 9 | JAVIER FLORES | 1:31.363 | 1:31.506 | 9.858 | |
14 | 31 | MAXIMILIANO ALBERTINI | 1:33.775 | 1:44.430 | 12.270 | |
15 | 13 | KEVIN MAZA | 1:35.518 | 1:35.720 | 14.013 | |
16 | 36 | RODRIGO APPIOLAZA | 1:38.102 | 1:40.993 | 16.597 | |
17 | 32 | ANDRES LUCERO | 2:10.783 | 49.278 | ||
18 | 24 | FRANCO GENOVESSE | ||||
EX | 5 | WALTER SERGIO SAMMITO | 1:22.255 | 1:22.270 | Excluido por tecnica. | |
EX | 35 | ANDRES PERSIA | 1:36.493 | 2:02.388 | Excluido por no respetar regimen de parque cerrado. |
1° FINAL / 5° FECHA
Golazo en el TC Júnior, Daniel Domínguez volvió y ganó en el TC Júnior con VW Gol…
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | DANIEL DOMÍNGUEZ | 10 | 15:39.098 | ||
2 | 43 | JAVIER FAMA | 10 | 15:41.767 | 2.669 | |
3 | 20 | LUCAS FRANCESE | 10 | 15:45.170 | 6.072 | |
4 | 7 | ANÍBAL VIDELA | 10 | 15:45.899 | 6.801 | |
5 | 2 | NELSON RAMON GONZALEZ | 10 | 15:49.363 | 10.265 | |
6 | 5 | WALTER SERGIO SAMMITO | 10 | 15:49.382 | 10.284 | |
7 | 1 | SEBASTIAN FUSARI | 10 | 15:50.465 | 11.367 | |
8 | 6 | SERGIO FERNANDO GIL | 10 | 15:56.417 | 17.319 | |
9 | 33 | ALEJANDRO CONCATTI | 10 | 16:01.100 | 22.002 | |
10 | 12 | VICTOR HUGO BECERRA | 10 | 16:05.449 | 26.351 | |
11 | 9 | JAVIER FLORES | 10 | 16:15.717 | 36.619 | |
12 | 29 | DIEGO MARTIN | 10 | 16:50.009 | 1:10.911 | |
13 | 36 | RODRIGO APPIOLAZA | 10 | 16:52.268 | 1:13.170 | |
14 | 13 | KEVIN MAZA | 7 | 12:21.651 | 3 Vueltas | |
15 | 3 | OSCAR ESTEBAN GIL | 3 | 4:21.649 | 7 Vueltas | |
16 | 11 | HECTOR OMAR COMISO | 2 | 2:57.887 | 8 Vueltas | |
17 | 24 | FRANCO GENOVESSE | 1 | 1:45.886 | 9 Vueltas | |
18 | 31 | MAXIMILIANO ALBERTINI | ||||
19 | 32 | ANDRES LUCERO | ||||
20 | 35 | ANDRES PERSIA |
2° FINAL / 6° FECHA
Repitió, Daniel Domínguez también se impuso en la 6° fecha de TC Júnior, Javier Fama y Aníbal Videla completaron el podio…
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | DANIEL DOMÍNGUEZ | 7 | 9:40.874 | ||
2 | 43 | JAVIER FAMA | 7 | 9:45.808 | 4.934 | |
3 | 7 | ANÍBAL VIDELA | 7 | 9:51.885 | 11.011 | |
4 | 6 | SERGIO FERNANDO GIL | 7 | 9:52.631 | 11.757 | |
5 | 1 | SEBASTIAN FUSARI | 7 | 9:53.457 | 12.583 | |
6 | 5 | WALTER SERGIO SAMMITO | 7 | 10:01.173 | 20.299 | |
7 | 20 | LUCAS FRANCESE | 7 | 10:22.765 | 41.891 | |
8 | 12 | VICTOR HUGO BECERRA | 7 | 10:35.700 | 54.826 | |
9 | 3 | OSCAR ESTEBAN GIL | 7 | 11:13.006 | 1:32.132 | |
10 | 9 | JAVIER FLORES | 4 | 9:43.783 | 3 Vueltas | |
11 | 29 | DIEGO MARTIN | 3 | 5:25.243 | 4 Vueltas | |
12 | 32 | ANDRES LUCERO | 2 | 3:36.158 | 5 Vueltas | |
13 | 31 | MAXIMILIANO ALBERTINI | 2 | 5:03.398 | 5 Vueltas | |
14 | 35 | ANDRES PERSIA | 1 | 1:45.811 | 6 Vueltas | |
15 | 2 | NELSON RAMON GONZALEZ | ||||
16 | 33 | ALEJANDRO CONCATTI | ||||
17 | 11 | HECTOR OMAR COMISO | ||||
18 | 13 | KEVIN MAZA | ||||
19 | 36 | RODRIGO APPIOLAZA | ||||
20 | 24 | FRANCO GENOVESSE |
MONOMARCA FIAT
CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | 2° Mejor | Dif. resp. 1° | Comentario |
1 | 46 | IVAN VECHETTI | 54.174 | 54.560 | ||
2 | 24 | NICOLAS BAUZA | 55.777 | 55.953 | 1.603 | |
3 | 18 | FERNANDO FAMA | 56.800 | 56.984 | 2.626 | |
4 | 34 | JUAN PABLO FAMA | 58.511 | 58.818 | 4.337 | |
5 | 35 | MIGUEL ALBERTINI | 1:00.480 | 1:01.579 | 6.306 | |
6 | 16 | ESTEBAN ALEJANDRO LEONE | 1:05.791 | 1:05.834 | 11.617 | |
7 | 26 | MAXIMILIANO ALFARO | 1:13.160 | 1:13.166 | 18.986 | |
8 | 25 | MATIAS TUMINO | 1:08.511 | 14.337 | ||
9 | 14 | OCTAVIO ZANGRANDI | ||||
10 | 21 | HÉCTOR MIGUEL ORIHUELA | ||||
11 | 32 | GUSTAVO GANTUS | ||||
EX | 44 | MATIAS FERNANDEZ | 57.170 | 57.771 | Excluido por técnica. |
1° FINAL / 5° FECHA
Iván Vechetti ganó en la quinta de la Monomarca Fiat…
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | IVAN VECHETTI | 10 | 9:43.805 | ||
2 | 24 | NICOLAS BAUZA | 10 | 9:45.755 | 1.950 | |
3 | 18 | FERNANDO FAMA | 10 | 9:47.037 | 3.232 | |
