Resultados de GRUPO 3 – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | JUAN PABLO FAMA | 10 | 10:12.564 | ||
| 2 | 31 | SILVIO IMBERTI | 10 | 10:15.558 | 2.994 | |
| 3 | 20 | JOAQUIN BARISON | 10 | 10:42.656 | 30.092 | |
| 4 | 6 | MAXIMILIANO ALBERTINI | 10 | 10:48.076 | 35.512 | |
| 5 | 17 | FRANCO SALINAS | 10 | 11:18.618 | 1:06.054 | |
| EX | 35 | ANDRES PERSIA | 10 | 10:47.215 | EX | Excluido por reiteradas MAD. |
Tiempos de vueltas de GRUPO 3 – FINAL
| Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 34 – JUAN PABLO FAMA – Grupo 3 | ||||
| 19:08:57.242 | 1 | 1 | 1:04.577 | 83,621 |
| 19:09:58.063 | 2 | 2 | 1:00.821 | 88,785 |
| 19:10:58.855 | 3 | 3 | 1:00.792 | 88,827 |
| 19:11:59.673 | 4 | 4 | 1:00.818 | 88,790 |
| 19:13:00.411 | 5 | 5 | 1:00.738 | 88,906 |
| 19:14:00.919 | 6 | 6 | 1:00.508 | 89,244 |
| 19:15:01.538 | 7 | 7 | 1:00.619 | 89,081 |
| 19:16:02.339 | 8 | 8 | 1:00.801 | 88,814 |
| 19:17:03.334 | 9 | 9 | 1:00.995 | 88,532 |
| 19:18:05.229 | 10 | 10 | 1:01.895 | 87,245 |
| 31 – SILVIO IMBERTI – Grupo 3 | ||||
| 19:08:58.076 | 1 | 1 | 1:04.236 | 84,065 |
| 19:09:59.273 | 2 | 2 | 1:01.197 | 88,240 |
| 19:11:00.060 | 3 | 3 | 1:00.787 | 88,835 |
| 19:12:00.996 | 4 | 4 | 1:00.936 | 88,618 |
| 19:13:02.209 | 5 | 5 | 1:01.213 | 88,217 |
| 19:14:03.316 | 6 | 6 | 1:01.107 | 88,370 |
| 19:15:04.373 | 7 | 7 | 1:01.057 | 88,442 |
| 19:16:05.339 | 8 | 8 | 1:00.966 | 88,574 |
| 19:17:06.755 | 9 | 9 | 1:01.416 | 87,925 |
| 19:18:08.223 | 10 | 10 | 1:01.468 | 87,851 |
| 20 – JOAQUIN BARISON – Grupo 3 | ||||
| 19:09:00.888 | 1 | 1 | 1:07.531 | 79,963 |
| 19:10:04.845 | 2 | 2 | 1:03.957 | 84,432 |
| 19:11:07.479 | 3 | 3 | 1:02.634 | 86,215 |
| 19:12:11.849 | 4 | 4 | 1:04.370 | 83,890 |
| 19:13:14.053 | 5 | 5 | 1:02.204 | 86,811 |
| 19:14:16.031 | 6 | 6 | 1:01.978 | 87,128 |
| 19:15:18.712 | 7 | 7 | 1:02.681 | 86,151 |
| 19:16:23.053 | 8 | 8 | 1:04.341 | 83,928 |
| 19:17:29.631 | 9 | 9 | 1:06.578 | 81,108 |
| 19:18:35.321 | 10 | 10 | 1:05.690 | 82,204 |
| 6 – MAXIMILIANO ALBERTINI – Grupo 3 | ||||
| 19:09:01.600 | 1 | 1 | 1:06.759 | 80,888 |
| 19:10:03.918 | 2 | 2 | 1:02.318 | 86,652 |
| 19:11:07.158 | 3 | 3 | 1:03.240 | 85,389 |
| 19:12:21.405 | 4 | 4 | 1:14.247 | 72,730 |
| 19:13:24.434 | 5 | 5 | 1:03.029 | 85,675 |
| 19:14:25.944 | 6 | 6 | 1:01.510 | 87,791 |
| 19:15:28.265 | 7 | 7 | 1:02.321 | 86,648 |
| 19:16:32.336 | 8 | 8 | 1:04.071 | 84,282 |
| 19:17:35.287 | 9 | 9 | 1:02.951 | 85,781 |
| 19:18:40.741 | 10 | 10 | 1:05.454 | 82,501 |
| 17 – FRANCO SALINAS – Grupo 3 | ||||
| 19:09:06.447 | 1 | 1 | 1:10.717 | 76,361 |
| 19:10:12.945 | 2 | 2 | 1:06.498 | 81,205 |
| 19:11:19.245 | 3 | 3 | 1:06.300 | 81,448 |
| 19:12:28.265 | 4 | 4 | 1:09.020 | 78,238 |
| 19:13:34.368 | 5 | 5 | 1:06.103 | 81,691 |
| 19:14:40.384 | 6 | 6 | 1:06.016 | 81,798 |
| 19:15:45.879 | 7 | 7 | 1:05.495 | 82,449 |
| 19:16:51.577 | 8 | 8 | 1:05.698 | 82,194 |
| 19:18:00.862 | 9 | 9 | 1:09.285 | 77,939 |
| 19:19:11.283 | 10 | 10 | 1:10.421 | 76,682 |
| 35 – ANDRES PERSIA – Grupo 3 | ||||
| 19:09:00.541 | 1 | 1 | 1:06.485 | 81,221 |
| 19:10:03.557 | 2 | 2 | 1:03.016 | 85,693 |
| 19:11:06.740 | 3 | 3 | 1:03.183 | 85,466 |
| 19:12:17.048 | 4 | 4 | 1:10.308 | 76,805 |
| 19:13:20.326 | 5 | 5 | 1:03.278 | 85,338 |
| 19:14:24.009 | 6 | 6 | 1:03.683 | 84,795 |
| 19:15:28.010 | 7 | 7 | 1:04.001 | 84,374 |
| 19:16:31.419 | 8 | 8 | 1:03.409 | 85,161 |
| 19:17:35.099 | 9 | 9 | 1:03.680 | 84,799 |
| 19:18:39.880 | 10 | 10 | 1:04.781 | 83,358 |








