850 GRUPO 1
1° SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FERNANDO SOSA | 6 | 6:01.722 | |
2 | 14 | JUAN ADROVER | 6 | 6:10.589 | 8.867 |
3 | 99 | JUAN ANIBAL SOSA | 6 | 6:13.921 | 12.199 |
4 | 3 | MAXIMILIANO AMICO | 6 | 6:24.269 | 22.547 |
5 | 47 | SEBASTIAN SILVA | 6 | 6:45.012 | 43.290 |
6 | 31 | EMMANUEL LUCERO | 6 | 6:59.628 | 57.906 |
7 | 44 | RICARDO OLAGIBET | 6 | 7:00.571 | 58.849 |
8 | 25 | CARLOS SIGRE | 6 | 7:04.515 | 1:02.793 |
9 | 45 | GUILLERMO VIDOLIN | 6 | 7:26.710 | 1:24.988 |
10 | 26 | FARID GAZZE | 3 | 3:17.184 | 3 Vueltas |
11 | 29 | DAVID GABRIEL GUERRA | 3 | 6:43.002 | 3 Vueltas |
2° SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | LUCAS FOSCO | 6 | 6:09.767 | |
2 | 8 | ALIHUEN CASANOVES | 6 | 6:10.732 | 0.965 |
3 | 2 | JUAN MANUEL SOSA | 6 | 6:12.598 | 2.831 |
4 | 38 | FRANCO BONINO | 6 | 6:14.847 | 5.080 |
5 | 155 | MATIAS LUCHEZZE | 6 | 6:21.524 | 11.757 |
6 | 32 | ANGEL EDGARDO GROLI | 6 | 6:31.507 | 21.740 |
7 | 6 | CARLOS ARCA | 6 | 6:40.555 | 30.788 |
8 | 22 | MARÍA SOL SIGRE | 6 | 6:49.310 | 39.543 |
9 | 51 | MIGUEL CALDERON | 6 | 6:50.692 | 40.925 |
10 | 86 | ANGEL SEGURA | 6 | 6:51.416 | 41.649 |
FINAL
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FERNANDO SOSA | 12 | 14:29.502 | |
2 | 27 | LUCAS FOSCO | 12 | 14:30.823 | 1.321 |
3 | 14 | JUAN ADROVER | 12 | 14:36.739 | 7.237 |
4 | 2 | JUAN MANUEL SOSA | 12 | 14:37.783 | 8.281 |
5 | 155 | MATIAS LUCHEZZE | 12 | 14:50.806 | 21.304 |
6 | 3 | MAXIMILIANO AMICO | 12 | 15:02.343 | 32.841 |
7 | 32 | ANGEL EDGARDO GROLI | 12 | 15:13.869 | 44.367 |
8 | 38 | FRANCO BONINO | 12 | 15:14.199 | 44.697 |
9 | 86 | ANGEL SEGURA | 12 | 15:17.215 | 47.713 |
10 | 25 | CARLOS SIGRE | 12 | 15:18.729 | 49.227 |
11 | 6 | CARLOS ARCA | 12 | 15:22.882 | 53.380 |
12 | 22 | MARÍA SOL SIGRE | 12 | 15:23.614 | 54.112 |
13 | 51 | MIGUEL CALDERON | 12 | 15:25.906 | 56.404 |
14 | 31 | EMMANUEL LUCERO | 12 | 15:26.395 | 56.893 |
15 | 44 | RICARDO OLAGIBET | 12 | 15:29.478 | 59.976 |
16 | 47 | SEBASTIAN SILVA | 12 | 15:34.058 | 1:04.556 |
17 | 99 | JUAN ANIBAL SOSA | 4 | 4:59.318 | 8 Vueltas |
18 | 45 | GUILLERMO VIDOLIN | 1 | 1:39.506 | 11 Vueltas |
19 | 26 | FARID GAZZE | |||
20 | 29 | DAVID GABRIEL GUERRA |
AUTO 8 – ALIHUEN CASANOVESExcluido por tecnica
FORMULA 1100
1° SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | GERMAN MANSUR | 6 | 7:53.708 | |
2 | 11 | CRISTIAN CASTRO | 6 | 7:54.886 | 1.178 |
3 | 28 | GERMAN GIRARDELLO | 6 | 7:56.249 | 2.541 |
4 | 6 | AGUSTIN CASSATTA | 6 | 7:57.556 | 3.848 |
5 | 12 | JORGE DEL RETA | 6 | 7:59.443 | 5.735 |
6 | 73 | FEDERICO CUEITO | 6 | 8:01.370 | 7.662 |
7 | 10 | RAMON LOPEZ | 6 | 8:05.220 | 11.512 |
8 | 69 | EDGARDO FREIRE | 6 | 8:06.583 | 12.875 |
9 | 27 | PEDRO CAMILLETI | 5 | 5:30.914 | 1 Vuelta |
10 | 23 | RENZO LANA | 4 | 4:20.668 | 2 Vueltas |
11 | 19 | YAMIL GAZZE | 4 | 4:22.182 | 2 Vueltas |
12 | 13 | SANTIAGO YORI | 2 | 2:04.654 | 4 Vueltas |
2° SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | HUMBERTO CAMILETTI | 6 | 6:03.851 | |
2 | 1 | MARIANO GONZALEZ | 6 | 6:05.126 | 1.275 |
3 | 50 | LUIS CAMPOS | 6 | 6:05.862 | 2.011 |
4 | 3 | ANGEL RUBIO | 6 | 6:10.135 | 6.284 |
5 | 16 | FARID GAZZE | 6 | 6:13.288 | 9.437 |
6 | 29 | JUAN CARLOS ARAYA | 6 | 6:14.038 | 10.187 |
7 | 4 | MATIAS MORGADO | 6 | 6:23.693 | 19.842 |
8 | 47 | LEONARDO HERRERA | 6 | 6:46.996 | 43.145 |
9 | 112 | ENZO GOMEZ | 4 | 4:16.339 | 2 Vueltas |
10 | 98 | HECTOR PELEGRINA | 4 | 4:18.132 | 2 Vueltas |
11 | 58 | ANTONIO RODRIGUEZ | |||
EX | 45 | NICOLAS JURI | 5 | 6:26.125 | EX |
FINAL
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ANGEL RUBIO | 14 | 16:18.877 | |
2 | 5 | GERMAN MANSUR | 14 | 16:21.108 | 2.231 |
3 | 28 | GERMAN GIRARDELLO | 14 | 16:21.794 | 2.917 |
4 | 6 | AGUSTIN CASSATTA | 14 | 16:23.150 | 4.273 |
5 | 12 | JORGE DEL RETA | 14 | 16:28.094 | 9.217 |
6 | 16 | FARID GAZZE | 14 | 16:33.929 | 15.052 |
7 | 29 | JUAN CARLOS ARAYA | 14 | 16:34.313 | 15.436 |
8 | 45 | NICOLAS JURI | 14 | 16:37.741 | 18.864 |
9 | 112 | ENZO GOMEZ | 14 | 16:37.912 | 19.035 |
10 | 4 | MATIAS MORGADO | 14 | 16:41.760 | 22.883 |
11 | 73 | FEDERICO CUEITO | 13 | 15:32.957 | 1 Vuelta |
12 | 98 | HECTOR PELEGRINA | 13 | 15:34.145 | 1 Vuelta |
13 | 58 | ANTONIO RODRIGUEZ | 12 | 14:37.434 | 2 Vueltas |
14 | 47 | LEONARDO HERRERA | 12 | 16:48.089 | 2 Vueltas |
15 | 50 | LUIS CAMPOS | 8 | 7:55.856 | 6 Vueltas |
16 | 11 | CRISTIAN CASTRO | 8 | 8:07.160 | 6 Vueltas |
17 | 20 | HUMBERTO CAMILETTI | 7 | 6:53.468 | 7 Vueltas |
18 | 13 | SANTIAGO YORI | 7 | 8:38.115 | 7 Vueltas |
19 | 27 | PEDRO CAMILLETI | 6 | 6:43.057 | 8 Vueltas |
20 | 69 | EDGARDO FREIRE | 6 | 6:45.442 | 8 Vueltas |
21 | 1 | MARIANO GONZALEZ | 5 | 5:22.316 | 9 Vueltas |
22 | 10 | RAMON LOPEZ | |||
23 | 23 | RENZO LANA | |||
24 | 19 | YAMIL GAZZE |
AUTO 50 LUIS CAMPOS – 20 seg. por MP.
SPORT 4
1° SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | NESTOR IMBERTI | 6 | 5:38.631 | |
2 | 2 | HORACIO ALVAREZ | 6 | 5:46.499 | 7.868 |
3 | 24 | MARIO CARRERAS | 6 | 5:58.044 | 19.413 |
4 | 44 | GERONIMO IMBERTI | 6 | 5:58.732 | 20.101 |
5 | 14 | JUAN PABLO RODRIGUEZ | 6 | 5:59.798 | 21.167 |
6 | 32 | AYRTON DE_NONI | 6 | 6:00.337 | 21.706 |
7 | 3 | MATIAS DANIELE | 6 | 6:05.290 | 26.659 |
8 | 48 | CRISTIAN MONCADA | 6 | 6:07.259 | 28.628 |
9 | 18 | LUIS MAGGINI | 6 | 6:20.669 | 42.038 |
10 | 46 | GUSTAVO PELEGRINA | 6 | 6:52.554 | 1:13.923 |
11 | 93 | LUCAS GONZALEZ | 4 | 3:57.987 | 2 Vueltas |
12 | 11 | IGNACIO PETTINA | 4 | 4:08.170 | 2 Vueltas |
13 | 86 | SERGIO GARCIA | 4 | 4:27.019 | 2 Vueltas |
2° SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | MIGUEL ANGEL OLIVERA | 6 | 5:42.426 | |
2 | 13 | GUSTAVO OLALLA | 6 | 5:43.913 | 1.487 |
3 | 1 | BRUNO DEL POZO | 6 | 5:44.123 | 1.697 |
4 | 20 | SERGIO CEREZO | 6 | 5:51.722 | 9.296 |
5 | 98 | GASTON VIDA | 6 | 5:51.905 | 9.479 |
6 | 16 | MATIAS VECCHIUTTI | 6 | 6:02.788 | 20.362 |
7 | 19 | RODOLFO NOGUEROL | 6 | 6:04.979 | 22.553 |
8 | 15 | SEBASTIAN DEAN | 6 | 6:06.873 | 24.447 |
9 | 40 | LEONEL AMUCH | 6 | 6:09.164 | 26.738 |
10 | 37 | DANIEL MARIANO GIL | 6 | 6:12.977 | 30.551 |
11 | 12 | NAZARENO ALOSSI | 5 | 5:15.170 | 1 Vuelta |
12 | 77 | FABIZIO VIDELA | 4 | 4:06.263 | 2 Vueltas |
13 | 97 | DIEGO GOMEZ | 1 | 1:01.578 | 5 Vueltas |
FINAL
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | NESTOR IMBERTI | 11 | 13:32.030 | |
2 | 29 | MIGUEL ANGEL OLIVERA | 11 | 13:34.041 | 2.011 |
3 | 1 | BRUNO DEL POZO | 11 | 13:34.528 | 2.498 |
4 | 2 | HORACIO ALVAREZ | 11 | 13:35.596 | 3.566 |
5 | 24 | MARIO CARRERAS | 11 | 13:36.022 | 3.992 |
6 | 14 | JUAN PABLO RODRIGUEZ | 11 | 13:38.738 | 6.708 |
7 | 44 | GERONIMO IMBERTI | 11 | 13:39.002 | 6.972 |
8 | 98 | GASTON VIDA | 11 | 13:42.247 | 10.217 |
9 | 13 | GUSTAVO OLALLA | 11 | 13:42.259 | 10.229 |
10 | 3 | MATIAS DANIELE | 11 | 13:45.504 | 13.474 |
11 | 32 | AYRTON DE_NONI | 11 | 13:47.051 | 15.021 |
12 | 19 | RODOLFO NOGUEROL | 11 | 13:48.644 | 16.614 |
13 | 18 | LUIS MAGGINI | 11 | 13:50.108 | 18.078 |
14 | 77 | FABIZIO VIDELA | 11 | 13:53.279 | 21.249 |
15 | 93 | LUCAS GONZALEZ | 11 | 13:56.746 | 24.716 |
16 | 12 | NAZARENO ALOSSI | 11 | 13:59.355 | 27.325 |
17 | 40 | LEONEL AMUCH | 10 | 13:54.732 | 1 Vuelta |
18 | 16 | MATIAS VECCHIUTTI | 6 | 8:33.389 | 5 Vueltas |
19 | 20 | SERGIO CEREZO | 6 | 8:39.429 | 5 Vueltas |
20 | 15 | SEBASTIAN DEAN | 4 | 5:47.563 | 7 Vueltas |
21 | 46 | GUSTAVO PELEGRINA | 4 | 5:50.801 | 7 Vueltas |
22 | 48 | CRISTIAN MONCADA | 4 | 5:59.092 | 7 Vueltas |
23 | 97 | DIEGO GOMEZ | 0 | 0.000 | 11 Vueltas |
24 | 86 | SERGIO GARCIA | 0 | 0.000 | 11 Vueltas |
25 | 11 | IGNACIO PETTINA | 0 | 0.000 | 11 Vueltas |
TC TRADICIONAL
1° SERIE
Pos. | N° | Nombre |
---|---|---|
1 | 77 | COQUI MAGGINI |
2 | 3 | RAUL MARCELO VICENTE |
3 | 1 | PABLO CATANA |
4 | 19 | MIGUEL MORENO |
5 | 7 | MARTIN ISUANI |
6 | 22 | DANIEL RUEDAS |
7 | 6 | JORGE MAGGINI |
8 | 5 | RUBEN VICENTE |
9 | 2 | FABIAN MAGGINI |
TC JUNIOR
1° SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | JOAQUIN BARISON | 6 | 5:56.567 | |
2 | 12 | VICTOR HUGO BECERRA | 6 | 6:10.003 | 13.436 |
3 | 20 | LUCAS FRANCESE | 6 | 6:15.298 | 18.731 |
4 | 11 | HECTOR OMAR COMISO | 6 | 6:33.752 | 37.185 |
5 | 36 | RODRIGO APPIOLAZA | 6 | 6:52.851 | 56.284 |
6 | 3 | OSCAR ESTEBAN GIL | 5 | 5:06.323 | 1 Vuelta |
7 | 5 | WALTER SERGIO SAMMITO | 5 | 5:11.623 | 1 Vuelta |
8 | 10 | EDGARDO BALMACEDA | 2 | 2:19.466 | 4 Vueltas |
AUTO 11 OMAR COMISSO 5 SEG. POR LARGADA
AUTO 5 – SERGIO SAMMITO 5 SEG. POR LARGADA
MONOMARCA FIAT
1° SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | NICOLAS BAUZA | 6 | 7:42.423 | |
2 | 44 | MATIAS FERNANDEZ | 6 | 7:43.049 | 0.626 |
3 | 18 | FERNANDO FAMA | 6 | 7:43.961 | 1.538 |
4 | 34 | JUAN PABLO FAMA | 6 | 7:47.863 | 5.440 |
5 | 25 | MATIAS TUMINO | 6 | 7:55.499 | 13.076 |
6 | 16 | ESTEBAN ALEJANDRO LEONE | 6 | 8:13.449 | 31.026 |
7 | 21 | HÉCTOR MIGUEL ORIHUELA | 6 | 8:20.046 | 37.623 |
8 | 32 | GUSTAVO GANTUS | 5 | 8:31.113 | 1 Vuelta |
9 | 011 | JONATHAN PONCE | 1 | 1:28.061 | 5 Vueltas |
10 | 14 | OCTAVIO ZANGRANDI |
FINAL
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | MATIAS FERNANDEZ | 12 | 12:16.700 | |
2 | 21 | HÉCTOR MIGUEL ORIHUELA | 11 | 12:32.281 | 1 Vuelta |
3 | 34 | JUAN PABLO FAMA | 7 | 7:10.823 | 5 Vueltas |
4 | 18 | FERNANDO FAMA | 7 | 7:18.145 | 5 Vueltas |
5 | 16 | ESTEBAN ALEJANDRO LEONE | 5 | 5:22.976 | 7 Vueltas |
6 | 24 | NICOLAS BAUZA | 2 | 2:07.951 | 10 Vueltas |
7 | 32 | GUSTAVO GANTUS | 2 | 2:51.186 | 10 Vueltas |
8 | 011 | JONATHAN PONCE |
EX OCTAVIO ZANGRANDI Excluido por tecnica.
EX MATIAS TUMINOExcluido por tecnica.