INFANTIL
PROMOCIONAL IAME
Final 12v
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | EFRAIN CASTRO | 12 | 10:45.584 | |
2 | 9 | VALENTIN PALAU | 12 | 10:45.908 | 0.324 |
3 | 99 | VALENTINO BOCELLI | 12 | 10:55.041 | 9.457 |
4 | 11 | MATEO ALVAREZ STORNI | 12 | 10:55.535 | 9.951 |
5 | 46 | ANGELO ALTIERI | 11 | 10:55.256 | 1 Vuelta |
6 | 7 | MATEO REINOSO | 11 | 11:16.089 | 1 Vuelta |
SUPER 4 TIEMPOS
1° Serie 8v
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | EMANUEL IRUELA | 8 | 5:51.343 | |
2 | 111 | JUANCHO LUNA | 8 | 5:56.646 | 5.303 |
3 | 130 | PATO STORNI | 8 | 6:00.093 | 8.750 |
4 | 52 | MIGUEL PARLANTI | 8 | 6:04.147 | 12.804 |
5 | 21 | JUAN MARTIN MAURO | 8 | 6:04.416 | 13.073 |
6 | 777 | LUCILA AGÜERO | 8 | 6:05.656 | 14.313 |
7 | 46 | NICOLAS TEJADA | 8 | 6:07.013 | 15.670 |
8 | 98 | HUGO MANRIQUE | 5 | 3:28.115 | 3 Vueltas |
Pre Final 8v
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | EMANUEL IRUELA | 8 | 6:41.424 | |
2 | 51 | GABRIEL BOMBINI | 8 | 6:41.782 | 0.358 |
3 | 111 | JUANCHO LUNA | 8 | 6:43.387 | 1.963 |
4 | 46 | NICOLAS TEJADA | 8 | 6:43.499 | 2.075 |
5 | 55 | CRISTIAN MARTINEZ | 8 | 6:44.115 | 2.691 |
6 | 2 | JUAN SOTO | 8 | 6:44.580 | 3.156 |
7 | 130 | PATO STORNI | 8 | 6:50.189 | 8.765 |
8 | 52 | MIGUEL PARLANTI | 8 | 6:50.490 | 9.066 |
9 | 20 | DIEGO MAURO | 8 | 6:52.464 | 11.040 |
10 | 19 | RUBEN OZCARIZ | 8 | 6:53.337 | 11.913 |
11 | 80 | OSVALDO MASSOIA | 8 | 6:55.852 | 14.428 |
12 | 21 | JUAN MARTIN MAURO | 2 | 1:46.151 | 6 Vueltas |
13 | 119 | RUBEN TORNELLO | |||
14 | 98 | HUGO MANRIQUE | |||
EX | 777 | LUCILA AGÜERO | Excluido por MAD a Kart 21. |
Final 12v
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | NICOLAS TEJADA | 13 | 10:46.970 | |
2 | 133 | EMANUEL IRUELA | 13 | 10:49.611 | 2.641 |
3 | 111 | JUANCHO LUNA | 13 | 10:49.612 | 2.642 |
4 | 2 | JUAN SOTO | 13 | 10:51.910 | 4.940 |
5 | 51 | GABRIEL BOMBINI | 13 | 10:52.108 | 5.138 |
6 | 130 | PATO STORNI | 13 | 11:11.643 | 24.673 |
7 | 777 | LUCILA AGÜERO | 13 | 11:14.996 | 28.026 |
8 | 52 | MIGUEL PARLANTI | 13 | 11:15.822 | 28.852 |
9 | 80 | OSVALDO MASSOIA | 13 | 11:16.644 | 29.674 |
10 | 19 | RUBEN OZCARIZ | 11 | 9:29.565 | 2 Vueltas |
11 | 55 | CRISTIAN MARTINEZ | 5 | 4:09.715 | 8 Vueltas |
12 | 21 | JUAN MARTIN MAURO | 4 | 3:29.147 | 9 Vueltas |
13 | 119 | RUBEN TORNELLO | |||
14 | 98 | HUGO MANRIQUE | |||
EX | 20 | DIEGO MAURO | 13 | 11:15.604 | EX |
Kart 80 Osvaldo Massoia 5 seg por golpear cono.
Kart 20 Diego Mauro Excluido por doble apercibimiento.
MONOMARCA GUERRERO
1° Serie 7v
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | ERNESTO VILLASANTE | 8 | 6:51.583 | |
2 | 27 | PABLO MENEGHELLI | 8 | 6:55.431 | 3.848 |
3 | 2 | NATALI NODARI | 8 | 6:55.743 | 4.160 |
4 | 33 | MATIAS BORSANI | 8 | 6:58.258 | 6.675 |
5 | 367 | LEANDRO SOSA | 8 | 7:00.010 | 8.427 |
6 | 31 | MATEO DERIMAIS | 8 | 7:01.692 | 10.109 |
7 | 38 | VICTOR VIÑOLO | 5 | 4:20.573 | 3 Vueltas |
8 | 34 | AGUSTIN MARTIN | 8 | 6:57.305 | 5.722 |
Kart 34 – Agustin Martin – Recargo por MAD a Kart 38.
2° Serie 7v
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | FRANCO RAMIREZ | 8 | 6:50.554 | |
2 | 16 | FEDERICO GONZALEZ | 8 | 6:52.417 | 1.863 |
3 | 1 | PATO STORNI | 8 | 6:52.730 | 2.176 |
4 | 7 | IVAN MAYA | 8 | 6:55.736 | 5.182 |
5 | 023 | FRANCISCO GOMEZ | 8 | 7:05.428 | 14.874 |
6 | 88 | MARCELO CABUTTI | 8 | 7:05.623 | 15.069 |
7 | 777 | MARIANO BURGIO | 8 | 7:12.035 | 21.481 |
8 | 37 | LAUTARO CHAPLA | 2 | 1:44.184 | 6 Vueltas |
Pre Final 9v
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PATO STORNI | 9 | 7:44.105 | ||
2 | 57 | ERNESTO VILLASANTE | 9 | 7:44.568 | 0.463 | Apercibimiento. |
3 | 16 | FEDERICO GONZALEZ | 9 | 7:44.994 | 0.889 | |
4 | 17 | FRANCO RAMIREZ | 9 | 7:46.424 | 2.319 | 5 seg. por falsa largada. |
5 | 023 | FRANCISCO GOMEZ | 9 | 7:48.629 | 4.524 | |
6 | 37 | LAUTARO CHAPLA | 9 | 7:48.645 | 4.540 | |
7 | 367 | LEANDRO SOSA | 9 | 7:49.741 | 5.636 | |
8 | 34 | AGUSTIN MARTIN | 9 | 7:52.562 | 8.457 | |
9 | 2 | NATALI NODARI | 9 | 7:52.842 | 8.737 | |
10 | 31 | MATEO DERIMAIS | 9 | 7:55.058 | 10.953 | |
11 | 38 | VICTOR VIÑOLO | 9 | 8:00.297 | 16.192 | |
12 | 88 | MARCELO CABUTTI | 9 | 8:00.443 | 16.338 | |
13 | 33 | MATIAS BORSANI | 9 | 8:02.121 | 18.016 | |
14 | 777 | MARIANO BURGIO | 9 | 8:11.595 | 27.490 | |
15 | 27 | PABLO MENEGHELLI | 7 | 6:07.357 | 2 Vueltas | |
16 | 7 | IVAN MAYA | 6 | 5:28.695 | 3 Vueltas |
Final 13v
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PATO STORNI | 13 | 11:05.900 | |
2 | 17 | FRANCO RAMIREZ | 13 | 11:07.697 | 1.797 |
3 | 023 | FRANCISCO GOMEZ | 13 | 11:08.857 | 2.957 |
4 | 34 | AGUSTIN MARTIN | 13 | 11:12.862 | 6.962 |
5 | 2 | NATALI NODARI | 13 | 11:13.251 | 7.351 |
6 | 367 | LEANDRO SOSA | 13 | 11:18.588 | 12.688 |
7 | 31 | MATEO DERIMAIS | 13 | 11:19.234 | 13.334 |
8 | 33 | MATIAS BORSANI | 13 | 11:24.541 | 18.641 |
9 | 7 | IVAN MAYA | 13 | 11:28.511 | 22.611 |
10 | 37 | LAUTARO CHAPLA | 13 | 11:39.277 | 33.377 |
11 | 777 | MARIANO BURGIO | 13 | 11:51.295 | 45.395 |
12 | 27 | PABLO MENEGHELLI | 7 | 6:10.424 | 6 Vueltas |
13 | 57 | ERNESTO VILLASANTE | 5 | 4:33.413 | 8 Vueltas |
14 | 38 | VICTOR VIÑOLO | 5 | 4:41.525 | 8 Vueltas |
15 | 16 | FEDERICO GONZALEZ | 2 | 1:42.442 | 11 Vueltas |
EX | 88 | MARCELO CABUTTI | Excluido por ayuda externa |
JUNIOR 125
Clasificación
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | FRANCISCO FIGUEROA | 46.716 | 6 | |
2 | 3 | LUCIANO VICINO | 47.006 | 3 | 0.290 |
3 | 5 | TOMAS PALAU | 47.100 | 3 | 0.384 |
4 | 82 | LAUTARO UMANA | 47.255 | 5 | 0.539 |
5 | 8 | UMA SECCHI | 47.342 | 4 | 0.626 |
6 | 38 | JUAN BAUTISTA FRACCHIA | 47.438 | 5 | 0.722 |
7 | 17 | LAUTARO CAMPIONE | 47.447 | 6 | 0.731 |
8 | 44 | THIAGO YACOBUCCI | 47.493 | 4 | 0.777 |
9 | 87 | MIQUEAS ARGÜELLO | 47.856 | 7 | 1.140 |
10 | 40 | FACUNDO CEPEDA | 48.231 | 3 | 1.515 |
11 | 833 | VALENTINO CARRIO | 48.662 | 4 | 1.946 |
Serie 7v
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | FRANCISCO FIGUEROA | 8 | 6:19.315 | |
2 | 5 | TOMAS PALAU | 8 | 6:21.593 | 2.278 |
3 | 82 | LAUTARO UMANA | 8 | 6:22.069 | 2.754 |
4 | 8 | UMA SECCHI | 8 | 6:25.213 | 5.898 |
5 | 3 | LUCIANO VICINO | 8 | 6:26.881 | 7.566 |
6 | 17 | LAUTARO CAMPIONE | 8 | 6:27.011 | 7.696 |
7 | 44 | THIAGO YACOBUCCI | 8 | 6:27.202 | 7.887 |
8 | 38 | JUAN BAUTISTA FRACCHIA | 8 | 6:27.629 | 8.314 |
9 | 87 | MIQUEAS ARGÜELLO | 8 | 6:29.444 | 10.129 |
10 | 40 | FACUNDO CEPEDA | 8 | 6:33.313 | 13.998 |
11 | 833 | VALENTINO CARRIO | 8 | 6:33.777 | 14.462 |
Pre Final 9v
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | TOMAS PALAU | 8 | 6:23.075 | |
2 | 17 | LAUTARO CAMPIONE | 8 | 6:23.431 | 0.356 |
3 | 44 | THIAGO YACOBUCCI | 8 | 6:23.598 | 0.523 |
4 | 3 | LUCIANO VICINO | 8 | 6:24.135 | 1.060 |
5 | 38 | JUAN BAUTISTA FRACCHIA | 8 | 6:29.648 | 6.573 |
6 | 87 | MIQUEAS ARGÜELLO | 8 | 6:30.331 | 7.256 |
7 | 833 | VALENTINO CARRIO | 8 | 6:37.066 | 13.991 |
8 | 40 | FACUNDO CEPEDA | 8 | 6:40.458 | 17.383 |
9 | 77 | FRANCISCO FIGUEROA | 8 | 6:41.467 | 18.392 |
10 | 82 | LAUTARO UMANA | 8 | 6:44.050 | 20.975 |
11 | 8 | UMA SECCHI | 2 | 2:02.392 | 6 Vueltas |
Final 12v
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | LAUTARO CAMPIONE | 13 | 10:15.145 | |
2 | 77 | FRANCISCO FIGUEROA | 13 | 10:16.419 | 1.274 |
3 | 5 | TOMAS PALAU | 13 | 10:19.525 | 4.380 |
4 | 82 | LAUTARO UMANA | 13 | 10:23.992 | 8.847 |
5 | 44 | THIAGO YACOBUCCI | 13 | 10:27.309 | 12.164 |
6 | 87 | MIQUEAS ARGÜELLO | 13 | 10:31.269 | 16.124 |
7 | 833 | VALENTINO CARRIO | 13 | 10:37.124 | 21.979 |
8 | 40 | FACUNDO CEPEDA | 13 | 10:51.727 | 36.582 |
9 | 38 | JUAN BAUTISTA FRACCHIA | 12 | 9:35.085 | 1 Vuelta |
10 | 8 | UMA SECCHI | 5 | 4:21.663 | 8 Vueltas |
11 | 3 | LUCIANO VICINO |
SENIOR SUPER PRO
Clasificación
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GERMAN MARTINEZ | 45.784 | 6 | |
2 | 65 | EMILIANO BONANO | 45.843 | 7 | 0.059 |
3 | 115 | FRANCO MESCHINI | 46.047 | 4 | 0.263 |
4 | 3 | MARTIN GRANGETTO | 46.097 | 4 | 0.313 |
5 | 27 | ULISES CAMPILLAY | 46.526 | 1 | 0.742 |
6 | 913 | IGNACIO BROCCOLO | 46.528 | 7 | 0.744 |
7 | 833 | NICOLAS CARRIO | 46.702 | 2 | 0.918 |
8 | 113 | FACUNDO GUTIERREZ | 47.324 | 7 | 1.540 |
9 | 77 | DONATO DOMIZI | 47.404 | 3 | 1.620 |
10 | 44 | HERNAN CAPOMAGGI | 48.034 | 1 | 2.250 |
EX | 69 | FRANCO BOLSONELLA | Ayuda Externa. | |
EX | 655 | PEDRO VIDELA | Ayuda Externa. |
Serie 7v
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GERMAN MARTINEZ | 8 | 5:25.524 | |
2 | 65 | EMILIANO BONANO | 8 | 5:26.306 | 0.782 |
3 | 3 | MARTIN GRANGETTO | 8 | 5:27.220 | 1.696 |
4 | 115 | FRANCO MESCHINI | 8 | 5:29.676 | 4.152 |
5 | 833 | NICOLAS CARRIO | 8 | 5:31.983 | 6.459 |
6 | 913 | IGNACIO BROCCOLO | 8 | 5:33.573 | 8.049 |
7 | 27 | ULISES CAMPILLAY | 8 | 5:33.878 | 8.354 |
8 | 77 | DONATO DOMIZI | 8 | 5:35.743 | 10.219 |
9 | 113 | FACUNDO GUTIERREZ | 8 | 5:36.135 | 10.611 |
10 | 44 | HERNAN CAPOMAGGI | 8 | 5:45.477 | 19.953 |
11 | 655 | PEDRO VIDELA | 7 | 5:20.225 | 1 Vuelta |
12 | 69 | FRANCO BOLSONELLA | 2 | 1:43.232 | 6 Vueltas |
Pre Final 9v
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GERMAN MARTINEZ | 8 | 6:06.521 | |
2 | 65 | EMILIANO BONANO | 8 | 6:07.500 | 0.979 |
3 | 3 | MARTIN GRANGETTO | 8 | 6:10.175 | 3.654 |
4 | 833 | NICOLAS CARRIO | 8 | 6:13.424 | 6.903 |
5 | 27 | ULISES CAMPILLAY | 8 | 6:16.485 | 9.964 |
6 | 69 | FRANCO BOLSONELLA | 8 | 6:16.687 | 10.166 |
7 | 113 | FACUNDO GUTIERREZ | 8 | 6:17.802 | 11.281 |
8 | 77 | DONATO DOMIZI | 8 | 6:21.286 | 14.765 |
9 | 44 | HERNAN CAPOMAGGI | 8 | 6:30.011 | 23.490 |
10 | 655 | PEDRO VIDELA | 8 | 6:36.812 | 30.291 |
11 | 913 | IGNACIO BROCCOLO | 6 | 5:52.738 | 2 Vueltas |
12 | 115 | FRANCO MESCHINI |
Final 12v
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | MARTIN GRANGETTO | 12 | 9:17.386 | |
2 | 1 | GERMAN MARTINEZ | 12 | 9:17.663 | 0.277 |
3 | 833 | NICOLAS CARRIO | 12 | 9:24.593 | 7.207 |
4 | 913 | IGNACIO BROCCOLO | 12 | 9:25.377 | 7.991 |
5 | 65 | EMILIANO BONANO | 12 | 9:25.669 | 8.283 AP |
6 | 113 | FACUNDO GUTIERREZ | 12 | 9:30.123 | 12.737 |
7 | 655 | PEDRO VIDELA | 12 | 9:59.600 | 42.214 |
8 | 44 | HERNAN CAPOMAGGI | 11 | 10:00.878 | 1 Vuelta |
9 | 27 | ULISES CAMPILLAY | 2 | 1:35.524 | 10 Vueltas |
10 | 77 | DONATO DOMIZI | 1 | 48.492 | 11 Vueltas |
11 | 115 | FRANCO MESCHINI | |||
EX | 69 | FRANCO BOLSONELLA | Excluido ayuda externa. |