Julián Santero y el Corolla del Toyota Gazoo Racing YPF Infinia dominaron el único entrenamiento del Campeonato Argentino y CODASUR de Súper TC2000 en el autódromo Ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, escenario de la sexta fecha del torneo 2021. Leonel Pernía (Renault Sport Castrol Team) y Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia) fueron sus escoltas.
En una jornada fresca y bajo un cielo diáfano, se puso en marcha la actividad oficial de la categoría más tecnológica de Sudamérica con el desarrollo del único entrenamiento. Santero fue el dominador del Grupo “A”, con un giro de 1m26s271/1000. Detrás del representante mendocino se colocaron Pernía, a 4 centésimas, y el líder del campeonato, Rossi, a 14 centésimas.
Luego llegó el turno de los integrantes del “B”, donde Emiliano Spataro (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia) fue el destacado de su grupo. El piloto oriundo de Lanús concretó una vuelta de 1m26s732/1000, que lo ubicó en el quinto lugar de la tabla cronometrada.
De esta manera, Santero se quedó con el tiempo más rápido del ensayo, además de quebrar el récord de circuito en el escenario entrerriano. En tanto, Pernía finalizó en el segundo puesto y Rossi culminó tercero.
El top diez lo completaron Agustín Canapino (Chevrolet YPF), Spataro, Damián Fineschi (Renault Sport Castrol Team), Bernardo Llaver (Chevrolet YPF), Matías Milla (Renault Sport Castrol Team), Fabián Yannantuoni (Puma Energy Honda Racing) y Tomás Cingolani (Renault Sport Castrol Team).
La actividad para la categoría más tecnológica de Sudamérica tendrá continuidad a las 15.05 hs. con el inicio de la clasificación.
Presa Súper TC2000
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Julián Santero | Toyota Corolla | 12 | 1:26.271 | 00.000 |
2 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 12 | 1:26.315 | 00.044 |
3 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 12 | 1:26.411 | 00.140 |
4 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 15 | 1:26.552 | 00.281 |
5 | Emiliano Spataro | Toyota Corolla | 21 | 1:26.732 | 00.461 |
6 | Damian Fineschi | Renault Fluence GT | 14 | 1:26.780 | 00.509 |
7 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 13 | 1:26.782 | 00.511 |
8 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 18 | 1:27.300 | 01.029 |
9 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 19 | 1:27.321 | 01.050 |
10 | Tomás Cingolani | Renault Fluence GT | 27 | 1:27.324 | 01.053 |
11 | Franco Vivian | Toyota Corolla | 12 | 1:27.538 | 01.267 |
12 | Ian Reutemann | Toyota Corolla | 22 | 1:27.578 | 01.307 |
13 | Facundo Ardusso | Honda Civic | 13 | 1:27.855 | 01.584 |
14 | Juan Ángel Rosso | Honda Civic | 17 | 1:27.955 | 01.684 |
15 | Marcelo Ciarrocchi | Citroen C4 Lounge | 16 | 1:27.961 | 01.690 |
16 | José Manuel Sapag | Honda Civic | 19 | 1:28.066 | 01.795 |
17 | Nicolás Moscardini | Toyota Corolla | 15 | 1:28.200 | 01.929 |
18 | Matías Cravero | Citroen C4 Lounge | 16 | 1:28.265 | 01.994 |
19 | Juan José Garriz | Citroen C4 Lounge | 18 | 1:28.379 | 02.108 |
20 | Tomas Gagliardi Genne | Chevrolet Cruze | 10 | 1:28.542 | 02.271 |
21 | Nicolás Traut | Toyota Corolla | 18 | 1:30.623 | 04.352 |
Promedio del 1°: 175.888 km/h