CLASIFICADOR SUJETO A VERIFICACIÓN TÉCNICA Y DEPORTIVA 

1° 113 LUGÓN, RODRIGO Ford 16 29:16.778
2° 16 GANDULIA, GABRIEL Ford 16 29:18.143 1.365
3° 21 BUNDZIAK, RUDI Ford 16 29:21.132 4.354
4° 110 AZAR, DIEGO Chevrolet 16 29:21.321 4.543
5° 146 OLMEDO, JEREMÍAS Ford 16 29:21.737 4.959
6° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 16 29:22.679 5.901
7° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 16 29:27.348 10.570
8° 101 VALLE, LUCAS Dodge 16 29:29.747 12.969
9° 45 LEGUIZAMÓN, BALTAZAR Dodge 16 29:32.151 15.373
10° 108 CONTA, GREGORIO Torino 16 29:34.483 17.705
11° 177 PILO, JUAN PABLO Chevrolet 16 29:35.570 18.792
12° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO Torino 16 29:36.903 20.125
13° 105 ESQUIVEL, IGNACIO Ford 16 29:37.324 20.546
14° 98 REINOSO, BRAIAN Ford 16 29:38.965 22.187
15° 129 BOCCANERA, BRUNO Chevrolet 16 29:40.048 23.270
16° 93 DOMENECH, ALFONSO Dodge 16 29:40.160 23.382
17° 99 SALERNO, ALESSANDRO Dodge 16 29:42.353 25.575
18° 197 QUIJADA, MARCOS Dodge 16 29:42.377 25.599
19° 46 OLIVER, AMILCAR Ford 16 29:42.396 25.618
20° 116 MICHELOUD, THOMAS Ford 16 29:42.456 25.678
21° 88 VICINO, LUCAS Chevrolet 16 29:42.669 25.891
22° 34 TETI, JERÓNIMO Torino 16 29:44.131 27.353
23° 30 ABDALA, TOMÁS Ford 16 29:48.006 31.228
24° 7 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 12 23:18.644 4 VTAS
25° 33 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Ford 7 13:15.124 9 VTAS
26° 172 GRANJA, LUCAS Chevrolet 6 11:06.583 10 VTAS
27° 95 MONTENEGRO, GONZALO Ford 4 08:07.279 12 VTAS
28° 55 MONTANARI, NICOLÁS Dodge 1 02:09.407 15 VTAS
29° 133 GUIFFREY, MATÍAS Ford 1 02:37.879 15 VTAS
30° 28 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 0 00:00.000 16 VTAS
COMENTARIOS
PROMEDIO: 139,838 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO 113 (LUGÓN) VTA 3 EN 1:30.852 A 169,000 KM/H

NRP: NRO 28 (NOWAK)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here