La Clase 3 del Turismo Nacional cerró su segunda competencia en San Nicolás, en una final algo cambiante desde el segundo hacia atrás, con batallas, sobrepasos y abandonos. El ganador Leonel Pernía dominó prácticamente desde el inició aunque Julián Santero fue quien tomó la punta en los primeros metros tras la largada de la competencia pero en la tercera curva Pernía logró imponerse en la punta y no soltarla hasta recibir la de cuadros, Santero marchaba segundo pero un problema en el escape del Toyota comenzó a romper el gran fin de semana que venía teniendo, a partir de ahí solo quedaba mantenerse en pista y defenderse vuelta a vuelta por la gran pérdida de rendimiento, finalmente el de Mendoza quedó quinto muy herido pero recibió la de cuadros.

Lucas Vicino terminó 14° logrando revertir en la jornada de domingo el complicado sábado en la jornada de ayer en la clasificación que marcó el 29° puesto, hoy poco a poco en la serie y final avanzó y finalizo dentro de los 15 mejores.
La próxima competencia será el 25 de Abril en Paraná.

1 12 TN CLASE 3 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 1:35.898
2 4 TN CLASE 3 MATIAS MUÑOZ MARCHESI FORD FOCUS 1:36.474 3.307
3 63 TN CLASE 3 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 1:36.687 3.694
4 11 TN CLASE 3 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 1:37.170 4.552
5 68 TN CLASE 3 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 1:36.215 8.691
6 8 TN CLASE 3 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 1:37.335 13.281
7 118 TN CLASE 3 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 1:36.964 14.802
8 14 TN CLASE 3 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 1:37.120 14.847
9 3 TN CLASE 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 1:37.481 15.572
10 123 TN CLASE 3 ANDRES JAKOS TOYOTA COROLLA 1:36.365 16.969
11 69 TN CLASE 3 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 1:37.194 17.656
12 7 TN CLASE 3 LEONEL LARRAURI HONDA CIVIC 1:37.213 18.198
13 16 TN CLASE 3 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE 1:37.602 18.495
14 109 TN CLASE 3 LUCAS VICINO FIAT TIPO 1:37.452 19.714
15 50 TN CLASE 3 DAMIAN MARKEL FORD FOCUS 1:37.616 20.372
16 40 TN CLASE 3 SEBASTIAN GOMEZ CHEVROLET CRUZE 1:37.629 21.254
17 9 TN CLASE 3 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 1:37.203 25.698
18 34 TN CLASE 3 MATIAS COHEN FORD FOCUS 1:37.590 26.063
19 55 TN CLASE 3 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 1:37.153 26.529
20 13 TN CLASE 3 MARIANO PERNIA VW VENTO 1:37.773 1:14.124
21 100 TN CLASE 3 RICARDO RISATTI HONDA CIVIC 1:37.358 4 Vueltas
22 66 TN CLASE 3 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 1:37.719 4 Vueltas
23 33 TN CLASE 3 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 1:38.745 4 Vueltas
24 111 TN CLASE 3 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 1:37.429 5 Vueltas
155 TN CLASE 3 GASTON IANSA TOYOTA COROLLA 1:36.692 6 Vueltas
56 TN CLASE 3 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA 1:37.678 9 Vueltas
57 TN CLASE 3 JUAN P. PASTORI CHEVROLET CRUZE 1:38.432 10 Vueltas
44 TN CLASE 3 Mariano WERNER C4 LOUNGE 1:37.421 13 Vueltas
110 TN CLASE 3 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 1:37.098 13 Vueltas
114 TN CLASE 3 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 1:36.294 14 Vueltas
121 TN CLASE 3 NICOLAS POSCO FORD FOCUS 1:37.848 15 Vueltas
137 TN CLASE 3 JUAN JOSE GARRIZ C4 LOUNGE 1:38.952 16 Vueltas
82 TN CLASE 3 MAURICIO LAMBIRIS VW VENTO 1:38.943 19 Vueltas
95 TN CLASE 3 PABLO OTERO NISSAN SENTRA 20 Vueltas
41 TN CLASE 3 MAURO SCHENONE CHEVROLET CRUZE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here