El juvenil de San Martín, Nicolás Palau comenzó este fin de semana a hacer sus primeros pasos en el Top Race Series luego de pasar por la divisional Júnior, ayer logró una jornada sabatina muy positiva para ser parte hoy de la final partiendo desde la 9° posición, los primeros metros de competencia le permitieron permanecer el esa posición pero cuando transitaba el segundo giro fue impactado por su compañera de equipo Ianina Zanazzi tras golpearse con Ariel Persia, esto retrasó considerablemente a Palau y desde allí comenzó la remontada nuevamente, nuevamente sobre fin de competencia Eduardo Moreno hace un trompo y Palau logra esquivarlo pero vuelve a ser una complicación para él que logró recibir la de cuadros en el 9° puesto.

Ariel Persia otro de los pilotos Cuyanos que integran las filas de Series, en un notable ascenso vuelta a vuelta y como nos tiene acostumbrado a ser protagonista logró finalizar 5° en Buenos Aires pero por recargo de nueve puestos cayó al 14° por maniobra en perjuicio de Ianina Zanazzi.

El próximo compromiso para Persia y Palau es el 16 de Mayo sin circuito confirmado al momento.

1 107 VERRIELLO, DIEGO Fiat 15 21:59.906
2 77 OTERO, MIGUEL Toyota 15 22:01.300 1,395
3 113 GAMBARTE, LUCAS Ford 15 22:02.021 2,115
4 50 SÁNCHEZ, OSCAR Fiat 15 22:02.646 2,741
5 3 TRACOGNA, ADRIÁN M. Benz 15 22:17.824 17,918
6 11 ALZAMENDI, SEBASTIAN Toyota 15 22:22.042 22,136
7 20 TAMBASCIO, AGUSTÍN Porsche 15 22:25.334 25,428
8 32 GROSSO, NORBERTO M. Benz 15 22:29.114 29,208
9 96 PALAU, NICOLAS Toyota 15 22:30.300 30,394
10 187 MALBRAN, JOSE M. Benz 15 22:31.619 31,713
11 51 TAMBASCIO , LEONEL Porsche 15 22:36.603 36,697
12 6 MORENO, EDUARDO Toyota 15 22:36.899 36,993
13 37 ZANAZZI, IANINA Toyota 15 22:37.112 37,206
14 111 PERSIA, ARIEL Chevrolet 15 22:37.113 37,207
15 22 MONTANARI, JOSÉ CARLOS Ford 15 23:05.143 1:05.237
16 14 HAMZE, ZAMIR Fiat 14 21:38.267 1 Vuelta
17 93 PEREA, JUAN Ford 14 23:27.188 1 Vuelta
18 18 ASPROMONTE, ADRIAN Honda 10 16:18.687 5 Vueltas 

COMENTARIOS
RECARGO: AUTO N° 111 RECARGADO CON PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO N° 37
RECORD DE VUELTA: AUTO N° 50 OSCAR SÁNCHEZ TIEMPO: 1:27.549

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here