En la apertura 2021 de la Clase 2 en el Turismo Pista fueron tres los representantes mendocinos, Tomas Martin que a pesar del abandonó se mostró todo el fin de semana en los puestos de lucha, Julián Módica debutante y permanente animador del fin de semana en los primero puestos y Tomas Vitar que fue protagonista desde todos los ángulos este fin de semana.
Tomas Martín, en una temporada más apostando a la Clase 2 y un fin de semana donde mantenerse y correr una carrera pensante esperando los cambios continuos de una áspera categoría donde lamentablemente en el giro 11 un múltiple choque lo deja sin posibilidades de seguir avanzando y lo obliga a abandonar cuando transitaba sobre el top ten.
Julián Módica, debutó a nivel nacional en autos con techo, lo hizo con resultados muy positivos tras ser gran protagonista en la final donde logró posicionarse en el sexto puesto a la espera de seguir avanzando pero un despiste lo relegó en el clasificador y a partir de ahí nuevamente pretendía avanzar pero el cierre con auto de seguridad le impidió seguir la lucha cerrando la final en el 13° puesto.
Tomas Vitar, intratable, fin de semana completo para el de Guaymallén, el sábado en la serie protagonizó una maniobra que lo dejó sobre pista en una rueda y muy retrasado, el domingo largó desde la 31° posición y vuelta el avance no fue un impedimento para él, en 11 vueltas logró avanzar 22 posiciones, en el giro 11 también estuvo involucrado en el choque múltiple pero logró zafar y seguir, su límite para seguir fue el cierre con auto de seguridad, así mismo recibió la de cuadros en el 9° puesto.
PILOTO | VUELTAS | DIF | TIEMPO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | MELIAN | 14 | 30;58.939 | ||
| 2 | ![]() | 9 | TAMBUCCI | 14 | 2.338 | 31;01.277 |
| 3 | ![]() | 7 | CRAVERO | 14 | 2.741 | 31;01.680 |
| 4 | ![]() | 23 | SEGOVIA | 14 | 3.014 | 31;01.953 |
| 5 | ![]() | 20 | VA?O | 14 | 3.561 | 31;02.500 |
| 6 | ![]() | 32 | M.BUGLIOTTI | 14 | 4.184 | 31;03.123 |
| 7 | ![]() | 10 | FAURET | 14 | 5.835 | 31;04.774 |
| 8 | ![]() | 14 | SCATENA | 14 | 6.305 | 31;05.244 |
| 9 | ![]() | 6 | VITAR | 14 | 6.571 | 31;05.510 |
| 10 | ![]() | 5 | BAYALA | 14 | 7.056 | 31;05.995 |
| 11 | ![]() | 99 | PALACIOS | 14 | 8.597 | 31;07.536 |
| 12 | ![]() | 24 | VAZQUEZ | 14 | 9.201 | 31;08.140 |
| 13 | ![]() | 87 | MODICA | 14 | 10.199 | 31;09.138 |
| 14 | ![]() | 18 | CRIADO | 14 | 10.867 | 31;09.806 |
| 15 | ![]() | 13 | AYESTARAN | 14 | 11.115 | 31;10.054 |
| 16 | ![]() | 33 | SARACCO | 14 | 11.864 | 31;10.803 |
| 17 | ![]() | 45 | VILLAR | 14 | 12.388 | 31;11.327 |
| 18 | ![]() | 119 | BUSTOS | 14 | 12.911 | 31;11.850 |
| 19 | ![]() | 114 | SIGNORELLI | 14 | 13.742 | 31;12.681 |
| 20 | ![]() | 41 | ELOLA | 14 | 14.659 | 31;13.598 |
| 21 | ![]() | 39 | V.BUGLIOTTI | 14 | 15.070 | 31;14.009 |
| 22 | ![]() | 44 | VIVA | 14 | 15.605 | 31;14.544 |
| 23 | ![]() | 86 | PONTONI | 14 | 15.983 | 31;14.922 |
| 24 | ![]() | 101 | FASSERO | 14 | 16.953 | 31;15.892 |
| 25 | ![]() | 110 | GAUCHAT | 14 | 17.626 | 31;16.565 |
| 26 | ![]() | 80 | BLANC | 14 | 18.394 | 31;17.333 |
| 27 | ![]() | 25 | ARAMBURU | 12 | 2 vtas | 25;23.752 |
| 28 | ![]() | 97 | QUAGLIA | 11 | 3 vtas | 22;51.858 |
| 29 | ![]() | 30 | MARTIN | 11 | 3 vtas | 22;52.042 |
| 30 | ![]() | 17 | RIOS | 11 | 3 vtas | 22;52.815 |
| 31 | ![]() | 4 | GRINOVERO | 11 | 3 vtas | 22;53.522 |
| 32 | ![]() | 107 | BONFIGLIO | 9 | 5 vtas | 18;30.998 |
| 33 | ![]() | 15 | SALA | 8 | 6 vtas | 16;15.471 |
| 34 | ![]() | 64 | CASAIS | 7 | 7 vtas | 14;34.289 |
| 35 | ![]() | 77 | BECHER | 7 | 7 vtas | 14;41.684 |
| 36 | ![]() | 46 | PAINCHO | 7 | 7 vtas | 14;42.141 |
| 37 | ![]() | 50 | DEMONTE | 6 | 8 vtas | 12;49.129 |
| 38 | ![]() | 83 | CAMARASAN | 6 | 8 vtas | 13;32.978 |
| 39 | ![]() | 16 | COSTAMAGNA | 4 | 10 vtas | 9;07.668 |
| 40 | ![]() | 29 | CALDERON | 4 | 10 vtas | 11;08.448 |
| 41 | ![]() | 8 | ANDREIS | 1 | 13 vtas | 1;50.403 |
| 42 | ![]() | 91 | MARTINEZ | 1 | 13 vtas | 1;55.006 |








